| PZN | 11118029 |
| Производитель | Apg Allergosan Pharma GmbH |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Рецепт | нет |
|
17.50 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Verzehrempfehlung:
3 x täglich 5 g (5 g = 1 gestrichener Messlöffel) in 0,2 l Wasser/Saft etc. einrühren und gleich trinken (Aktivierungszeit ist nicht erforderlich). Die positive Wirkung von Glucomannan stellt sich bei einer täglichen Einnahme von 3 g in drei Portionen á 1 g in Verbindung mit 1-2 Gläsern Wasser vor den Mahlzeiten ein.
Zutaten:
Fructooligosaccharide P6 (FOS), Galactooligosaccharide P11 (GOS), KonjacGlucomannan P13, Maltodextrin, Lactose , Calciumcarbonat, Aromastoffe, Gummi arabicum, Zinkcitrat 3-Hydrat, Vitamin B2 (Riboflavin),Vitamin D3 (Cholecalciferol).
| Nährwertangaben | 1 Portion (= 5 g) | 15 g | 100 g | |
| Brennwert | 15,30 kJ / 3,69 kcal | 47,00 kJ / 11,07 kcal | 306 kJ / 74 kcal | |
| Fett davon ges. Fettsäuren | <0,01 g 0 g | 0,02 g 0 g | 0,10 g 0 g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,14 g 0,22 g | 4,22 g 0,66 g | 28,14 g | |
| Eiweiß | 0,02 g | 0,05 g | 4,43 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | 0,31 g | |
| Inhaltstoffe | 1 Portion (= 5 g) | 15 g | 100 g | NRV %* |
| FOS P6 | 1,70 g | 5,10 g | 34,20 g | - |
| GOS P8 | 1,30 g | 3,80 g | 25,60 g | - |
| Konjac Glucomannan P13 | 1,03 g | 3,08 g | 20,50 g | - |
| Calcium | 50 mg | 160 mg | 1,050 mg | 20 % |
| Vitamin B2 | 0,10 mg | 0,29 mg | 1,92 mg | 15 % |
| Vitamin D3 | 0,31 µg | 1,01 µg | 6,75 µg | 20 % |
| Zink | 0,61 mg | 1,96 mg | 13,07 mg | 20 |
Hinweis:
Trocken lagern.
Nettofüllmenge:
450 g Pulver
Hersteller:
APG Allergosan Pharma GmbH, Kasseler Straße 76, 34281 Gudensberg (HRB 11879)
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Verzehrempfehlung:
3 x täglich 5 g (5 g = 1 gestrichener Messlöffel) in 0,2 l Wasser/Saft etc. einrühren und gleich trinken (Aktivierungszeit ist nicht erforderlich). Die positive Wirkung von Glucomannan stellt sich bei einer täglichen Einnahme von 3 g in drei Portionen á 1 g in Verbindung mit 1-2 Gläsern Wasser vor den Mahlzeiten ein.
Zutaten:
Fructooligosaccharide P6 (FOS), Galactooligosaccharide P11 (GOS), KonjacGlucomannan P13, Maltodextrin, Lactose , Calciumcarbonat, Aromastoffe, Gummi arabicum, Zinkcitrat 3-Hydrat, Vitamin B2 (Riboflavin),Vitamin D3 (Cholecalciferol).
| Nährwertangaben | 1 Portion (= 5 g) | 15 g | 100 g | |
| Brennwert | 15,30 kJ / 3,69 kcal | 47,00 kJ / 11,07 kcal | 306 kJ / 74 kcal | |
| Fett davon ges. Fettsäuren | <0,01 g 0 g | 0,02 g 0 g | 0,10 g 0 g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,14 g 0,22 g | 4,22 g 0,66 g | 28,14 g | |
| Eiweiß | 0,02 g | 0,05 g | 4,43 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | 0,31 g | |
| Inhaltstoffe | 1 Portion (= 5 g) | 15 g | 100 g | NRV %* |
| FOS P6 | 1,70 g | 5,10 g | 34,20 g | - |
| GOS P8 | 1,30 g | 3,80 g | 25,60 g | - |
| Konjac Glucomannan P13 | 1,03 g | 3,08 g | 20,50 g | - |
| Calcium | 50 mg | 160 mg | 1,050 mg | 20 % |
| Vitamin B2 | 0,10 mg | 0,29 mg | 1,92 mg | 15 % |
| Vitamin D3 | 0,31 µg | 1,01 µg | 6,75 µg | 20 % |
| Zink | 0,61 mg | 1,96 mg | 13,07 mg | 20 |
Hinweis:
Trocken lagern.
Nettofüllmenge:
450 g Pulver
Hersteller:
APG Allergosan Pharma GmbH, Kasseler Straße 76, 34281 Gudensberg (HRB 11879)