| PZN | 04078393 |
| Производитель | Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 1800 g |
| Рецепт | нет |
|
49.95 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Getränkepulver zur Herstellung eines Proteingetränks mit Süßungsmittel.
Geschmack: Schokolade
Casein Protein von Body Attack ist ein Milcheiweißerzeugnis aus der Käseherstellung und enthält eine hochwertige Mischung aus mizellarem Casein und Calcium-Caseinat. Aufgrund der Beschaffenheit hat das Caseinprotein auch in Wasser einen sehr cremigen Milchgeschmack und ist daher bestens für eine kohlenhydratarme Ernährung (Low Carb-Diät) geeignet.
Die enthaltenen Proteine können zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse beitragen. Der Mineralstoff Calcium spielt eine wichtige Rolle bei der normalen Muskelfunktion und kann zudem die normale Funktion von Verdauungsenzymen fördern.
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (30 g Pulver) in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5%) einrühren. Bevorzugt morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafengehen verzehren.
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 g | % RDA* | Pro Portion** | % RDA* | Pro Portion *** | % RDA* |
| Brennwert | 1509 kJ/ 356 kcal | - | 452 kJ/ 106 kcal | - | 1046 kJ/ 247 kcal | - |
| Eiweiß, davon: | 79 g | - | 24 g | - | 34 g | - |
| - BCAA | 17 g | - | 5 g | - | 7,1 g | - |
| Kohlenhydrate, davon: | 4,4 g | - | 1,3 g | - | 16 g | - |
| - Zucker | 1,7 g | - | 0,5 g | - | 15 g | - |
| Fett, davon: | 1,8 g | - | 0,5 g | - | 5,3 g | - |
| - Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | - | 0,2 g | - | 2,9 g | - |
| Ballaststoffe | 2,7 g | - | 0,8 g | - | 0,8 g | - |
| Natrium | 0,5 g | - | 0,1 g | - | 0,3 g | - |
| Calcium | 1331 mg | 166 | 399 mg | 50 | 753 mg | 94 |
| Aminosäuren | Pro 100 g Eiweiß | Pro 100 g | Pro Portion** | Pro Portion*** |
| L-Alanin | 2,8 g | 2,2 g | 0,7 g | 1 g |
| L-Arginin | 3,4 g | 2,7 g | 0,8 g | 1,2 g |
| L-Asparaginsäure | 6,7 g | 5,3 g | 1,6 g | 2,5 g |
| L-Cystein | 0,4 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,2 g |
| L-Glutaminsäure | 20 g | 16 g | 4,8 g | 7,1 g |
| L-Glycin | 1,7 g | 1,4 g | 0,4 g | 0,6 g |
| L-Histidin | 2,8 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,9 g |
| L-Isoleucin | 5,3 g | 4,2 g | 1,3 g | 1,8 g |
| L-Leucin | 9,1 g | 7,2 g | 2,2 g | 3,1 g |
| L-Lysin | 7,5 g | 5,9 g | 1,8 g | 2,5 g |
| L-Methionin | 2,6 g | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g |
| L-Phenylalanin | 4,9 g | 3,9 g | 1,2 g | 1,6 g |
| L-Prolin | 9,8 g | 7,8 g | 2,3 g | 3,3 g |
| L-serin | 5,6 g | 4,4 g | 1,3 g | 1,9 g |
| L-Threonin | 4,1 g | 3,3 g | 1 g | 1,4 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g | 1 g | 0,3 g | 0,4 g |
| L-Tyrosin | 5,2 g | 4,1 g | 1,2 g | 1,7 g |
| L-Valin | 6,6 g | 5,2 g | 1,6 g | 2,2 g |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
** = 30 g Pulver in 300 ml Wasser
*** = 30 g Pulver in 300 ml Milch
**** BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin
Zutaten:
Calcium-Caseinat Mischung (87,7%) (Calcium-Caseinat, mizellares Calcium-Caseinat), stark entöltes Kakaopulver (enthält Soja-Lecithin) (8%), Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan,
Natriumcarboxymethylcellulose), Süßstoff (Sucralose).
Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten
Nettofüllmenge:
1800 g
Hersteller:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Getränkepulver zur Herstellung eines Proteingetränks mit Süßungsmittel.
Geschmack: Schokolade
Casein Protein von Body Attack ist ein Milcheiweißerzeugnis aus der Käseherstellung und enthält eine hochwertige Mischung aus mizellarem Casein und Calcium-Caseinat. Aufgrund der Beschaffenheit hat das Caseinprotein auch in Wasser einen sehr cremigen Milchgeschmack und ist daher bestens für eine kohlenhydratarme Ernährung (Low Carb-Diät) geeignet.
Die enthaltenen Proteine können zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse beitragen. Der Mineralstoff Calcium spielt eine wichtige Rolle bei der normalen Muskelfunktion und kann zudem die normale Funktion von Verdauungsenzymen fördern.
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (30 g Pulver) in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5%) einrühren. Bevorzugt morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafengehen verzehren.
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 g | % RDA* | Pro Portion** | % RDA* | Pro Portion *** | % RDA* |
| Brennwert | 1509 kJ/ 356 kcal | - | 452 kJ/ 106 kcal | - | 1046 kJ/ 247 kcal | - |
| Eiweiß, davon: | 79 g | - | 24 g | - | 34 g | - |
| - BCAA | 17 g | - | 5 g | - | 7,1 g | - |
| Kohlenhydrate, davon: | 4,4 g | - | 1,3 g | - | 16 g | - |
| - Zucker | 1,7 g | - | 0,5 g | - | 15 g | - |
| Fett, davon: | 1,8 g | - | 0,5 g | - | 5,3 g | - |
| - Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | - | 0,2 g | - | 2,9 g | - |
| Ballaststoffe | 2,7 g | - | 0,8 g | - | 0,8 g | - |
| Natrium | 0,5 g | - | 0,1 g | - | 0,3 g | - |
| Calcium | 1331 mg | 166 | 399 mg | 50 | 753 mg | 94 |
| Aminosäuren | Pro 100 g Eiweiß | Pro 100 g | Pro Portion** | Pro Portion*** |
| L-Alanin | 2,8 g | 2,2 g | 0,7 g | 1 g |
| L-Arginin | 3,4 g | 2,7 g | 0,8 g | 1,2 g |
| L-Asparaginsäure | 6,7 g | 5,3 g | 1,6 g | 2,5 g |
| L-Cystein | 0,4 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,2 g |
| L-Glutaminsäure | 20 g | 16 g | 4,8 g | 7,1 g |
| L-Glycin | 1,7 g | 1,4 g | 0,4 g | 0,6 g |
| L-Histidin | 2,8 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,9 g |
| L-Isoleucin | 5,3 g | 4,2 g | 1,3 g | 1,8 g |
| L-Leucin | 9,1 g | 7,2 g | 2,2 g | 3,1 g |
| L-Lysin | 7,5 g | 5,9 g | 1,8 g | 2,5 g |
| L-Methionin | 2,6 g | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g |
| L-Phenylalanin | 4,9 g | 3,9 g | 1,2 g | 1,6 g |
| L-Prolin | 9,8 g | 7,8 g | 2,3 g | 3,3 g |
| L-serin | 5,6 g | 4,4 g | 1,3 g | 1,9 g |
| L-Threonin | 4,1 g | 3,3 g | 1 g | 1,4 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g | 1 g | 0,3 g | 0,4 g |
| L-Tyrosin | 5,2 g | 4,1 g | 1,2 g | 1,7 g |
| L-Valin | 6,6 g | 5,2 g | 1,6 g | 2,2 g |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
** = 30 g Pulver in 300 ml Wasser
*** = 30 g Pulver in 300 ml Milch
**** BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin
Zutaten:
Calcium-Caseinat Mischung (87,7%) (Calcium-Caseinat, mizellares Calcium-Caseinat), stark entöltes Kakaopulver (enthält Soja-Lecithin) (8%), Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan,
Natriumcarboxymethylcellulose), Süßstoff (Sucralose).
Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten
Nettofüllmenge:
1800 g
Hersteller:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg