| PZN | 00255533 |
| Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
19.44 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Cubitan ist eine hochkalorische, eiweißreiche Trinknahrung für Patienten mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere mit einem Dekubitus.
Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Merkmale
Kontraindikation
Cubitan darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren und Patienten mit Galaktosämie. Bei Kindern und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren nur mit besonderer Vorsicht verwenden.
Nicht empfohlen für kritisch kranke Patienten.
Nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung.
Zutaten:
Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Maltodextrin, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), L-Arginin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma (Vanille), Natrium-L-ascorbat, Karotinoide (enthält Soja; β-Karotin, Lutein, Lycopin), Dimagnesiumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Cholinchlorid,
Dikaliumphosphat, DL- α-Tocopherol, Kaliumcitrat, Magnesiumhydroxid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Zinksulfat, Kaliumhydroxid, Natriumselenit,
Kupferglukonat, Mangansulfat, Natriumchlorid, Nikotinamid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom-(lll)-chlorid, Riboflavin, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin. Tricalciumphosphat, Stabilisator (Carrageen)
Dosierung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
Empfohlene Tagesmenge zur ergänzende Ernährung: 1-3 Flaschen / Tag.
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 200 ml |
| Phys.Brennwert | 540 kJ (128 kcal) | 1080 kJ (256 kcal) |
| Energiedichte | 1,28 kcal/ml/g | 1,28 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,2 BE | 2,4 BE |
| Osmolarität | 490 mOsmol/l | 490 mOsmol/l |
| Osmolalität | 615 mOsmol/kg H2O | 615 mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 31 EN% | 31 EN% |
| Kohlenhydrate | 44 EN% | 44 EN% |
| Fett | 25 EN% | 25 EN% |
| Ballaststoffe | 0,5 EN% | 0,5 EN% |
| Fett | 3,5 g | 7 g |
| ges. Fettsäuren | 0,5 g | 1 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 2 g | 4 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1 g | 2 g |
| -Omega-3-Fettsäuren | 0,16 g | 0,32 g |
| -Omega-6-Fettsäuren | - g | - g |
| Kohlenhydrate | 14,2 g | 28,4 g |
| Zucker | 7,1 g | 14,2 g |
| -Glucose | 0,1 g | 0,2 g |
| -Fructose | - | - |
| -Lactose | 1,7 g | 3,4 g |
| -Maltose | 0,3 g | 0,6 g |
| -Saccharose | 5 g | 10 g |
| Polysaccharide | 6,6 g | 13,2 g |
| -Stärke | 0,1 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g |
| Löslich | 0,1 g | 0,2 g |
| Unlöslich | 0,2 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 10 g | 20 g |
| Salz | 0,13 g | 0,26 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 119 µg | 238 µg |
| Vitamin D3 | 1,3 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 19 mg | 38 mg |
| Vitamin K | 10 µg | 20 µg |
| Thiaman (B1) | 0,28 mg | 0,56 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,63 mg | 1,26 mg |
| Niacin (B3) NE | 3,4 mg | 6,8 mg |
| Panthothensäure (B5) | 1 mg | 2 mg |
| Vitamin (B6) | 0,65 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 100 µg | 200 µg |
| Vitamin (B12) | 0,79 µg | 1,58 µg |
| Biotin | 7,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 125 mg | 250 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 50 mg | 100 mg |
| Kalium (K) | 150 mg | 300 mg |
| Chlorid (Cl) | 80 mg | 160 mg |
| Calcium (Ca) | 225 mg | 450 mg |
| Phosphor (P) | 182 mg | 364 mg |
| Magnesium (Mg) | 42 mg | 84 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 | 1,2 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen (Fe) | 3 mg | 6 mg |
| Zink (Zn) | 4,5 mg | 9 mg |
| Kupfer (Cu) | 0,68 mg | 1,36 mg |
| Mangan (Mn) | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Fluor (F) | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Molybdän (Mo) | 19 µg | 38 µg |
| Selen (Se) | 32 µg | 64 µg |
| Chrom (Cr) | 18 µg | 36 µg |
| Jod (I) | 25 µg | 50 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 69 mg | 138 mg |
| Karotinoide | 0,75 mg | 1,5 mg |
| Wasser | 80 g | 160 g |
Nettofüllmenge
4 x 200 ml Trinkflaschen
Hersteller
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
D-91052 Erlangen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Cubitan ist eine hochkalorische, eiweißreiche Trinknahrung für Patienten mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere mit einem Dekubitus.
Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Merkmale
Kontraindikation
Cubitan darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren und Patienten mit Galaktosämie. Bei Kindern und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren nur mit besonderer Vorsicht verwenden.
Nicht empfohlen für kritisch kranke Patienten.
Nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung.
Zutaten:
Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Maltodextrin, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), L-Arginin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma (Vanille), Natrium-L-ascorbat, Karotinoide (enthält Soja; β-Karotin, Lutein, Lycopin), Dimagnesiumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Cholinchlorid,
Dikaliumphosphat, DL- α-Tocopherol, Kaliumcitrat, Magnesiumhydroxid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Zinksulfat, Kaliumhydroxid, Natriumselenit,
Kupferglukonat, Mangansulfat, Natriumchlorid, Nikotinamid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom-(lll)-chlorid, Riboflavin, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin. Tricalciumphosphat, Stabilisator (Carrageen)
Dosierung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
Empfohlene Tagesmenge zur ergänzende Ernährung: 1-3 Flaschen / Tag.
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 200 ml |
| Phys.Brennwert | 540 kJ (128 kcal) | 1080 kJ (256 kcal) |
| Energiedichte | 1,28 kcal/ml/g | 1,28 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,2 BE | 2,4 BE |
| Osmolarität | 490 mOsmol/l | 490 mOsmol/l |
| Osmolalität | 615 mOsmol/kg H2O | 615 mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 31 EN% | 31 EN% |
| Kohlenhydrate | 44 EN% | 44 EN% |
| Fett | 25 EN% | 25 EN% |
| Ballaststoffe | 0,5 EN% | 0,5 EN% |
| Fett | 3,5 g | 7 g |
| ges. Fettsäuren | 0,5 g | 1 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 2 g | 4 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1 g | 2 g |
| -Omega-3-Fettsäuren | 0,16 g | 0,32 g |
| -Omega-6-Fettsäuren | - g | - g |
| Kohlenhydrate | 14,2 g | 28,4 g |
| Zucker | 7,1 g | 14,2 g |
| -Glucose | 0,1 g | 0,2 g |
| -Fructose | - | - |
| -Lactose | 1,7 g | 3,4 g |
| -Maltose | 0,3 g | 0,6 g |
| -Saccharose | 5 g | 10 g |
| Polysaccharide | 6,6 g | 13,2 g |
| -Stärke | 0,1 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g |
| Löslich | 0,1 g | 0,2 g |
| Unlöslich | 0,2 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 10 g | 20 g |
| Salz | 0,13 g | 0,26 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 119 µg | 238 µg |
| Vitamin D3 | 1,3 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 19 mg | 38 mg |
| Vitamin K | 10 µg | 20 µg |
| Thiaman (B1) | 0,28 mg | 0,56 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,63 mg | 1,26 mg |
| Niacin (B3) NE | 3,4 mg | 6,8 mg |
| Panthothensäure (B5) | 1 mg | 2 mg |
| Vitamin (B6) | 0,65 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 100 µg | 200 µg |
| Vitamin (B12) | 0,79 µg | 1,58 µg |
| Biotin | 7,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 125 mg | 250 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 50 mg | 100 mg |
| Kalium (K) | 150 mg | 300 mg |
| Chlorid (Cl) | 80 mg | 160 mg |
| Calcium (Ca) | 225 mg | 450 mg |
| Phosphor (P) | 182 mg | 364 mg |
| Magnesium (Mg) | 42 mg | 84 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 | 1,2 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen (Fe) | 3 mg | 6 mg |
| Zink (Zn) | 4,5 mg | 9 mg |
| Kupfer (Cu) | 0,68 mg | 1,36 mg |
| Mangan (Mn) | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Fluor (F) | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Molybdän (Mo) | 19 µg | 38 µg |
| Selen (Se) | 32 µg | 64 µg |
| Chrom (Cr) | 18 µg | 36 µg |
| Jod (I) | 25 µg | 50 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 69 mg | 138 mg |
| Karotinoide | 0,75 mg | 1,5 mg |
| Wasser | 80 g | 160 g |
Nettofüllmenge
4 x 200 ml Trinkflaschen
Hersteller
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
D-91052 Erlangen