| PZN | 06978557 |
| Производитель | Axisis GmbH |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 200 g |
| Рецепт | нет |
|
5.66 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel aus 100 % Hefeflocken
Zutaten:
100 % Hefeflocken
| Durchschn. Nährwertangaben | pro 100 g | Tagesverzehrmenge 10 g |
| Energie | 1426 kJ / 341 kCal | 143 kJ / 34 kCal |
| Fett | 6,4 g | 0,64 g |
| dav. ges. Fettsäuren | 1,2 g | 0,12 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 5,1 g | 0,51 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | <0,1 g | < 10 mg |
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 0,91 g |
| dav. Zucker | 0,2 g | 20 mg |
| Ballaststoffe | 27,1 g | 2,71 g |
| Eiweiß | 48,1 g | 4,8 g |
| Salz | 0,2 g | 20 mg |
Verzehrempfehlung:
Täglich 10 Gramm verzehren (1 Esslöffel). Hefeflocken eignen sich zum Abschmecken von Salaten, Soßen und pikanten Speisen
Nettofüllmenge:
200 g Flocken
Hersteller
ICRON GmbH
Stockkampstraße 40
40477 Düsseldorf
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel aus 100 % Hefeflocken
Zutaten:
100 % Hefeflocken
| Durchschn. Nährwertangaben | pro 100 g | Tagesverzehrmenge 10 g |
| Energie | 1426 kJ / 341 kCal | 143 kJ / 34 kCal |
| Fett | 6,4 g | 0,64 g |
| dav. ges. Fettsäuren | 1,2 g | 0,12 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 5,1 g | 0,51 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | <0,1 g | < 10 mg |
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 0,91 g |
| dav. Zucker | 0,2 g | 20 mg |
| Ballaststoffe | 27,1 g | 2,71 g |
| Eiweiß | 48,1 g | 4,8 g |
| Salz | 0,2 g | 20 mg |
Verzehrempfehlung:
Täglich 10 Gramm verzehren (1 Esslöffel). Hefeflocken eignen sich zum Abschmecken von Salaten, Soßen und pikanten Speisen
Nettofüllmenge:
200 g Flocken
Hersteller
ICRON GmbH
Stockkampstraße 40
40477 Düsseldorf