| PZN | 03706901 |
| Производитель | Holle Baby Food GmbH |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 200 g |
| Рецепт | нет |
|
2.99 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Anwendung:
Der Holle Bio-Babyzwieback Dinkel eignet sich für die Babyernährung nach dem 6. Monat entweder als Zwischenmahlzeit zum Knabbern und Kauen oder zur Zubereitung von schmackhaften Zwieback-Breien.
Spezifikationen
Zutaten:
demeter-Dinkelmehl** 81 %, demeter- Dinkelvollkornschrot** 11 %, Sonnenblumenöl*, Hefe*, Vitamin B1 (vitaminiert laut Gesetz)
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft (Demeter-Qualität)
| Nährwerte | pro 100 g | pro Scheibe** 10 g |
| Energie | 1712 kJ/ 405 kcal | 173 kJ/ 41 kcal |
| Fett | 5,7 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 71,5 g | 7,2 g |
| davon Zucker* | 1,7 g | 0,2 g |
| davon Stärke | 57,1 g | 5,8 g |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 14,7 g | 1,5 g |
| Salz | 0,005 g | 0,0005 g |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,06 mg |
Nettofüllmenge:
200 g
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Anwendung:
Der Holle Bio-Babyzwieback Dinkel eignet sich für die Babyernährung nach dem 6. Monat entweder als Zwischenmahlzeit zum Knabbern und Kauen oder zur Zubereitung von schmackhaften Zwieback-Breien.
Spezifikationen
Zutaten:
demeter-Dinkelmehl** 81 %, demeter- Dinkelvollkornschrot** 11 %, Sonnenblumenöl*, Hefe*, Vitamin B1 (vitaminiert laut Gesetz)
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft (Demeter-Qualität)
| Nährwerte | pro 100 g | pro Scheibe** 10 g |
| Energie | 1712 kJ/ 405 kcal | 173 kJ/ 41 kcal |
| Fett | 5,7 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 71,5 g | 7,2 g |
| davon Zucker* | 1,7 g | 0,2 g |
| davon Stärke | 57,1 g | 5,8 g |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 14,7 g | 1,5 g |
| Salz | 0,005 g | 0,0005 g |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,06 mg |
Nettofüllmenge:
200 g