| PZN | 02909252 |
| Производитель | Holle Baby Food GmbH |
| Форма | Пюре |
| Ёмкость | 250 g |
| Рецепт | нет |
|
38.28 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Anwendung:
Geeignet für den Beginn mit Beikost frühestens ab dem 6. Monat als Teil einer gemischten Ernährung.
Spezifikationen
Zutaten:
Reisvollkornmehl* 70 %, Maismehl** 20 %, Hirsevollkornmehl* 10 %, Vitamin B1 (vitaminiert laut Gesetz)
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion Halbmilchbrei** |
| Energie | 1631 kJ/ 385 kcal | 687 kJ/ 163 kcal |
| Fett | 2,8 g | 4,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 80,1 g | 24,7 g |
| davon Zucker* | 0,8 g | 4,9 g |
| Eiweiß | 8,1 g | 5,3 g |
| Salz | 0,005 g | 0,12 g |
| Vitamin B1 | 1,22 mg | 0,34 mg |
Nettofüllmenge:
250 g
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Anwendung:
Geeignet für den Beginn mit Beikost frühestens ab dem 6. Monat als Teil einer gemischten Ernährung.
Spezifikationen
Zutaten:
Reisvollkornmehl* 70 %, Maismehl** 20 %, Hirsevollkornmehl* 10 %, Vitamin B1 (vitaminiert laut Gesetz)
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion Halbmilchbrei** |
| Energie | 1631 kJ/ 385 kcal | 687 kJ/ 163 kcal |
| Fett | 2,8 g | 4,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 80,1 g | 24,7 g |
| davon Zucker* | 0,8 g | 4,9 g |
| Eiweiß | 8,1 g | 5,3 g |
| Salz | 0,005 g | 0,12 g |
| Vitamin B1 | 1,22 mg | 0,34 mg |
Nettofüllmenge:
250 g