| PZN | 01316900 |
| Производитель | Verla-Pharm Arzneimittel |
| Форма | Грануляты |
| Ёмкость | 20 St |
| Рецепт | нет |
|
26.31 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel zur ausreichenden Magnesium-Versorgung bei erhöhtem Bedarf durch intensive Muskelanstrengung. Magnesium Verla® 300 ist eine sinnvolle, diätetische Ergänzung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Bei erhöhtem Bedarf an Magnesium.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich den Inhalts des Beutels in einem Glas Wasser (ca. 200 ml) gut verrühren und trinken.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| 1190 | 276 | 48 | 11 | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | 24,3 | 0,97 | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | - | - |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | 300 | - |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | - | - |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Magnesiumcitrat 48,3 %, Orangenfruchtpulver auf Maltodextrin 22,5%
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel zur ausreichenden Magnesium-Versorgung bei erhöhtem Bedarf durch intensive Muskelanstrengung. Magnesium Verla® 300 ist eine sinnvolle, diätetische Ergänzung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Bei erhöhtem Bedarf an Magnesium.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich den Inhalts des Beutels in einem Glas Wasser (ca. 200 ml) gut verrühren und trinken.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| 1190 | 276 | 48 | 11 | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | 24,3 | 0,97 | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | - | - |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | 300 | - |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | - | - |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Magnesiumcitrat 48,3 %, Orangenfruchtpulver auf Maltodextrin 22,5%