| PZN | 08815227 |
| Производитель | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Форма | Грануляты |
| Ёмкость | 30 St |
| Рецепт | нет |
|
211.34 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Orthomol arthroplus – Bewegung aktiv erleben
Vitamine, Mineralstoffe/Spurenelemente – Wichtige Nährstoffe für Knorpel und Knochen
Orthomol arthroplus enthält wichtige Nährstoffe für Knorpel und Knochen.
Verzehrempfehlung
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Omega-3- Fettsäure-Kapseln einnehmen.
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro Tagesportion | Pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 238 kJ (56,7 kcal) | 1282 kJ (305 kcal) |
| Fett,davon: | 1,2 g | 6,3 g |
| - Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate,davon: | 7,9 g | 43 g |
| Zucker | 5,9 g | 32 g |
| Eiweiß | 2,6 g | 14 g |
| Salz | 0,2 g | 1 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 375 µg RE* | 2027 µg RE* |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E) | 81 µg (3243 I.E.) |
| Vitamin E ** | 120 mg alpha-TE | 649 mg alpha-TE |
| Vitamin K | 60 µg | 324 µg |
| Vitamin C | 475 mg | 2568 mg |
| Vitamin B1 | 4 mg | 22 mg |
| Vitamin B2 | 5 mg | 27 mg |
| Niacin | 30 mg NE*** | 162 mg NE*** |
| Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg |
| Folsäure | 400 µg | 2162 µg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 49 µg |
| Biotin | 150 µg | 811 µg |
| Pantothensäure | 18 mg | 97 mg |
| Mineralstoffe /Spurenelemente | ||
| Calcium | 200 mg | 1081 mg |
| Magnesium | 100 mg | 541 mg |
| Zink | 10 mg | 54 mg |
| Kupfer | 500 µg | 2703 µg |
| Mangan | 1 mg | 5 mg |
| Selen | 50 µg | 270 µg |
| Molybdän | 50 µg | 270 µg |
| Aminozucker und Aminosäuren | ||
| Glucosaminsulfat | 1100 mg | 5946 mg |
| Chrondoitinsulfat | 400 mg | 2162 mg |
| Hyaluronsäure | 50 mg | 270 mg |
| Kollagenhydrolysat | 2,5 mg | 14 g |
| N-Acetyl-L-Cystein | 100 mg | 541 mg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | 270 mg |
| Beta-Carotin | 2 mg | 11 mg |
| Lutein | 800 µg | 4324 mg |
| Lycopin | 200 µg | 1081 µg |
| Essentielle Fettsäuren | ||
| Omega-3-Fettsäuren,davon: | 850 mg | 4595 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 500 mg | 2703 mg |
| Docosahexansäure (DHA) | 100 mg | 595 mg |
Zutaten
Dextrose, Kollagenhydrolysat, Maltodextrin, Calciumlactat, D-Glucosaminsulfat (aus Krebs- und Schalentieren), Fischöl, Säuerungsmittel Äpfelsäure, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Chondroitinsulfat, Magnesiumcarbonat, Gelatine, Vitamin E, modifizierte Stärke, Aroma, Feuchthaltemittel Glycerin, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Stabilisator Gummi Arabicum, Saccharose, N-Acetylcystein, Hyaluronsäure-haltiger Extrakt aus Huhn, Zinkgluconat, pflanzliches Öl (Kokosöl, Sonnenblumenöl, Palmkernöl), Süßstoff Acesulfam K, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Emulgator Soja-Lecithine, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Titandioxid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Mangansulfat, Maisstärke, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Lutein, Farbstoff Eisenoxide, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Sonstige Hinweise:
Nettofüllmenge:
30 Tagesportionen à 17 g Granulat plus zwei Kapseln (1,5 g) = 555 g
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Orthomol arthroplus – Bewegung aktiv erleben
Vitamine, Mineralstoffe/Spurenelemente – Wichtige Nährstoffe für Knorpel und Knochen
Orthomol arthroplus enthält wichtige Nährstoffe für Knorpel und Knochen.
Verzehrempfehlung
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Omega-3- Fettsäure-Kapseln einnehmen.
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro Tagesportion | Pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 238 kJ (56,7 kcal) | 1282 kJ (305 kcal) |
| Fett,davon: | 1,2 g | 6,3 g |
| - Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate,davon: | 7,9 g | 43 g |
| Zucker | 5,9 g | 32 g |
| Eiweiß | 2,6 g | 14 g |
| Salz | 0,2 g | 1 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 375 µg RE* | 2027 µg RE* |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E) | 81 µg (3243 I.E.) |
| Vitamin E ** | 120 mg alpha-TE | 649 mg alpha-TE |
| Vitamin K | 60 µg | 324 µg |
| Vitamin C | 475 mg | 2568 mg |
| Vitamin B1 | 4 mg | 22 mg |
| Vitamin B2 | 5 mg | 27 mg |
| Niacin | 30 mg NE*** | 162 mg NE*** |
| Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg |
| Folsäure | 400 µg | 2162 µg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 49 µg |
| Biotin | 150 µg | 811 µg |
| Pantothensäure | 18 mg | 97 mg |
| Mineralstoffe /Spurenelemente | ||
| Calcium | 200 mg | 1081 mg |
| Magnesium | 100 mg | 541 mg |
| Zink | 10 mg | 54 mg |
| Kupfer | 500 µg | 2703 µg |
| Mangan | 1 mg | 5 mg |
| Selen | 50 µg | 270 µg |
| Molybdän | 50 µg | 270 µg |
| Aminozucker und Aminosäuren | ||
| Glucosaminsulfat | 1100 mg | 5946 mg |
| Chrondoitinsulfat | 400 mg | 2162 mg |
| Hyaluronsäure | 50 mg | 270 mg |
| Kollagenhydrolysat | 2,5 mg | 14 g |
| N-Acetyl-L-Cystein | 100 mg | 541 mg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | 270 mg |
| Beta-Carotin | 2 mg | 11 mg |
| Lutein | 800 µg | 4324 mg |
| Lycopin | 200 µg | 1081 µg |
| Essentielle Fettsäuren | ||
| Omega-3-Fettsäuren,davon: | 850 mg | 4595 mg |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 500 mg | 2703 mg |
| Docosahexansäure (DHA) | 100 mg | 595 mg |
Zutaten
Dextrose, Kollagenhydrolysat, Maltodextrin, Calciumlactat, D-Glucosaminsulfat (aus Krebs- und Schalentieren), Fischöl, Säuerungsmittel Äpfelsäure, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Chondroitinsulfat, Magnesiumcarbonat, Gelatine, Vitamin E, modifizierte Stärke, Aroma, Feuchthaltemittel Glycerin, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Stabilisator Gummi Arabicum, Saccharose, N-Acetylcystein, Hyaluronsäure-haltiger Extrakt aus Huhn, Zinkgluconat, pflanzliches Öl (Kokosöl, Sonnenblumenöl, Palmkernöl), Süßstoff Acesulfam K, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Emulgator Soja-Lecithine, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Titandioxid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Mangansulfat, Maisstärke, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Lutein, Farbstoff Eisenoxide, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Sonstige Hinweise:
Nettofüllmenge:
30 Tagesportionen à 17 g Granulat plus zwei Kapseln (1,5 g) = 555 g
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld