| PZN | 01319927 |
| Производитель | Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Форма | Наборы |
| Ёмкость | 1 St |
| Рецепт | нет |
|
32.95 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eine Kombipackung enthält 15 Tagesportionen: Tabletten/Kapseln
Orthomol Immun™ ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Immun™ zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten, wie sie z. B. nach Chemo- und Strahlentherapie auftreten können.
Wichtige Mikronährstoffe für das Immunsystem.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) vorzugsweise einzeln mit viel Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tabletten und Kapseln können auch in beliebiger Reihenfolge über den Tag verteilt eingenommen werden.
Nettofüllmenge:
120 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g | |
| Brennwert / Energie | 46,5 kJ (11 kcal) | 1.143 kJ (272 kcal) | |
| Fett, davon | 0,6 g | 15 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 2,5 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 0,8 g | 19 g | |
| Zucker | 0,4 g | 9,8 g | |
| Eiweiß | 0,4 g | 8,9 g | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 450 µg RE° | 11.250 µg RE° | |
| Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 125 µg (5.000 I.E.°°) | |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE°°° | 3.750 mg alpha-TE°°° | |
| Vitamin K | 60 µg | 1.500 µg | |
| Vitamin C | 950 mg | 23.750 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 625 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 625 mg | |
| Niacin | 60 mg NE* | 1.500 mg NE* | |
| Vitamin B6 | 20 mg | 500 mg | |
| Folsäure | 800 µg | 20.000 µg | |
| Vitamin B12 | 6 µg | 150 µg | |
| Biotin | 165 µg | 4.125 µg | |
| Pantothensäure | 18 mg | 450 mg | |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | |||
| Eisen | 8 mg | 200 mg | |
| Zink | 10 mg | 250 mg | |
| Kupfer | 0,5 mg | 13 mg | |
| Mangan | 2 mg | 50 mg | |
| Selen | 50 µg | 1.250 µg | |
| Chrom | 30 µg | 750 µg | |
| Molybdän | 60 µg | 1.500 µg | |
| Jod | 150 µg | 3.750 µg | |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | |||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 125 mg | |
| Beta-Carotin | 4 mg | 100 mg | |
| Lutein | 800 µg | 20.000 µg | |
| Lycopin | 200 µg | 5.000 µg |
Zutaten:
L-Ascorbinsäure, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Sonnenblumenöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Saccharose, Gelatine, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, DL-alpha-Tocopherol, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Feuchthaltemittel Glycerin, Maltodextrin, Maisstärke, Zinkgluconat, Eisengluconat, Trägerstoff Calciumphosphat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Trennmittel Siliciumdioxid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Calcium-D-pantothenat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, gemischte Tocopherole, Farbstoff Titandioxid, Stabilisator Polydextrose, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Emulgator Lecithine, Trennmittel Talkum, Mangansulfat, Beta-Carotin (0,1 %), Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt (0,08 %), Kupfersulfat, Retinylpalmitat, Pteroylglutaminsäure, Lutein (0,02 %), Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Farbstoff Eisenoxide, Farbstoff kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Cyanocobalamin, Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eine Kombipackung enthält 15 Tagesportionen: Tabletten/Kapseln
Orthomol Immun™ ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Immun™ zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten, wie sie z. B. nach Chemo- und Strahlentherapie auftreten können.
Wichtige Mikronährstoffe für das Immunsystem.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) vorzugsweise einzeln mit viel Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tabletten und Kapseln können auch in beliebiger Reihenfolge über den Tag verteilt eingenommen werden.
Nettofüllmenge:
120 g
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g | |
| Brennwert / Energie | 46,5 kJ (11 kcal) | 1.143 kJ (272 kcal) | |
| Fett, davon | 0,6 g | 15 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 2,5 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 0,8 g | 19 g | |
| Zucker | 0,4 g | 9,8 g | |
| Eiweiß | 0,4 g | 8,9 g | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 450 µg RE° | 11.250 µg RE° | |
| Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 125 µg (5.000 I.E.°°) | |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE°°° | 3.750 mg alpha-TE°°° | |
| Vitamin K | 60 µg | 1.500 µg | |
| Vitamin C | 950 mg | 23.750 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 625 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 625 mg | |
| Niacin | 60 mg NE* | 1.500 mg NE* | |
| Vitamin B6 | 20 mg | 500 mg | |
| Folsäure | 800 µg | 20.000 µg | |
| Vitamin B12 | 6 µg | 150 µg | |
| Biotin | 165 µg | 4.125 µg | |
| Pantothensäure | 18 mg | 450 mg | |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | |||
| Eisen | 8 mg | 200 mg | |
| Zink | 10 mg | 250 mg | |
| Kupfer | 0,5 mg | 13 mg | |
| Mangan | 2 mg | 50 mg | |
| Selen | 50 µg | 1.250 µg | |
| Chrom | 30 µg | 750 µg | |
| Molybdän | 60 µg | 1.500 µg | |
| Jod | 150 µg | 3.750 µg | |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | |||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 125 mg | |
| Beta-Carotin | 4 mg | 100 mg | |
| Lutein | 800 µg | 20.000 µg | |
| Lycopin | 200 µg | 5.000 µg |
Zutaten:
L-Ascorbinsäure, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Sonnenblumenöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Saccharose, Gelatine, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, DL-alpha-Tocopherol, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Feuchthaltemittel Glycerin, Maltodextrin, Maisstärke, Zinkgluconat, Eisengluconat, Trägerstoff Calciumphosphat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Trennmittel Siliciumdioxid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Calcium-D-pantothenat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, gemischte Tocopherole, Farbstoff Titandioxid, Stabilisator Polydextrose, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Emulgator Lecithine, Trennmittel Talkum, Mangansulfat, Beta-Carotin (0,1 %), Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt (0,08 %), Kupfersulfat, Retinylpalmitat, Pteroylglutaminsäure, Lutein (0,02 %), Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Farbstoff Eisenoxide, Farbstoff kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Cyanocobalamin, Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Herstellerdaten:
Orthomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld