| PZN | 06100754 |
| Производитель | Spinnrad GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 50 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
4.45 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Das Rosenwasser entfaltet einen zarten Rosenduft und -geschmack und ist geeignet zur Herstellung von Marzipan oder zum Backen bzw. Kochen.
Zutaten:
natürliches Rosenwasser, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Laktose
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert | 4 kJ/ 1 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,05 g |
Nettofüllmenge:
50 ml
Herstellerdaten:
Spinnrad GmbH
Bahnhofstr. 1-3
23795 Bad Segeberg
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Das Rosenwasser entfaltet einen zarten Rosenduft und -geschmack und ist geeignet zur Herstellung von Marzipan oder zum Backen bzw. Kochen.
Zutaten:
natürliches Rosenwasser, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Laktose
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert | 4 kJ/ 1 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <0,02 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,05 g |
Nettofüllmenge:
50 ml
Herstellerdaten:
Spinnrad GmbH
Bahnhofstr. 1-3
23795 Bad Segeberg