Товар | Форма | Объем | Произв. | Рецепт | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATG Fresenius S Infusionslösungskonzentrat | Концентрат для капельниц | 10X10 ml | Frese | да | 7418197 |
9011.12 €
|
|
CEFOTAXIM Fresenius 0,5 g Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 10X10 ml | Frese | да | 1567565 | ||
CEFOTAXIM Fresenius 1 g Pulver z.Herst.e.Inj.-Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 10X10 ml | Frese | да | 1567571 | ||
CEFOTAXIM Fresenius 2 g Pulver z.Herst.e.Inj.-Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 10X10 ml | Frese | да | 1567588 | ||
CEFOTAXIM Fresenius 2 g Plv.z.Herstell.e.Inf.-Lsg. | Вещество действующее без растворителя | 10X50 ml | Frese | да | 1567594 | ||
Piperacillin Fresenius 1g Ing.Tr.S.o.Lsg.M 10x20 ML | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslsg. | 10X20 ml | Frese | да | 245368 | ||
DOPAMIN Fresenius 250 mg Infusionslsg.-Konzentrat | Концентрат для капельниц | 10X50 ml | Frese | да | 556996 | ||
DOBUTAMIN Liquid Fresenius 250 mg Infusionslsg. | Растворы для капельниц | 10X50 ml | Frese | да | 557027 | ||
Isotonische Kochsalzlösung 0.9% Fresenius freeflex 10x250 ML | Растворы для капельниц | 10X250 ml | Frese | нет | 650933 | ||
Isotonische Kochsalzlösung 0.9% Fresenius freeflex 10x500 ML | Растворы для капельниц | 10X500 ml | Frese | нет | 650956 | ||
Fresenius Frekamat D Dosiergerät 1 ST | Прочие | 1 St | Frese | нет | 2077805 |
3.67 €
|
|
METRONIDAZOL Fresenius Glas Infusionslösung | Растворы для капельниц | 10X100 ml | Frese | да | 3058431 | ||
Cefuroxim Fresenius 1500mg z.Inf.Pulv.z.Herst.e.In 10x50 ML | Вещество действующее без растворителя | 10X50 ml | Frese | да | 3405306 | ||
1 M Kaliumchlorid Lösung Fresenius Inf.-Lsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 20X20 ml | Frese | да | 3655670 | ||
Isotonische Kochsalzlösung Fresenius(Frekaflasche) 10x40 ML | Растворы для инъекций | 10X40 ml | Frese | нет | 3935369 | ||
XYLIT 5% Fresenius Plastik Infusionslösung | Растворы для капельниц | 10X500 ml | Frese | да | 4395254 | ||
AMIKACIN Fresenius 500 mg Infusionslösung | Растворы для капельниц | 10X100 ml | Frese | да | 4920298 |
428.47 €
|
|
AMIKACIN Fresenius 250 mg Infusionslösung | Растворы для капельниц | 10X50 ml | Frese | да | 4920306 | ||
Isotonische Kochsalzlösung Fresenius freeflex 60x50 ML | Растворы для капельниц | 60X50 ml | Frese | нет | 4946524 | ||
Isotonische Kochsalzloesung Fresenius freeflex 50x100 ML | Растворы для капельниц | 50X100 ml | Frese | нет | 4946530 | ||
METRONIDAZOL Fresenius Glas Infusionslösung | Растворы для капельниц | 1X100 ml | Frese | да | 5105488 | ||
1 M Kaliumchlorid Lösung Fresenius Inf.-Lsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 20X100 ml | Frese | да | 6178549 | ||
FRESENIUS MULTICOMP 2877081 1 ST | Прочие | 1 St | Frese | нет | 6874088 |
16.67 €
|
|
FRESENIUS MULTICOMP AUFFANGBEUTEL 2859331 1 ST | Пакетики | 1 St | Frese | нет | 6874102 | ||
Ringerlösung Fresenius KabiPac 20X250 ML | Растворы для капельниц | 20X250 ml | Frese | нет | 6946899 | ||
CEPHAZOLIN 2 g Fresenius Plv.z.Her.e.Inj./Inf.Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslsg. | 10X100 ml | Frese | да | 7141956 | ||
CEPHAZOLIN 2 g Fresenius Plv.z.Her.e.Inj./Inf.Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslsg. | 10 St | Frese | да | 7314032 | ||
ATG Fresenius S Infusionslösungskonzentrat | Концентрат для капельниц | 10X5 ml | Frese | да | 7418174 |
4534.25 €
|
|
ATG Fresenius S Infusionslösungskonzentrat | Концентрат для капельниц | 10 ml | Frese | да | 7418180 |
934.63 €
|
|
ATG Fresenius S Infusionslösungskonzentrat | Концентрат для капельниц | 5 ml | Frese | да | 7426966 |
567.41 €
|
|
DOPAMIN Fresenius 50 mg Glas Infusionslsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 10X5 ml | Frese | да | 7614604 | ||
DOPAMIN Fresenius 200 mg Glas Infusionslsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 10X5 ml | Frese | да | 7614610 | ||
CEFUROXIM Fresenius 250 mg Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 10 St | Frese | да | 8420256 | ||
CEFUROXIM Fresenius 750 mg Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 10 St | Frese | да | 8420262 | ||
CEFUROXIM Fresenius 1500 mg Plv.z.Herst.e.Inj.Lsg. | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 10 St | Frese | да | 8420279 | ||
Cefuroxim Fresenius 1500mg zur Infusion 10 ST | Вещество действующее без растворителя | 10 St | Frese | да | 8420285 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0.9% Freka-Fl. Fresenius 20X100 ML | Инъекции, инфузионные бутылки | 20X100 ml | Frese | нет | 8439712 | ||
PIPERACILLIN Fresenius 2 g Plv.z.H.e.Inj.-/Inf.-L. | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslsg. | 10X50 ml | Frese | да | 8522867 | ||
PIPERACILLIN Fresenius 4 g Plv.z.H.e.Inj.-/Inf.-L. | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslsg. | 10X50 ml | Frese | да | 8522896 |
239.99 €
|
|
ZOLEDRONSÄURE Fresenius Kabi 4 mg/5 ml Inf.-L.-K. | Концентрат для капельниц | 1 St | Frese | нет | 7069302 | ||
PROPOFOL Fresenius MCT 10mg/ml Emuls.z.Inj./Inf.FS | Шприцы предварительно заполненные | 1X50 ml | Frese | нет | 10022184 | ||
ZOLEDRONSÄURE Fresenius Kabi 4 mg/5 ml Inf.-L.-K. | Концентрат для капельниц | 4 St | Frese | нет | 10125346 | ||
METRONIDAZOL Fresenius 500mg/100ml KabiPac Inf.-L. | Растворы для капельниц | 10X100 ml | Frese | нет | 10132116 | ||
IRINOTECAN Fresenius 20mg/ml 40mg Inf.-Lsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 1 St | Frese | нет | 10181043 | ||
IRINOTECAN Fresenius 20mg/ml 100mg Inf.-Lsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 1 St | Frese | нет | 10181066 | ||
IRINOTECAN Fresenius 20mg/ml 300mg Inf.-Lsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 1 St | Frese | нет | 10181095 | ||
IRINOTECAN Fresenius 20mg/ml 500mg Inf.-Lsg.-Konz. | Концентрат для капельниц | 1 St | Frese | нет | 10181103 | ||
BUSULFAN Fresenius Kabi 6 mg/ml Kon.z.Her.e.Inf.L. | Растворы для капельниц | 8X10 ml | Frese | нет | 10978095 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Careflex Duo Beutel | Пакетики | 1X1500 ml | Frese | нет | 11183475 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Careflex Duo Beutel | Пакетики | 1X3000 ml | Frese | нет | 11183481 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Careflex Duo Beutel | Пакетики | 1X5000 ml | Frese | нет | 11183498 | ||
CEFOTAXIM Hikma 2 g Injektions-/Infusionsflaschen | Injektions-/Infusionsflaschen | 1 St | Hikma | да | 3647802 | ||
CEFOTAXIM Hikma 1 g Injektions-/Infusionsflaschen | Injektions-/Infusionsflaschen | 1 St | Hikma | да | 3647819 | ||
CEFOTAXIM Stragen 1 g Pulver z.Her.e.Inj.-/Inf.-L. | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslsg. | 10 St | Strag | да | 4837781 | ||
CEFOTAXIM Stragen 2 g Pulver z.Her.e.Inj.-/Inf.-L. | Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslsg. | 10 St | Strag | да | 4837798 | ||
CEFOTAXIM Eberth 0,5 g Durchstechflaschen | Флаконы для прокалывания | 10 St | DrFri | да | 9423529 | ||
CEFOTAXIM Eberth 1 g Durchstechflaschen | Флаконы для прокалывания | 10 St | DrFri | да | 9423535 | ||
CEFOTAXIM Eberth 2 g Durchstechflaschen | Флаконы для прокалывания | 10 St | DrFri | да | 9423541 | ||
LACTULOSE Fresenius 670 mg/ml Lösung zum Einn. | Раствор для приема внутрь | 200 ml | TDPha | нет | 11879544 | ||
LACTULOSE Fresenius 10 g/15 ml Lösung zum Einn. | Раствор для приема внутрь | 10X15 ml | TDPha | нет | 11879550 | ||
Sterades - Crema 30g 0,05g/100g (desonide) | Дерматологический крем | 0 | Galde | да | IT033735034 | ||
Nutragent - Crema 15g 0,05g/100g (desonide) | Дерматологический крем | 0 | Galde | нет | IT044010015 | ||
OMEGAVEN Fresenius Emulsion zur Infusion | Растворы для капельниц | 10X50 ml | Frese | да | 8602744 |
500.48 €
|
|
OMEGAVEN Fresenius Emulsion zur Infusion | Эмульсии | 10X100 ml | Frese | да | 8602767 |
654.38 €
|
|
Isotonische Kochsalzlösung Freeflex 20x500 ML | Растворы для капельниц | 20X500 ml | Frese | нет | 412197 | ||
Isotonische Kochsalzlösung Freeflex 30x250 ML | Растворы для капельниц | 30X250 ml | Frese | нет | 412205 | ||
DOBUTAMIN Liquid Fresenius 500 mg Infusionslsg. | Растворы для капельниц | 10X50 ml | Frese | да | 593448 |
247.36 €
|
|
Isotonische Kochsalzlösung freeflex 10x1000 ML | Растворы для капельниц | 10X1000 ml | Frese | нет | 731235 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Freka-Fl.Fresenius | Растворы для инъекций | 50 ml | Frese | нет | 808765 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Freka-Fl.Fresenius | Растворы для инъекций | 100 ml | Frese | нет | 808771 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Fresenius isot. | Инъекции, инфузионные бутылки | 10X2 ml | Frese | нет | 808831 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 250 ml | Frese | нет | 809032 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 10X250 ml | Frese | нет | 809049 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 500 ml | Frese | нет | 809055 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 10X500 ml | Frese | нет | 809061 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 1000 ml | Frese | нет | 809078 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 500 ml | Frese | нет | 809090 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 10X500 ml | Frese | нет | 809109 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 1000 ml | Frese | нет | 809115 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 10X1000 ml | Frese | нет | 809138 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Glas | Растворы для капельниц | 10X500 ml | Frese | нет | 880550 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Plastik | Растворы для капельниц | 10X500 ml | Frese | нет | 880627 | ||
ISOTONISCHE Kochsalzlösung 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 6X1000 ml | Frese | нет | 1399062 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 250 ml | Frese | нет | 1636349 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 10X250 ml | Frese | нет | 1636355 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Glasschraubfl. | Растворы для капельниц | 6X1000 ml | Frese | нет | 1654465 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Plastik | Растворы для капельниц | 10X1000 ml | Frese | нет | 1836338 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 100 ml | Frese | нет | 2159621 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Glasfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 10X100 ml | Frese | нет | 2159638 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Freka-Fl.Fresenius | Растворы для инъекций | 10X50 ml | Frese | нет | 3236358 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Freka-Fl.Fresenius | Растворы для инъекций | 10X100 ml | Frese | нет | 3236364 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikamp.Fresenius | Растворы для инъекций | 20X20 ml | Frese | нет | 3655664 | ||
NATRIUMCHLORID-einmol.Fresenius PE-Amp.Inf.-L.-K. | Концентрат для капельниц | 20X20 ml | Frese | нет | 3655687 | ||
RINGER LÖSUNG Fresenius Glas | Растворы для капельниц | 6X1000 ml | Frese | нет | 4567784 | ||
FLASCHENSYSTEM SONDOMAT/FRENTA II 1 ST | Прочие | 1 St | Frese | нет | 4778357 | ||
BEUTELSYSTEM SONDOMAT/FRENTA II 1 ST | Прочие | 1 St | Frese | нет | 4778363 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Plastikfl.Fresenius | Растворы для капельниц | 20X250 ml | Frese | нет | 4976844 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Freka-Fl.Fresenius | Растворы для инъекций | 20X50 ml | Frese | нет | 6178437 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 0,9% Freka-Fl.Fresenius | Растворы для инъекций | 20X100 ml | Frese | нет | 6178526 | ||
KOCHSALZLÖSUNG 10% Freka-Fl.Fresenius | Концентрат для капельниц | 20X100 ml | Frese | нет | 6178555 |