| PZN | 06122106 |
| Производитель | adler pharma produktion und vertrieb gmbh |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Рецепт | нет |
|
18.90 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährstoffkombinationen zur ernährungsspezifischen Ergänzung zu Schüßler Anwendungen
| Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) | NRV%*/ Tagesdosis |
| Calcium | 15,33 g | 320 mg | 40 % |
| Phosphat | 11,8 g | 247 mg | 35 % |
| Vitamin C | 4,79 g | 100 mg | 125 % |
| Sojabohnenextrakt | 2,40 g | 50 mg | - |
| davon Total Isoflavone | 0,96 g | 20 mg | - |
| Zink | 0,5 g | 10 mg | 100 % |
| Mangan | 95,80 mg | 2 mg | 100 % |
| Kupfer | 47,90 mg | 1 mg | 100 % |
| Vitamin K | 1,92 mg | 0,04 mg | 53 % |
| Vitamin D3 | 0,96 mg | 0,02 mg | 400 % |
*NVR-nutrient reference values
Zutaten:
Calciumphosphat, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Erbsenfaser, Vitamin C, Zinkgluconat, Sojabohnenextrakt, Mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl, Manganglukonat, Kupfer-II-gluconat, Trägerstoff Gummi arabicum, Saccharose, Farbstoff Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Maisstärke, Vitamin K, Vitamin D
Nährwertangaben:
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) |
| Brennwert | 70 kCal / 297 kJ | 1,5 kCal / 6,3 kJ |
| Fett | 1,5 g | 30,9 mg |
| Kohlenhydrate | 6,9 g | 145,2 mg |
| Eiweiß | 0,6 g | 11,7 mg |
| Broteinheiten | 0,58 | 0,012 |
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 41,75 g
Hersteller:
Adler Pharma - Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25
A 5700 Zell am See Austria
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährstoffkombinationen zur ernährungsspezifischen Ergänzung zu Schüßler Anwendungen
| Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) | NRV%*/ Tagesdosis |
| Calcium | 15,33 g | 320 mg | 40 % |
| Phosphat | 11,8 g | 247 mg | 35 % |
| Vitamin C | 4,79 g | 100 mg | 125 % |
| Sojabohnenextrakt | 2,40 g | 50 mg | - |
| davon Total Isoflavone | 0,96 g | 20 mg | - |
| Zink | 0,5 g | 10 mg | 100 % |
| Mangan | 95,80 mg | 2 mg | 100 % |
| Kupfer | 47,90 mg | 1 mg | 100 % |
| Vitamin K | 1,92 mg | 0,04 mg | 53 % |
| Vitamin D3 | 0,96 mg | 0,02 mg | 400 % |
*NVR-nutrient reference values
Zutaten:
Calciumphosphat, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Erbsenfaser, Vitamin C, Zinkgluconat, Sojabohnenextrakt, Mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl, Manganglukonat, Kupfer-II-gluconat, Trägerstoff Gummi arabicum, Saccharose, Farbstoff Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Maisstärke, Vitamin K, Vitamin D
Nährwertangaben:
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) |
| Brennwert | 70 kCal / 297 kJ | 1,5 kCal / 6,3 kJ |
| Fett | 1,5 g | 30,9 mg |
| Kohlenhydrate | 6,9 g | 145,2 mg |
| Eiweiß | 0,6 g | 11,7 mg |
| Broteinheiten | 0,58 | 0,012 |
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 41,75 g
Hersteller:
Adler Pharma - Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25
A 5700 Zell am See Austria