| PZN | 06122135 |
| Производитель | adler pharma produktion und vertrieb gmbh |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Рецепт | нет |
|
18.90 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährstoffkombinationen zur ernährungsspezifischen Ergänzung zu Schüßler Anwendungen
| Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) | NRV%*/Tagesdosis |
| Kalium | 16,9 g | 300 mg | 15 % |
| Sojalecithin | 16,9 g | 300 mg | - |
| dav. Omega-6-Linolsäure | 4,7 g | 84 mg | - |
| dav. Phosphatidylcholin | 3,9 g | 69 mg | - |
| dav. Phosphatidylethanolamin | 3,4 g | 60 mg | - |
| dav. Phosphatidylinisitol | 2,4 g | 42 mg | - |
| dav. Omega-3-Linolensäure | 0,6 g | 10,2 mg | - |
| Niacin | 2,7 g | 48 mg | 300 % |
| Pantothensäure | 1,0 g | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 0,3 g | 5,4 mg | 386 % |
| Riboflavin | 0,2 g | 4,2 mg | 300 % |
| Thiamin | 0,2 g | 4 mg | 364 % |
| Folsäure | 34 mg | 0,6 mg | 300 % |
| Biotin | 8,5 mg | 0,2 mg | 400 % |
| Vitamin B12 | 0,4 mg | 9 µg | 360 % |
Zutaten:
Kaliumhydrogenphosphat, Erbsenfasern, Sojalecithin, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, Niacin, Mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Farbstoff Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
Nährwertangaben:
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) |
| Brennwert | 251 kCal / 1043 kJ | 4,5 kCal / 18,6 kJ |
| Fett | 17,5 g | 310 mg |
| Kohlenhydrate | 22,5 g | 398 mg |
| Eiweiß | 0,9 g | 16 mg |
| Broteinheiten | 1,871 | 0,03 |
Nettofüllmenge:
60 Kapseln
Hersteller:
Adler Pharma - Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25
A 5700 Zell am See Austria
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährstoffkombinationen zur ernährungsspezifischen Ergänzung zu Schüßler Anwendungen
| Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) | NRV%*/Tagesdosis |
| Kalium | 16,9 g | 300 mg | 15 % |
| Sojalecithin | 16,9 g | 300 mg | - |
| dav. Omega-6-Linolsäure | 4,7 g | 84 mg | - |
| dav. Phosphatidylcholin | 3,9 g | 69 mg | - |
| dav. Phosphatidylethanolamin | 3,4 g | 60 mg | - |
| dav. Phosphatidylinisitol | 2,4 g | 42 mg | - |
| dav. Omega-3-Linolensäure | 0,6 g | 10,2 mg | - |
| Niacin | 2,7 g | 48 mg | 300 % |
| Pantothensäure | 1,0 g | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 0,3 g | 5,4 mg | 386 % |
| Riboflavin | 0,2 g | 4,2 mg | 300 % |
| Thiamin | 0,2 g | 4 mg | 364 % |
| Folsäure | 34 mg | 0,6 mg | 300 % |
| Biotin | 8,5 mg | 0,2 mg | 400 % |
| Vitamin B12 | 0,4 mg | 9 µg | 360 % |
Zutaten:
Kaliumhydrogenphosphat, Erbsenfasern, Sojalecithin, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Maltodextrin, Niacin, Mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Farbstoff Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
Nährwertangaben:
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) |
| Brennwert | 251 kCal / 1043 kJ | 4,5 kCal / 18,6 kJ |
| Fett | 17,5 g | 310 mg |
| Kohlenhydrate | 22,5 g | 398 mg |
| Eiweiß | 0,9 g | 16 mg |
| Broteinheiten | 1,871 | 0,03 |
Nettofüllmenge:
60 Kapseln
Hersteller:
Adler Pharma - Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25
A 5700 Zell am See Austria