| PZN | 06122141 |
| Производитель | adler pharma produktion und vertrieb gmbh |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Рецепт | нет |
|
18.90 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährstoffkombinationen zur ernährungsspezifischen Ergänzung zu Schüßler Anwendungen
Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) | NRV%*/ Tagesdosis |
| L-Cystein | 15,68 g | 200 mg | - |
| Alpha-Liponsäure | 3,92 g | 50 mg | - |
| Niacin | 3,76 g | 48 mg | 300 % |
| Pantothensäure | 1,41 g | 18 mg | 300 % |
| Zink | 1,18 g | 15 mg | 150 % |
| Roter Traubenkernextrakt | 2,35 g | 30 mg | - |
| enth. Proanthocyanide | 2,23 g | 28,5 mg | - |
| dav. Oligomere Proanthocyanidine | 1,18 g | 15 mg | - |
| Spirulinakonzentrat | 2,4 g | 30 mg | - |
| Mangan | 392 mg | 5 mg | 250 % |
| Riboflavin | 329 mg | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 329 mg | 4,2 mg | 300 % |
| Thiamin | 259 mg | 3,3 mg | 300 % |
| Kupfer | 157 mg | 2 mg | 200 % |
| Folsäure | 47 mg | 0,6 mg | 300 % |
| Chrom | 12 mg | 0,2 mg | 500 % |
| Biotin | 12 mg | 0,2 mg | 400 % |
| Vitamin B12 | 0,6 mg | 0,01 mg | 400 % |
Zutaten:
Kapselhülle Hydroxypropylmethycellulose, L-Cysteinhydrochlorid, Erbsenfasern, Zinkgluconat, Maltodextrin, Alpha-Liponsäure, Niacin, Mangangluconat, Spirulinakonzentrat, Roter Traubenkernkonzentrat, Pantothensäure, Kupfer-II- gluconat, Mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Farbstoff Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Chrom-III-chlorid Hexahydrat, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
Nährwertangaben:
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) |
| Brennwert | 243 kCal / 1035 kJ | 3,0 kCal / 13,2 kJ |
| Fett | 1,1 g | 14,1 mg |
| Kohlenhydrate | 28,8 g | 367,2 mg |
| Eiweiß | 18,1 g | 230,7 mg |
| Broteinheiten | 2,399 | 0,03 |
Nettofüllmenge:
60 Kapseln
Hersteller:
Adler Pharma - Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25
A 5700 Zell am See Austria
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nährstoffkombinationen zur ernährungsspezifischen Ergänzung zu Schüßler Anwendungen
Inhaltsstoffe | in 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) | NRV%*/ Tagesdosis |
| L-Cystein | 15,68 g | 200 mg | - |
| Alpha-Liponsäure | 3,92 g | 50 mg | - |
| Niacin | 3,76 g | 48 mg | 300 % |
| Pantothensäure | 1,41 g | 18 mg | 300 % |
| Zink | 1,18 g | 15 mg | 150 % |
| Roter Traubenkernextrakt | 2,35 g | 30 mg | - |
| enth. Proanthocyanide | 2,23 g | 28,5 mg | - |
| dav. Oligomere Proanthocyanidine | 1,18 g | 15 mg | - |
| Spirulinakonzentrat | 2,4 g | 30 mg | - |
| Mangan | 392 mg | 5 mg | 250 % |
| Riboflavin | 329 mg | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 329 mg | 4,2 mg | 300 % |
| Thiamin | 259 mg | 3,3 mg | 300 % |
| Kupfer | 157 mg | 2 mg | 200 % |
| Folsäure | 47 mg | 0,6 mg | 300 % |
| Chrom | 12 mg | 0,2 mg | 500 % |
| Biotin | 12 mg | 0,2 mg | 400 % |
| Vitamin B12 | 0,6 mg | 0,01 mg | 400 % |
Zutaten:
Kapselhülle Hydroxypropylmethycellulose, L-Cysteinhydrochlorid, Erbsenfasern, Zinkgluconat, Maltodextrin, Alpha-Liponsäure, Niacin, Mangangluconat, Spirulinakonzentrat, Roter Traubenkernkonzentrat, Pantothensäure, Kupfer-II- gluconat, Mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Farbstoff Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Chrom-III-chlorid Hexahydrat, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
Nährwertangaben:
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (=3 Kapseln) |
| Brennwert | 243 kCal / 1035 kJ | 3,0 kCal / 13,2 kJ |
| Fett | 1,1 g | 14,1 mg |
| Kohlenhydrate | 28,8 g | 367,2 mg |
| Eiweiß | 18,1 g | 230,7 mg |
| Broteinheiten | 2,399 | 0,03 |
Nettofüllmenge:
60 Kapseln
Hersteller:
Adler Pharma - Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25
A 5700 Zell am See Austria