| PZN | 11140796 |
| Производитель | milupa nutricia gmbh |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 400 g |
| Рецепт | нет |
|
35.05 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aptamil Proexpert Pregomin ist eine semi-elementare Spezialnahrung zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern und hat aufgrund der besonderen Zusammensetzung einen angenehmen Geschmack und eine sehr gute Verträglichkeit. Aptamil Proexpert Pregomin ist:
Außerdem enthält Aptamil Proexpert Pregomin LCP Milupan® – langkettige, mehrfach ungesättigte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die Babys in diesem Alter noch nicht ausreichend selbst bilden können.
Zutaten
Glucosesirup, hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), mittelkettige Triglyceride, pflanzliche Öle (Raps- Sonnenblumen-, Palmöl, Öl aus Mortierella alpina), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden aus Speisefettsäuren), Calciumorthophosphat, Kaliumorthophosphat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Fischöl, Cholinchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Vitamin C, Taurin, Inositol, Eisen-II-sulfat, Vitamin E, Zinksulfat, L-Carnitin, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-monophosphat), Niacin, Pantothensäure, Biotin, Kupfersulfat, Folsäure, Vitamin A, Vitamin B2, Mangan-II-sulfat, Vitamin B12, Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B6, Kaliumjodid, Vitamin K, Natriumselenit
Nährwertangaben
| Zusammensetzung: | Pro 100 ml | Pro 100 g Pulver | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 275 | 2155 |
| kcal | 66 | 515 | |
| Fett | g | 3,5 | 27,3 |
| davon: | |||
| gesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | 15,0 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | 4,4 |
| Kohlenhydrate | g | 6,8 | 53,4 |
| davon: | |||
| Zucker | g | 1,0 | 8,2 |
| Eiweiß | g | 1,8 | 14,0 |
| Salz | g | 0,05 | 0,35 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 52 | 405 |
| Vitamin D | µg | 1,3 | 9,8 |
| Vitamin E | mg | 1,0 | 8,1 |
| Vitamin K | µg | 4,7 | 37 |
| Vitamin C | mg | 9,3 | 73 |
| Vitamin B1 | mg | 0,05 | 0,39 |
| Vitamin B2 | mg | 0,10 | 0,77 |
| Niacin | mg | 0,43 | 3,4 |
| Vitamin B6 | mg | 0,04 | 0,31 |
| Folsäure | µg | 8,9 | 70 |
| Vitamin B12 | µg | 0,18 | 1,4 |
| Biotin | µg | 1,7 | 13 |
| Pantothensäure | mg | 0,33 | 2,58 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 18 | 140 |
| Kalium | mg | 65 | 507 |
| Chlorid | mg | 40 | 310 |
| Calcium | mg | 50 | 390 |
| Phosphor | mg | 28 | 218 |
| Magnesium | mg | 5,1 | 40 |
| Eisen | mg | 0,77 | 6,0 |
| Zink | mg | 0,5 | 3,9 |
| Kupfer | mg | 0,04 | 0,31 |
| Mangan | µg | 0,03 | 0,24 |
| Fluorid** | mg | <0,006 | <0,05 |
| Selen | µg | 1,8 | 14 |
| Chorm** | µg | <6 | <46 |
| Molybdän** | µg | <6 | <46 |
| Jod | µg | 12 | 93 |
| L-Carnitin | mg | 1,1 | 8,3 |
| Cholin | mg | 10 | 79 |
| Inositol | mg | 3,3 | 26 |
| LCPs | g | 0,016 | 0,12 |
| MCT | g | 1,6 | 12,6 |
| Taurin | mg | 5,3 | 41 |
Dosierung und Zubereitung:
| Alter des Kindes | Flaschen- mahlzeiten pro Tag | trinkfertige Nahrung (mL) | Wasser (mL) | Anzahl der Messlöffel Aptamil Proexpert Pregomin |
|---|---|---|---|---|
| 1. Monat | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
| 2. Monat | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 3.+ 4. Monat | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
| 5.+ 6.Monat | 3-4 | 230 | 210 | 7 |
| nach 6. Monat | 1-2 | 230 | 210 | 7 |
Zubereitung
Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil Proexpert Pregomin genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen.
Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr).
Standardauflösung
12,8g Pulver (3 Messlöffel) + 90ml Trinkwasser = 100ml trinkfertige Nahrung. Gestrichen voll fasst der jeder Packung beiliegende Messlöffel ca. 4,3g Aptamil Proexpert Pregomin.
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Hersteller:
Milupa Nutricia GmbH
Marienbader Platz 1
D-61348 Bad Homburg
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aptamil Proexpert Pregomin ist eine semi-elementare Spezialnahrung zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern und hat aufgrund der besonderen Zusammensetzung einen angenehmen Geschmack und eine sehr gute Verträglichkeit. Aptamil Proexpert Pregomin ist:
Außerdem enthält Aptamil Proexpert Pregomin LCP Milupan® – langkettige, mehrfach ungesättigte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die Babys in diesem Alter noch nicht ausreichend selbst bilden können.
Zutaten
Glucosesirup, hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), mittelkettige Triglyceride, pflanzliche Öle (Raps- Sonnenblumen-, Palmöl, Öl aus Mortierella alpina), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden aus Speisefettsäuren), Calciumorthophosphat, Kaliumorthophosphat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Fischöl, Cholinchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Vitamin C, Taurin, Inositol, Eisen-II-sulfat, Vitamin E, Zinksulfat, L-Carnitin, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-monophosphat), Niacin, Pantothensäure, Biotin, Kupfersulfat, Folsäure, Vitamin A, Vitamin B2, Mangan-II-sulfat, Vitamin B12, Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B6, Kaliumjodid, Vitamin K, Natriumselenit
Nährwertangaben
| Zusammensetzung: | Pro 100 ml | Pro 100 g Pulver | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 275 | 2155 |
| kcal | 66 | 515 | |
| Fett | g | 3,5 | 27,3 |
| davon: | |||
| gesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | 15,0 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | 4,4 |
| Kohlenhydrate | g | 6,8 | 53,4 |
| davon: | |||
| Zucker | g | 1,0 | 8,2 |
| Eiweiß | g | 1,8 | 14,0 |
| Salz | g | 0,05 | 0,35 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 52 | 405 |
| Vitamin D | µg | 1,3 | 9,8 |
| Vitamin E | mg | 1,0 | 8,1 |
| Vitamin K | µg | 4,7 | 37 |
| Vitamin C | mg | 9,3 | 73 |
| Vitamin B1 | mg | 0,05 | 0,39 |
| Vitamin B2 | mg | 0,10 | 0,77 |
| Niacin | mg | 0,43 | 3,4 |
| Vitamin B6 | mg | 0,04 | 0,31 |
| Folsäure | µg | 8,9 | 70 |
| Vitamin B12 | µg | 0,18 | 1,4 |
| Biotin | µg | 1,7 | 13 |
| Pantothensäure | mg | 0,33 | 2,58 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 18 | 140 |
| Kalium | mg | 65 | 507 |
| Chlorid | mg | 40 | 310 |
| Calcium | mg | 50 | 390 |
| Phosphor | mg | 28 | 218 |
| Magnesium | mg | 5,1 | 40 |
| Eisen | mg | 0,77 | 6,0 |
| Zink | mg | 0,5 | 3,9 |
| Kupfer | mg | 0,04 | 0,31 |
| Mangan | µg | 0,03 | 0,24 |
| Fluorid** | mg | <0,006 | <0,05 |
| Selen | µg | 1,8 | 14 |
| Chorm** | µg | <6 | <46 |
| Molybdän** | µg | <6 | <46 |
| Jod | µg | 12 | 93 |
| L-Carnitin | mg | 1,1 | 8,3 |
| Cholin | mg | 10 | 79 |
| Inositol | mg | 3,3 | 26 |
| LCPs | g | 0,016 | 0,12 |
| MCT | g | 1,6 | 12,6 |
| Taurin | mg | 5,3 | 41 |
Dosierung und Zubereitung:
| Alter des Kindes | Flaschen- mahlzeiten pro Tag | trinkfertige Nahrung (mL) | Wasser (mL) | Anzahl der Messlöffel Aptamil Proexpert Pregomin |
|---|---|---|---|---|
| 1. Monat | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
| 2. Monat | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 3.+ 4. Monat | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
| 5.+ 6.Monat | 3-4 | 230 | 210 | 7 |
| nach 6. Monat | 1-2 | 230 | 210 | 7 |
Zubereitung
Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil Proexpert Pregomin genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen.
Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr).
Standardauflösung
12,8g Pulver (3 Messlöffel) + 90ml Trinkwasser = 100ml trinkfertige Nahrung. Gestrichen voll fasst der jeder Packung beiliegende Messlöffel ca. 4,3g Aptamil Proexpert Pregomin.
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Hersteller:
Milupa Nutricia GmbH
Marienbader Platz 1
D-61348 Bad Homburg