| PZN | 04080496 |
| Производитель | Synomed GmbH |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 120 St |
| Рецепт | нет |
|
28.10 €
|
Verzehrempfehlung:
Täglich morgens und abends je 2 Tabletten nach der Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.
| Nährwerte | pro 4 Tabletten (Tagesempfehlung) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Vitamin C | 440 mg | 20000 mg |
| Vitamin E (natürlich) | 60 mg (alpha-TE) | 2727 mg (alpha-TE) |
| Niacin | 60 mg (NE) | 2727 mg (NE) |
| Sojalecithin | 50 mg | 2273 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 455 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 455 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg | 455 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 818 mg |
| Beta-Carotin | 2 mg (entspricht 333 µg RE Vitamin A) | 91 mg (entspricht 15135 µg RE Vitamin A) |
| Folsäure | 800 µg | 36360 µg |
| Vitamin A | 600 µg (RE) | 27270 µg (RE) |
| Biotin | 150 µg | 6818 µg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 455 µg |
| Vitamin K | 60 µg | 2727 µg |
| Vitamin D3 | 10 µg | 455 µg |
| Magnesium | 70 mg | 3182 mg |
| Calcium | 140 mg | 6363 mg |
| Eisen | 2,4 mg | 109 mg |
| Zink | 8,0 mg | 364 mg |
| Mangan | 900 µg | 40905 µg |
| Kupfer | 800 µg | 36360 µg |
| Molybdat | 60 µg | 2727 µg |
| Selen | 50 µg | 2273 µg |
| Chrom | 50 µg | 2273 µg |
Zutaten:
L-Ascorbinsäure. Calciumcarbonat, Dextrose(=Glucose),
Magnesiumcarbonat, D-a-Tocopherylacetat, Zinkgluconat,
HNicotinamid, Papaya-Fruchtpulver, Ananas-Fruchtpulver,
Sojalecithin, Preiselbeerextrakt, Trennmittel Magnesiume
salze der Speisefettsäuren, Traubenkemextrakt (UPC),
Calcium-D-Pantothenat, Eisensulfat, Rote Bete-Pulver,
Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydro-
chlorld, Cyanocobalamin, Beta-Carotin, Retinylacetat,
MTomatenextrakt (Lycopin), Füllstoff Siliciumdioxid,
Manganchlorid, Cholecaiciferol Kupfersulfat,
Phytomenadion, Reroylmonoglutaminsäure, Chrom (III)-
- chlorid, D-Biotin, Natriummolybdat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung:
Täglich morgens und abends je 2 Tabletten nach der Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.
| Nährwerte | pro 4 Tabletten (Tagesempfehlung) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Vitamin C | 440 mg | 20000 mg |
| Vitamin E (natürlich) | 60 mg (alpha-TE) | 2727 mg (alpha-TE) |
| Niacin | 60 mg (NE) | 2727 mg (NE) |
| Sojalecithin | 50 mg | 2273 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 455 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 455 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg | 455 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 818 mg |
| Beta-Carotin | 2 mg (entspricht 333 µg RE Vitamin A) | 91 mg (entspricht 15135 µg RE Vitamin A) |
| Folsäure | 800 µg | 36360 µg |
| Vitamin A | 600 µg (RE) | 27270 µg (RE) |
| Biotin | 150 µg | 6818 µg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 455 µg |
| Vitamin K | 60 µg | 2727 µg |
| Vitamin D3 | 10 µg | 455 µg |
| Magnesium | 70 mg | 3182 mg |
| Calcium | 140 mg | 6363 mg |
| Eisen | 2,4 mg | 109 mg |
| Zink | 8,0 mg | 364 mg |
| Mangan | 900 µg | 40905 µg |
| Kupfer | 800 µg | 36360 µg |
| Molybdat | 60 µg | 2727 µg |
| Selen | 50 µg | 2273 µg |
| Chrom | 50 µg | 2273 µg |
Zutaten:
L-Ascorbinsäure. Calciumcarbonat, Dextrose(=Glucose),
Magnesiumcarbonat, D-a-Tocopherylacetat, Zinkgluconat,
HNicotinamid, Papaya-Fruchtpulver, Ananas-Fruchtpulver,
Sojalecithin, Preiselbeerextrakt, Trennmittel Magnesiume
salze der Speisefettsäuren, Traubenkemextrakt (UPC),
Calcium-D-Pantothenat, Eisensulfat, Rote Bete-Pulver,
Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydro-
chlorld, Cyanocobalamin, Beta-Carotin, Retinylacetat,
MTomatenextrakt (Lycopin), Füllstoff Siliciumdioxid,
Manganchlorid, Cholecaiciferol Kupfersulfat,
Phytomenadion, Reroylmonoglutaminsäure, Chrom (III)-
- chlorid, D-Biotin, Natriummolybdat, Natriumselenit.