| PZN | 08448800 |
| Производитель | Eder Health Nutrition |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Рецепт | нет |
|
19.99 €
|
Diätisches Lebensmitel zur gezielten Zufuhr von verzweigtkettigen Aminosäuren beim Sportler insbesondere bei mittleren erschöpfenden Belastungen.
| Nährwerte | pro 100 g | 6 Kapseln |
| Energie | 1700 kJ/ 400 kcal | 98,7 kJ/ 23,2 kcal |
| Eiweiß | 17,4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Zutaten | ||
| L-Isoleucin | 20,7 g | 1,2 g |
| L-Leucin | 36,2 g | 2,1 g |
| L-Valin | 25,8 g | 1,5 g |
Verzehrempfehlung:
6 Kapseln pro Tag
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 58,1 g
Herstelledaten:
Eder-Health-Nutrition
Schwalbenweg 3
79206 Breisach / Niederrimsingen
Diätisches Lebensmitel zur gezielten Zufuhr von verzweigtkettigen Aminosäuren beim Sportler insbesondere bei mittleren erschöpfenden Belastungen.
| Nährwerte | pro 100 g | 6 Kapseln |
| Energie | 1700 kJ/ 400 kcal | 98,7 kJ/ 23,2 kcal |
| Eiweiß | 17,4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Zutaten | ||
| L-Isoleucin | 20,7 g | 1,2 g |
| L-Leucin | 36,2 g | 2,1 g |
| L-Valin | 25,8 g | 1,5 g |
Verzehrempfehlung:
6 Kapseln pro Tag
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 58,1 g
Herstelledaten:
Eder-Health-Nutrition
Schwalbenweg 3
79206 Breisach / Niederrimsingen