| PZN | 07394479 |
| Производитель | Pfizer Consumer Healthcare GmbH |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 30 St |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Centrum von A bis Zink enthält alle lebenswichtigen Vitamine und Mineralstoffe in ausgewogenem Verhältnis. Es ergänzt die Nahrung so, dass eine gute Vitamin- und Mineralstoffversorgung zuverlässig erreicht werden kann.
Verzehrempfehlung
1 Tablette / Tag mit Flüssigkeit einnehmen.
Die empfohlene Verzehrmenge pro Tag darf nicht überschritten werden.
Falls Sie schwanger sind, fragen Sie Ihren Arzt bevor Sie Centrum einnehmen, weil dieses Produkt Vitamin A enthält.
| Zusammensetzung | pro Tablette | (% der empfohlenen Tagesdosis) * |
|---|---|---|
| Vitamin A (RE)(25 % als Beta-Carotin) | 800 μg | 100 % |
| Lutein | 500 μg | ** |
| Vitamin E (α-TE) | 15 mg | 125 % |
| Vitamin C | 100 mg | 125 % |
| Vitamin K | 30 μg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamin B2 | 1,75 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
| Vitamin D | 5 μg | 100 % |
| Biotin | 62,5 μg | 125 % |
| Folsäure | 200 μg | 100 % |
| Niacin (NE) | 20 mg | 125 % |
| Pantothensäure | 7,5 mg | 125 % |
| Calcium | 162 mg | 20 % |
| Phosphor | 125 mg | 18 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Eisen | 5 mg | 36 % |
| Jod | 100 μg | 67 % |
| Kupfer | 500 μg | 50 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Chrom | 40 μg | 100 % |
| Molybdän | 50 μg | 100 % |
| Selen | 30 μg | 55 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
Zutaten:
Calciumhydrogenphosphat, Magnesiumoxid, Füllstoffe E460, E 464; Vitamin C, Kaliumchlorid, Stabilisator E 1202, modifizierte Stärke, Niacin, Vitamin E, Eisen-II-fumarat, Maltodextrin, Calcium-D-Pantothenat, Zinkoxid, Mangan-II-sulfat, Stärke, Emulgatoren: E 470b, E 433; Trennmittel E 551, Gelatine, Glucosesirup, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Saccharose, Vitamin A, Lutein, Folsäure, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat, Palmöl, Biotin, Antioxidationsmittel: E 321, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12, Farbstoffe E 132, E 171.
Centrum von A bis Zink enthält alle lebenswichtigen Vitamine und Mineralstoffe in ausgewogenem Verhältnis. Es ergänzt die Nahrung so, dass eine gute Vitamin- und Mineralstoffversorgung zuverlässig erreicht werden kann.
Verzehrempfehlung
1 Tablette / Tag mit Flüssigkeit einnehmen.
Die empfohlene Verzehrmenge pro Tag darf nicht überschritten werden.
Falls Sie schwanger sind, fragen Sie Ihren Arzt bevor Sie Centrum einnehmen, weil dieses Produkt Vitamin A enthält.
| Zusammensetzung | pro Tablette | (% der empfohlenen Tagesdosis) * |
|---|---|---|
| Vitamin A (RE)(25 % als Beta-Carotin) | 800 μg | 100 % |
| Lutein | 500 μg | ** |
| Vitamin E (α-TE) | 15 mg | 125 % |
| Vitamin C | 100 mg | 125 % |
| Vitamin K | 30 μg | 40 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamin B2 | 1,75 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
| Vitamin D | 5 μg | 100 % |
| Biotin | 62,5 μg | 125 % |
| Folsäure | 200 μg | 100 % |
| Niacin (NE) | 20 mg | 125 % |
| Pantothensäure | 7,5 mg | 125 % |
| Calcium | 162 mg | 20 % |
| Phosphor | 125 mg | 18 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Eisen | 5 mg | 36 % |
| Jod | 100 μg | 67 % |
| Kupfer | 500 μg | 50 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Chrom | 40 μg | 100 % |
| Molybdän | 50 μg | 100 % |
| Selen | 30 μg | 55 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
Zutaten:
Calciumhydrogenphosphat, Magnesiumoxid, Füllstoffe E460, E 464; Vitamin C, Kaliumchlorid, Stabilisator E 1202, modifizierte Stärke, Niacin, Vitamin E, Eisen-II-fumarat, Maltodextrin, Calcium-D-Pantothenat, Zinkoxid, Mangan-II-sulfat, Stärke, Emulgatoren: E 470b, E 433; Trennmittel E 551, Gelatine, Glucosesirup, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Saccharose, Vitamin A, Lutein, Folsäure, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat, Palmöl, Biotin, Antioxidationsmittel: E 321, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12, Farbstoffe E 132, E 171.