| PZN | 11588367 |
| Производитель | innomedis ag |
| Форма | Капсулы мягкие |
| Ёмкость | 30 St |
| Рецепт | нет |
|
22.90 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Lutein, Zeaxanthin, Vitaminen und Spurenelementen.
Vitamin B2 (Riboflavin) und Zink tragen zur Auferechterhaltung des normalen Sehvermögens bei.
Enthält Zucker und Süßungsmittel.
Produkteigenschaften
Zutaten:
Sojaöl, Gelatine (Rind), Calciumascorbat, Lutein20%, Feuchthaltemittel: Glycerol (E 422), Verdickungsmittel:Bienenwachs (E 901), D-alpha-Tocopherylacetat, Niacinamid,Zinkoxid, L-Selenomethionin, Sojalecithin (E 322), CoenzymQlO, Zeaxanthin 20%, Pantothensäure, Verdickungsmittel:Silikondioxid (E 551), Cyanocobalamin 0,1%, Färbemittel: Eisenoxidschwarz (E 172), Kupfersulfat Pyridoxinhydrochlorid,Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure.
Gluten- und Lactosefrei.
Ohne künstliche Farbstoffe.
Ohne künstliche Aromen.
Für Vegetarier und Veganer geeignet.
| Nährwert-Deklaration | pro Kapsel | RM* pro Kapsel | pro 100 ml |
| Nähr- und Brennwertangaben | |||
| Brennwert | 17,73 kJ 4,29 kcal | 1.948,59 kJ 471,40 kcal | |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,39 g 0,06 g | 42,43 g g 6,47 g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,09 0,0 g | 9,68 g 0,10 g | |
| Eiweiß | 0,15 g | 16,41 g | |
| Salz | 0,00 g | 0,01 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamine B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 0,13 g |
| Vitamine B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,17 g |
| Vitamine B3 (Niacin) | 16,0 mg | 100 % | |
| Vitamine B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 100 % | |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 0,2 mg | 100 % | |
| Vitamine B12 (Cobalamin) | 2,5 µg | 100 % | 400 mg |
| Vitamin C | 80,0 mg | 100 % | 20 mg |
| Vitamin E | 12,0 mg | 100 % | 1,8 mg |
| Nährwert-Deklaration | |||
| Sonstige Nährstoffe | |||
| FloraGlo® Lutein | 20,0 mg | ** | 2,37 g |
| Zeaxanthoin | 2,8 mg | ** | 0,33 g |
| Coenzym Q10 | 10,0 mg | ** | 1,19 |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % | 0,71 g |
| Selen | 55,0 µg | 100 % | 0,0065 g |
| Zink | 10,0 mg | 100 % | 1,19 g |
| Kupfer | 1,0 mg | 100 % | 0,12 g |
*RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gem. NRV (Nutrient reference Value)
** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
Verzehrempfehlung:
Täglich eine Kapsel zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Die angegebene tägliche Tagesdosis sollte nicht überschritten werden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Lagerung:
Bevorzugt trocken bei Zimmertemperatur lagern (zwischen 15°C-25°C). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Nettofüllmenge:
30 à 0,84 g Kapseln = 25,3 g
Vertrieb:
innomedis AG
Postfach 501413
50974 Köln
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Lutein, Zeaxanthin, Vitaminen und Spurenelementen.
Vitamin B2 (Riboflavin) und Zink tragen zur Auferechterhaltung des normalen Sehvermögens bei.
Enthält Zucker und Süßungsmittel.
Produkteigenschaften
Zutaten:
Sojaöl, Gelatine (Rind), Calciumascorbat, Lutein20%, Feuchthaltemittel: Glycerol (E 422), Verdickungsmittel:Bienenwachs (E 901), D-alpha-Tocopherylacetat, Niacinamid,Zinkoxid, L-Selenomethionin, Sojalecithin (E 322), CoenzymQlO, Zeaxanthin 20%, Pantothensäure, Verdickungsmittel:Silikondioxid (E 551), Cyanocobalamin 0,1%, Färbemittel: Eisenoxidschwarz (E 172), Kupfersulfat Pyridoxinhydrochlorid,Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure.
Gluten- und Lactosefrei.
Ohne künstliche Farbstoffe.
Ohne künstliche Aromen.
Für Vegetarier und Veganer geeignet.
| Nährwert-Deklaration | pro Kapsel | RM* pro Kapsel | pro 100 ml |
| Nähr- und Brennwertangaben | |||
| Brennwert | 17,73 kJ 4,29 kcal | 1.948,59 kJ 471,40 kcal | |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,39 g 0,06 g | 42,43 g g 6,47 g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,09 0,0 g | 9,68 g 0,10 g | |
| Eiweiß | 0,15 g | 16,41 g | |
| Salz | 0,00 g | 0,01 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamine B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 0,13 g |
| Vitamine B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,17 g |
| Vitamine B3 (Niacin) | 16,0 mg | 100 % | |
| Vitamine B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 100 % | |
| Vitamine B9 (Folsäure) | 0,2 mg | 100 % | |
| Vitamine B12 (Cobalamin) | 2,5 µg | 100 % | 400 mg |
| Vitamin C | 80,0 mg | 100 % | 20 mg |
| Vitamin E | 12,0 mg | 100 % | 1,8 mg |
| Nährwert-Deklaration | |||
| Sonstige Nährstoffe | |||
| FloraGlo® Lutein | 20,0 mg | ** | 2,37 g |
| Zeaxanthoin | 2,8 mg | ** | 0,33 g |
| Coenzym Q10 | 10,0 mg | ** | 1,19 |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % | 0,71 g |
| Selen | 55,0 µg | 100 % | 0,0065 g |
| Zink | 10,0 mg | 100 % | 1,19 g |
| Kupfer | 1,0 mg | 100 % | 0,12 g |
*RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gem. NRV (Nutrient reference Value)
** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
Verzehrempfehlung:
Täglich eine Kapsel zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Die angegebene tägliche Tagesdosis sollte nicht überschritten werden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Lagerung:
Bevorzugt trocken bei Zimmertemperatur lagern (zwischen 15°C-25°C). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Nettofüllmenge:
30 à 0,84 g Kapseln = 25,3 g
Vertrieb:
innomedis AG
Postfach 501413
50974 Köln