| PZN | 00244653 |
| Производитель | ghd direkt i gmbh vertriebslinie abbott |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 15X500 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
88.05 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Glucerna ist eine kohlenhydratreduzierte Trink- und Sondennahrung. Enthält: Ballaststoffe, einfach ungesättigte Fettsäuren. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist Glucerna™ eine Sondennahrung zur optimalen Kontrolle des Blutzuckers und Insulinbedarfs und somit auch bei Patienten mit Diabetes mellitus bzw. bei verminderter Glucosetoleranz bestens geeignet.
Anwendungsgebiet:
Zur diätetischen Behandlung von Patienten, die eine Ernährungsunterstützung benötigen. Langfristige Ernährungstherapie. Auch gut geeignet bei Diabetes mellitus bzw. bei verminderter Glucosetoleranz, z. B. bei stressinduzierter Hyperglykämie
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 ml |
| Energie | 103 kcal/ 430 kJ |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| Fett | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Essentielle Aminosäuren | |
| Arginin | 0,15 g |
| Histidin | 0,11 g |
| Isoleucin | 0,19 g |
| Leucin | 0,38 g |
| Lysin | 0,31 g |
| Methionin | 0,10 g |
| Phenylalanin | 0,21 g |
| Threonin | 0,18 g |
| Tryptophan | 0,05 g |
| Valin | 0,25 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren | |
| Alanin | 0,13 g |
| Asparagin | 0,18 g |
| Asparaginsäure | 0,12 g |
| Cystin | 0,02 g |
| Glutamin | 0,42 g |
| Glutaminsäure | 0,49 g |
| Glycin | 0,08 g |
| Prolin | 0,44 g |
| Serin | 0,24 g |
| Tyrosin | 0,22 g |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 93 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 125 mg |
| Calcium | 70 mg |
| Phosphor | 65 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,3 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Kupfer | 140 µg |
| Mangan | 0,35 mg |
| Jod | 11 µg |
| Molybdän | 10 µg |
| Chrom | 7,0 µg |
| Selen | 4,9 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 108 µg |
| Vitamin D3 | 0,7 µg |
| Vitamin E | 1,9 mg |
| Vitamin K1 | 5,6 µg |
| Vitamin C | 11 mg |
| Vitamin B1 | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 0,18 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0,30 mg |
| Niacin | 1,7 mg |
| Folsäure | 23 µg |
| Biotin | 4,0 µg |
| Pantothensäure | 0,75 mg |
Nettofüllmenge:
15x500 ml
Herstelledaten:
GHD Nutrition GmbH
Fritz-Reuter-Straße 2
22926 Ahrensburg
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Glucerna ist eine kohlenhydratreduzierte Trink- und Sondennahrung. Enthält: Ballaststoffe, einfach ungesättigte Fettsäuren. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist Glucerna™ eine Sondennahrung zur optimalen Kontrolle des Blutzuckers und Insulinbedarfs und somit auch bei Patienten mit Diabetes mellitus bzw. bei verminderter Glucosetoleranz bestens geeignet.
Anwendungsgebiet:
Zur diätetischen Behandlung von Patienten, die eine Ernährungsunterstützung benötigen. Langfristige Ernährungstherapie. Auch gut geeignet bei Diabetes mellitus bzw. bei verminderter Glucosetoleranz, z. B. bei stressinduzierter Hyperglykämie
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 ml |
| Energie | 103 kcal/ 430 kJ |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| Fett | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Essentielle Aminosäuren | |
| Arginin | 0,15 g |
| Histidin | 0,11 g |
| Isoleucin | 0,19 g |
| Leucin | 0,38 g |
| Lysin | 0,31 g |
| Methionin | 0,10 g |
| Phenylalanin | 0,21 g |
| Threonin | 0,18 g |
| Tryptophan | 0,05 g |
| Valin | 0,25 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren | |
| Alanin | 0,13 g |
| Asparagin | 0,18 g |
| Asparaginsäure | 0,12 g |
| Cystin | 0,02 g |
| Glutamin | 0,42 g |
| Glutaminsäure | 0,49 g |
| Glycin | 0,08 g |
| Prolin | 0,44 g |
| Serin | 0,24 g |
| Tyrosin | 0,22 g |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 93 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 125 mg |
| Calcium | 70 mg |
| Phosphor | 65 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,3 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Kupfer | 140 µg |
| Mangan | 0,35 mg |
| Jod | 11 µg |
| Molybdän | 10 µg |
| Chrom | 7,0 µg |
| Selen | 4,9 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 108 µg |
| Vitamin D3 | 0,7 µg |
| Vitamin E | 1,9 mg |
| Vitamin K1 | 5,6 µg |
| Vitamin C | 11 mg |
| Vitamin B1 | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 0,18 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0,30 mg |
| Niacin | 1,7 mg |
| Folsäure | 23 µg |
| Biotin | 4,0 µg |
| Pantothensäure | 0,75 mg |
Nettofüllmenge:
15x500 ml
Herstelledaten:
GHD Nutrition GmbH
Fritz-Reuter-Straße 2
22926 Ahrensburg