| PZN | 01318862 |
| Производитель | Hipp GmbH & Co.Vertrieb KG |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 12X500 ml |
| Рецепт | нет |
|
139.26 €
|
Sondennahrung mit Huhn, Kürbis & Süßkartoffel
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Wichtige Hinweise
Anwendungsbereich/Produktbeschreibung
Vorsichtsmaßnahmen/Gegenanzeigen
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Kürbis 4%, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Süßkartoffeln 3%, Hühnerfleisch 2%, Milcheiweiß (laktosereduziert), Haferfasern, Kaliumhydroxid, Inulin, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz, Calciumhydrogenphosphat, Calciumcarbonat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B1, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Natriumselenat, Natriummolybdat, Kaliumjodat, Vitamin K, Biotin, Vitamin D.
| Zusammensetzung | 100 ml | 500 ml | 1000 ml |
| Energie | 544 kJ/ 130 kcal | 2720 kJ/ 650 kcal | 5440 kJ/ 1300 kcal |
| Fett, davon: | 5,4 g | 27 g | 54 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7 g | 14 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13 g | 26 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7 g | 14 g |
| Kohlenhydrate | 16,3 g | 81,5 g | 163 g |
| davon: Zucker | 3,1 g | 15,5 g | 31 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 5 g | 10 g |
| Eiweiß | 3,5 g | 17,5 g | 35 g |
| Salz | 0,25 g | 1,25 g | 2,5 g |
| Natrium | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Kalium | 220 mg | 1100 mg | 2200 mg |
| Chlorid | 99 mg | 495mg | 990 mg |
| Calcium | 132 mg | 660 mg | 1320 mg |
| Phosphor | 89 mg | 445 mg | 890 mg |
| Magnesium | 25 mg | 125 mg | 250 mg |
| Eisen | 1,8 mg | 9 mg | 18 mg |
| Zink | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
| Kupfer | 80 µg | 400 µg | 800 µg |
| Jod | 15 µg | 75 µg | 150 µg |
| Selen | 5 µg | 25 µg | 50 µg |
| Mangan | 150 mg | 750 mg | 1500 mg |
| Chrom | 8,8 µg | 44 µg | 88 µg |
| Molybdän | 8 µg | 40 µg | 80 µg |
| Fluorid | 120 µg | 600 µg | 1200 µg |
| Vitamin A | 58 µg | 290 µg | 580 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 5,5 µg | 11 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg | 7 mg | 14 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg | 26,5 µg | 53 µg |
| Vitamin C | 14 mg | 70 mg | 140 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 1 mg | 2 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg | 1 mg | 2 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 8,5 mg | 17 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 1 mg | 2 mg |
| Folsäure | 24 µg | 120 µg | 240 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 1,1 µg | 2,2 µg |
| Pantothensäure | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
| Biotin | 2,8 µg | 14 µg | 28 µg |
| Osmolarität | 506 mOsmol/l | 508 mOsmol/l | 508 mOsmol/l |
| Osmolalität | 475 mOsmol/kg | 475 mOsmol/kg | 475 mOsmol/kg |
| weitere Nährwerte | |||
| Wasser | 71,7 ml | 358,5 ml | 717 ml |
| Broteinheiten | 1,4 BE | 7 BE | 14 BE |
| Nährstoffrelation | |||
| Eiweiß | 11 kcal% | 11 kcal% | 11 kcal% |
| Fett | 37 kcal % | 37 kcal % | 37 kcal % |
| Kohlenhydrate | 50 kcal % | 50 kcal % | 50 kcal % |
| Ballaststoffe | 2 kcal % | 2 kcal % | 2 kcal % |
| Glucose | 0,4 g | 2 g | 4g |
| Fruktose | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Saccharose | 0,2 g | 1 g | 2 g |
| Lactose | 2,4 g | 12 g | 24 g |
Nettofüllmenge:
12x500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen
Sondennahrung mit Huhn, Kürbis & Süßkartoffel
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Wichtige Hinweise
Anwendungsbereich/Produktbeschreibung
Vorsichtsmaßnahmen/Gegenanzeigen
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Kürbis 4%, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Süßkartoffeln 3%, Hühnerfleisch 2%, Milcheiweiß (laktosereduziert), Haferfasern, Kaliumhydroxid, Inulin, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz, Calciumhydrogenphosphat, Calciumcarbonat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B1, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Natriumselenat, Natriummolybdat, Kaliumjodat, Vitamin K, Biotin, Vitamin D.
| Zusammensetzung | 100 ml | 500 ml | 1000 ml |
| Energie | 544 kJ/ 130 kcal | 2720 kJ/ 650 kcal | 5440 kJ/ 1300 kcal |
| Fett, davon: | 5,4 g | 27 g | 54 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7 g | 14 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13 g | 26 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7 g | 14 g |
| Kohlenhydrate | 16,3 g | 81,5 g | 163 g |
| davon: Zucker | 3,1 g | 15,5 g | 31 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 5 g | 10 g |
| Eiweiß | 3,5 g | 17,5 g | 35 g |
| Salz | 0,25 g | 1,25 g | 2,5 g |
| Natrium | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Kalium | 220 mg | 1100 mg | 2200 mg |
| Chlorid | 99 mg | 495mg | 990 mg |
| Calcium | 132 mg | 660 mg | 1320 mg |
| Phosphor | 89 mg | 445 mg | 890 mg |
| Magnesium | 25 mg | 125 mg | 250 mg |
| Eisen | 1,8 mg | 9 mg | 18 mg |
| Zink | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
| Kupfer | 80 µg | 400 µg | 800 µg |
| Jod | 15 µg | 75 µg | 150 µg |
| Selen | 5 µg | 25 µg | 50 µg |
| Mangan | 150 mg | 750 mg | 1500 mg |
| Chrom | 8,8 µg | 44 µg | 88 µg |
| Molybdän | 8 µg | 40 µg | 80 µg |
| Fluorid | 120 µg | 600 µg | 1200 µg |
| Vitamin A | 58 µg | 290 µg | 580 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 5,5 µg | 11 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg | 7 mg | 14 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg | 26,5 µg | 53 µg |
| Vitamin C | 14 mg | 70 mg | 140 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 1 mg | 2 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg | 1 mg | 2 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 8,5 mg | 17 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 1 mg | 2 mg |
| Folsäure | 24 µg | 120 µg | 240 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 1,1 µg | 2,2 µg |
| Pantothensäure | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
| Biotin | 2,8 µg | 14 µg | 28 µg |
| Osmolarität | 506 mOsmol/l | 508 mOsmol/l | 508 mOsmol/l |
| Osmolalität | 475 mOsmol/kg | 475 mOsmol/kg | 475 mOsmol/kg |
| weitere Nährwerte | |||
| Wasser | 71,7 ml | 358,5 ml | 717 ml |
| Broteinheiten | 1,4 BE | 7 BE | 14 BE |
| Nährstoffrelation | |||
| Eiweiß | 11 kcal% | 11 kcal% | 11 kcal% |
| Fett | 37 kcal % | 37 kcal % | 37 kcal % |
| Kohlenhydrate | 50 kcal % | 50 kcal % | 50 kcal % |
| Ballaststoffe | 2 kcal % | 2 kcal % | 2 kcal % |
| Glucose | 0,4 g | 2 g | 4g |
| Fruktose | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Saccharose | 0,2 g | 1 g | 2 g |
| Lactose | 2,4 g | 12 g | 24 g |
Nettofüllmenge:
12x500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen