| PZN | 09264812 |
| Производитель | Hipp GmbH & Co.Vertrieb KG |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 500 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
6.48 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Normokalorische Standardnahrung auf Lebensmittelbasis mit Ballaststoffen Für Erwachsene
Eigenschaften:
Bei Verwendung als Sondennahrung:
Bei Verwendung als Trinknahrung:
Süße Sorten schmecken am besten gekühlt oder als Eiswürfel gefroren.
Wichtige Hinweise
Vorsichtsmaßnahmen/Gegenanzeigen
| Nährstoffanalyse Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Energie | 433 kJ/ 103 kcal |
| Fett | 4,0 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,18 g |
| Natrium | 0,07 g |
| Kalium | 145 mg |
| Chlorid | 70 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Phosphor | 78 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Eisen | 1,0 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 90 μg |
| Jod | 13 μg |
| Selen | 6 μg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Chrom | 5,5 μg |
| Molybdän | 7 μg |
| Fluorid | < 0,2 mg |
| Vitamin A | 70 μg |
| Vitamin D | 1,0 μg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 6 μg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg |
| Niacin | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg |
| Folsäure | 35 μg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
| Biotin | 3,5 μg |
| Osmolarität | 440 mOsmol/l |
| Osmolalität | 415 mOsmol/kg |
| Weitere Nährwerte | |
| Broteinheiten | 1,1 |
| Eiweiß: Fett : Kohlenhydrate: Ballaststoffe (kcal %) | 13: 35: 50: 2 |
| Glucose | 0,5 g |
| Fructose | 0,5 g |
| Saccharose | 2,3 g |
| Lactose | 2,2 g |
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Äpfel 5%, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Milcheiweiß (laktosereduziert), Birnen 2%, Zucker, Reisstärke, Haferfasern , Inulin, Emulgator (E472c), Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin E, Mangansulfat, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodat, Chromchlorid, Natriumselenat, Vitamin K, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Nettofüllmenge:
500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Normokalorische Standardnahrung auf Lebensmittelbasis mit Ballaststoffen Für Erwachsene
Eigenschaften:
Bei Verwendung als Sondennahrung:
Bei Verwendung als Trinknahrung:
Süße Sorten schmecken am besten gekühlt oder als Eiswürfel gefroren.
Wichtige Hinweise
Vorsichtsmaßnahmen/Gegenanzeigen
| Nährstoffanalyse Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Energie | 433 kJ/ 103 kcal |
| Fett | 4,0 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,18 g |
| Natrium | 0,07 g |
| Kalium | 145 mg |
| Chlorid | 70 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Phosphor | 78 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Eisen | 1,0 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 90 μg |
| Jod | 13 μg |
| Selen | 6 μg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Chrom | 5,5 μg |
| Molybdän | 7 μg |
| Fluorid | < 0,2 mg |
| Vitamin A | 70 μg |
| Vitamin D | 1,0 μg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 6 μg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg |
| Niacin | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg |
| Folsäure | 35 μg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
| Biotin | 3,5 μg |
| Osmolarität | 440 mOsmol/l |
| Osmolalität | 415 mOsmol/kg |
| Weitere Nährwerte | |
| Broteinheiten | 1,1 |
| Eiweiß: Fett : Kohlenhydrate: Ballaststoffe (kcal %) | 13: 35: 50: 2 |
| Glucose | 0,5 g |
| Fructose | 0,5 g |
| Saccharose | 2,3 g |
| Lactose | 2,2 g |
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Äpfel 5%, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Milcheiweiß (laktosereduziert), Birnen 2%, Zucker, Reisstärke, Haferfasern , Inulin, Emulgator (E472c), Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin E, Mangansulfat, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodat, Chromchlorid, Natriumselenat, Vitamin K, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Nettofüllmenge:
500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen