| PZN | 09264752 |
| Производитель | Hipp GmbH & Co.Vertrieb KG |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 500 ml |
| Потенция | M0 |
| Рецепт | нет |
|
6.48 €
|
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Sondennahrung mit Pute, Mais & Karotte – ohne Milchzutaten
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Wichtige Hinweise:
Anwendungsbereich / Produktbeschreibung:
Nahrungsmenge / Gebrauchsanleitung:
Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von 1500-2000ml (1500-2000 kcal) = 3-4 x 500 ml Flaschen pro Tag empfohlen.
Zutaten:
Wasser, maltodextrin, Mais 8%, Sojaprotein,pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Putenfleisch 2%, Karotten 2%, Sojaprotein, Haferfasern, Inulin, Emulgator (E472c), Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz, Vitamin C, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Mangansulfat, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodat, Chromchlorid, Natriumselenat, Vitamin K, Biotin, Natriummolybdat, Vitamin D, Vitamin B12.
Nährstoffanalyse Durchschnittlicher Gehalt pro 100 ml
| Energie | 433 kJ / 105 kcal |
| Fett | 3,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,3 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Kalium | 180 mg |
| Chlorid | 80 mg |
| Calcium | 80 mg |
| Phosphor | 50 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Eisen | 1,0 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 110 μg |
| Jod | 13 μg |
| Selen | 5 μg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Chrom | 5 μg |
| Molybdän | 7 μg |
| Fluorid | < 0,2 mg |
| Vitamin A | 70 μg |
| Vitamin D | 1 μg |
| Vitamin E | 1 mg |
| Vitamin K | 7 μg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,1 mg |
| Niacin | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg |
| Folsäure | 27 μg |
| Vitamin B12 | 0,2 μg |
| Pantothensäure | 0,4 mg |
| Biotin | 3 μg |
| Osmolarität | 358 m0smol/l |
| Osmolarität | 358 m0smol/kg |
Weitere Nährwerte
Broteinheiten | 1,2 |
| Eiweiß:Fett:Kohlenhydrate:Ballaststoffe (kcal%) | 13:32:53:2 |
| Gluose | 0,5 g |
| Fructose | < 0,1 g |
| Saccharose | < 0,3 g |
| Lactose | < 0,1 g |
Nettofüllmenge:
500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Sondennahrung mit Pute, Mais & Karotte – ohne Milchzutaten
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Wichtige Hinweise:
Anwendungsbereich / Produktbeschreibung:
Nahrungsmenge / Gebrauchsanleitung:
Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von 1500-2000ml (1500-2000 kcal) = 3-4 x 500 ml Flaschen pro Tag empfohlen.
Zutaten:
Wasser, maltodextrin, Mais 8%, Sojaprotein,pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Putenfleisch 2%, Karotten 2%, Sojaprotein, Haferfasern, Inulin, Emulgator (E472c), Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz, Vitamin C, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Mangansulfat, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodat, Chromchlorid, Natriumselenat, Vitamin K, Biotin, Natriummolybdat, Vitamin D, Vitamin B12.
Nährstoffanalyse Durchschnittlicher Gehalt pro 100 ml
| Energie | 433 kJ / 105 kcal |
| Fett | 3,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,3 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Kalium | 180 mg |
| Chlorid | 80 mg |
| Calcium | 80 mg |
| Phosphor | 50 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Eisen | 1,0 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 110 μg |
| Jod | 13 μg |
| Selen | 5 μg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Chrom | 5 μg |
| Molybdän | 7 μg |
| Fluorid | < 0,2 mg |
| Vitamin A | 70 μg |
| Vitamin D | 1 μg |
| Vitamin E | 1 mg |
| Vitamin K | 7 μg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,1 mg |
| Niacin | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg |
| Folsäure | 27 μg |
| Vitamin B12 | 0,2 μg |
| Pantothensäure | 0,4 mg |
| Biotin | 3 μg |
| Osmolarität | 358 m0smol/l |
| Osmolarität | 358 m0smol/kg |
Weitere Nährwerte
Broteinheiten | 1,2 |
| Eiweiß:Fett:Kohlenhydrate:Ballaststoffe (kcal%) | 13:32:53:2 |
| Gluose | 0,5 g |
| Fructose | < 0,1 g |
| Saccharose | < 0,3 g |
| Lactose | < 0,1 g |
Nettofüllmenge:
500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen