| PZN | 10545700 |
| Производитель | Hipp GmbH & Co.Vertrieb KG |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 6X200 ml |
| Рецепт | нет |
|
25.02 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Sondennahrung „mit Kürbis & Karotte“
Hochkalorische Standardnahrung auf Lebensmittelbasis mit Ballaststoffen (vegetarisch)
Zutaten:
Vollmilch, Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle, Milcheiweiß (laktosereduziert), Kürbissaft, Karotten, Soja protein, Haferfasern, Inulin, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Mangansulfat, Vitamin E, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B, Kupfersulfat, Vitamin B, Natriumfl uorid, Vitamin B, Vitamin A, Natriumselenat, Chromchlorid, Kaliumjodat, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 500 ml | Pro 1000 ml |
| Energie | 147 kcal / 618 kJ | 735 kcal /3090 kJ | 1470 kcal /6180 kJ |
| Eiweiß | 6 g | 30 g | 60 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 17,2 g | 86 g | 172 g |
| - Zucker | 4 g | 20 g | 40 g |
| Glucose | 0,7 g | 3,5 g | 7 g |
| Fruktose | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Saccharose | 0,3 g | 1,5 g | 3 g |
| Lactose | 2,4 g | 12 g | 24 g |
| Fett, davon: | 5,7 g | 28,5 g | 57 g |
| - Gesättige Fettsäuren | 1,5 g | 7,5 g | 15 g |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 12 g | 24 g |
| - Mehrfach ugnesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 9 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 8 g | 16 g |
| Wasser | 67 ml | 335 ml | 670 ml |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Chlorid | 91 mg | 455 mg | 950 mg |
| Kalium | 220 mg | 1100 mg | 2200 mg |
| Calcium | 140 mg | 700 mg | 1400 mg |
| Phosphor | 108 mg | 540 mg | 1080 mg |
| Magnesium | 34 mg | 170 mg | 340 mg |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | 1,3 mg | 6,5 mg | 13 mg |
| Zink | 1,4 mg | 7 mg | 14 mg |
| Kupfer | 145 µg | 725 µg | 1450 µg |
| Jod | 22 µg | 110 µg | 220 µg |
| Selen | 7,1 µg | 35,5 µg | 71 µg |
| Mangan | 350 mg | 1750 mg | 3500 mg |
| Chrom | 8,4 µg | 42 µg | 84 µg |
| Molybdän | 8,3 µg | 41,5 µg | 83 µg |
| Fluorid | 0,2 mg | < 1,0 mg | < 2,0 mg |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 100 µg | 500 µg | 1000 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 5,5 µg | 11 µg |
| Vitamin E | 2 mg | 10 mg | 20 mg |
| Vitamin K | 10 µg | 50 µg | 100 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 55 mg | 110 mg |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 1,35 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B2 | 0,25 mg | 1,25 mg | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 1,25 mg | 2,5 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 11 mg | 22 mg |
| Folsäure | 27 µg | 135 µg | 270 µg |
| Vitamin B12 | >0,59 µg | 2,95 µg | 5,9 µg |
| Pantothensäure | 0,8 mg | 4 mg | 8 mg |
| Biotin | 5 µg | 25 µg | 50 µg |
| Osmolarität (mOsmol/l) | 567 | 567 | 567 |
| Osmolarität | 525 | 525 | 525 |
| Nährstoffrelation | |||
| Eiweiß (kcal%) | 16 | 16 | 16 |
| Fett (kcal%) | 35 | 35 | 35 |
| Kohlenhydrate (kcal%) | 47 | 47 | 47 |
| Ballaststoffe (kcal%) | 2 | 2 | 2 |
Hinweise für Diabetiker:
| Pro 100 ml | Pro 500 ml | Pro 1000 ml | |
| Broteinheiten | 1,4 | 7 | 14 |
Auf der Basis natürlicher Lebensmittel vollbilanzierte Standardnahrung
Hersteller:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
Georg-Hipp-Str. 7
D-85276 Pfaffenhofen (Ilm)
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Sondennahrung „mit Kürbis & Karotte“
Hochkalorische Standardnahrung auf Lebensmittelbasis mit Ballaststoffen (vegetarisch)
Zutaten:
Vollmilch, Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle, Milcheiweiß (laktosereduziert), Kürbissaft, Karotten, Soja protein, Haferfasern, Inulin, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Mangansulfat, Vitamin E, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B, Kupfersulfat, Vitamin B, Natriumfl uorid, Vitamin B, Vitamin A, Natriumselenat, Chromchlorid, Kaliumjodat, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 500 ml | Pro 1000 ml |
| Energie | 147 kcal / 618 kJ | 735 kcal /3090 kJ | 1470 kcal /6180 kJ |
| Eiweiß | 6 g | 30 g | 60 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 17,2 g | 86 g | 172 g |
| - Zucker | 4 g | 20 g | 40 g |
| Glucose | 0,7 g | 3,5 g | 7 g |
| Fruktose | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Saccharose | 0,3 g | 1,5 g | 3 g |
| Lactose | 2,4 g | 12 g | 24 g |
| Fett, davon: | 5,7 g | 28,5 g | 57 g |
| - Gesättige Fettsäuren | 1,5 g | 7,5 g | 15 g |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 12 g | 24 g |
| - Mehrfach ugnesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 9 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 8 g | 16 g |
| Wasser | 67 ml | 335 ml | 670 ml |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
| Chlorid | 91 mg | 455 mg | 950 mg |
| Kalium | 220 mg | 1100 mg | 2200 mg |
| Calcium | 140 mg | 700 mg | 1400 mg |
| Phosphor | 108 mg | 540 mg | 1080 mg |
| Magnesium | 34 mg | 170 mg | 340 mg |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | 1,3 mg | 6,5 mg | 13 mg |
| Zink | 1,4 mg | 7 mg | 14 mg |
| Kupfer | 145 µg | 725 µg | 1450 µg |
| Jod | 22 µg | 110 µg | 220 µg |
| Selen | 7,1 µg | 35,5 µg | 71 µg |
| Mangan | 350 mg | 1750 mg | 3500 mg |
| Chrom | 8,4 µg | 42 µg | 84 µg |
| Molybdän | 8,3 µg | 41,5 µg | 83 µg |
| Fluorid | 0,2 mg | < 1,0 mg | < 2,0 mg |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 100 µg | 500 µg | 1000 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 5,5 µg | 11 µg |
| Vitamin E | 2 mg | 10 mg | 20 mg |
| Vitamin K | 10 µg | 50 µg | 100 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 55 mg | 110 mg |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 1,35 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B2 | 0,25 mg | 1,25 mg | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 1,25 mg | 2,5 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 11 mg | 22 mg |
| Folsäure | 27 µg | 135 µg | 270 µg |
| Vitamin B12 | >0,59 µg | 2,95 µg | 5,9 µg |
| Pantothensäure | 0,8 mg | 4 mg | 8 mg |
| Biotin | 5 µg | 25 µg | 50 µg |
| Osmolarität (mOsmol/l) | 567 | 567 | 567 |
| Osmolarität | 525 | 525 | 525 |
| Nährstoffrelation | |||
| Eiweiß (kcal%) | 16 | 16 | 16 |
| Fett (kcal%) | 35 | 35 | 35 |
| Kohlenhydrate (kcal%) | 47 | 47 | 47 |
| Ballaststoffe (kcal%) | 2 | 2 | 2 |
Hinweise für Diabetiker:
| Pro 100 ml | Pro 500 ml | Pro 1000 ml | |
| Broteinheiten | 1,4 | 7 | 14 |
Auf der Basis natürlicher Lebensmittel vollbilanzierte Standardnahrung
Hersteller:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
Georg-Hipp-Str. 7
D-85276 Pfaffenhofen (Ilm)