| PZN | 07756089 |
| Производитель | ghd direkt ii gmbh vertriebslinie nestle |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 12X500 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
73.24 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Isosource Standard Fibre ist eine normokalorische, ballaststoffhaltige Standard Trink- und Sondennahrung für Patienten mit normalem Energiebedarf.
Der Einsatz von Isosource Standard Fibre empfiehlt sich insbesondere bei:
Characteristika
Anwendung:
Isosource STANDARD FIBRE ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Kindern ab 3 Jahren (nach Rücksprache mit behandelndem Arzt) und Erwachsenen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion.
Isosource STANDARD FIBRE ist eine gebrauchsfertige, nährstoffmodifizierte bilanzierte Diät zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung.
Die Dosierung von Isosource Standard Fibre richtet sich nach dem individuellen Energie- und Nährstoffbedarf des Patienten sowie nach Art und Schwere der Erkrankung. Der durchschnittliche Tagesbedarf eines Erwachsenen ist ab einer Menge von 1.500 ml gedeckt.
| Nährstoffe | 100 ml | 500 ml | 1000 ml |
| Energie | 434 kJ/ 103 kcal | 2168 kJ/ 515 kcal | 4336 kJ/ 1030 kcal |
| Eiweiß (15 % kcal) | 3,9 g | 19,5 g | 39 g |
| Kohlenhydrate (52 % kcal) | 13,5 g | 67,5 g | 135 g |
| Fett (30 % kcal) | 3,4 g | 17 g | 34 g |
| Ballaststoffe (3 % kcal) | 1,5 g | 7,5 g | 15 g |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 80 mg | 400 mg | 800 mg |
| Chlorid | 100 mg | 500 mg | 1000 mg |
| Kalium | 135 mg | 675 mg | 1350 mg |
| Calcium | 70 mg | 350 mg | 700 mg |
| Phosphor | 60 mg | 300 mg | 600 mg |
| Magnesium | 17 mg | 85 mg | 170 mg |
| Eisen | 1,1 mg | 5,5 mg | 11 mg |
| Zink | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
| Kupfer | 170 µg | 850 µg | 1700 µg |
| Jod | 13 µg | 65 µg | 130 µg |
| Selen | 7 µg | 35 µg | 70 µg |
| Mangan | 0,24 mg | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Chrom | 11 µg | 55 µg | 110 µg |
| Molybdän | 13 µg | 65 µg | 130 µg |
| Fluorid | 0,13 mg | 0,70 mg | 1,3 mg |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 110 µg RE | 550 µg RE | 1100 µg RE |
| davon ß-Carotin | 28 µg RE | 140 µg RE | 280 µg RE |
| Vitamin D | 1,5 µg | 7,5 µg | 15 µg |
| Vitamin K | 7 µg | 35 µg | 70 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 55 mg | 110 mg |
| Vitamin B1 | 0,14 mg | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,17 mg | 0,85 mg | 1,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | 0,85 mg | 1,7 mg |
| Niacin | 1,6 mg NE | 8 mg NE | 16 mg NE |
| Folsäure | 29 µg | 145 µg | 290 µg |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 1,9 µg | 3,8 µg |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 3 mg | 6 mg |
| Biotin | 4,6 µg | 23 µg | 46 µg |
| Vitamin E | 1,6 mg a-TE | 8 mg a-TE | 16 mg a-TE |
| Cholin | 38 mg | 190 mg | 380 mg |
| Broteinheiten | 1,1 BE | 5,6 BE | 11,3 BE |
| Wassergehalt | 80 g | 400 g | 800 g |
| Aminosäuren | Pro 100 ml | Aminosäuren | Pro 100 ml |
| ESSENTIELL | 1,86 | NICHT-ESSENTIELL | 2,37 |
| Isoleucin | 0,23 | Alanin | 0,13 |
| Leucin | 0,41 | Cystein | 0,02 |
| Lysin | 0,34 | Tyrosin | 0,24 |
| Methionin | 0,12 | Prolin | 0,44 |
| Phenylalanin | 0,22 | Glycin | 0,08 |
| Threonin | 0,19 | Glutaminsäure und Glutamin | 0,92 |
| Tryptopham | 0,06 | Asparginsäure und Asparagin | 0,30 |
| Valin | 0,30 | Serin | 0,25 |
| SEMI-ESSENTIELL | 0,28 | ||
| Arginin | 0,15 | ||
| Histidin | 0,13 |
Eiweiß:
Die Proteinkomponente in Isosource™ STANDARD FIBRE besteht aus hochwertigem Milcheiweiß (Caseinat)
Kohlenhydrate:
Der Hauptbestandteil ist Maltodextrin. Diese Kohlenhydratquelle ist leicht verdaulich und liefert eine Mischung aus lang- und kurzkettigen Kohlenhydraten für eine ausgewogene Energieversorgung
Fett:
Der Fettanteil besteht aus ernährungsphysiologisch hochwertigen pflanzlichen Ölen (Raps- und Sonnenblumenöl), mittelkettigen riglyceriden (MCT) und Fischöl. Eicosapentaensäure (EPA) und
Docosahexaensäure (DHA) sind in der empfohlenen Menge von ,5 g/1.500kcal enthalten.
Ballaststoffe:
Der patentierte Ballaststoffmix IS50™steht zu je 50% aus unlöslichen und löslichen Ballaststoffen. Sie stammen aus Pisum ativum (Erbsenhülle), FOS (Fructooligosaccharide), Akazienballaststoff und Inulin
Mineralstoffe & Vitamine:
Der Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen entspricht der aktuellen Diätverordnung.
Nettofüllmenge:
12x500 ml Flüssigkeit
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Isosource Standard Fibre ist eine normokalorische, ballaststoffhaltige Standard Trink- und Sondennahrung für Patienten mit normalem Energiebedarf.
Der Einsatz von Isosource Standard Fibre empfiehlt sich insbesondere bei:
Characteristika
Anwendung:
Isosource STANDARD FIBRE ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Kindern ab 3 Jahren (nach Rücksprache mit behandelndem Arzt) und Erwachsenen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion.
Isosource STANDARD FIBRE ist eine gebrauchsfertige, nährstoffmodifizierte bilanzierte Diät zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung.
Die Dosierung von Isosource Standard Fibre richtet sich nach dem individuellen Energie- und Nährstoffbedarf des Patienten sowie nach Art und Schwere der Erkrankung. Der durchschnittliche Tagesbedarf eines Erwachsenen ist ab einer Menge von 1.500 ml gedeckt.
| Nährstoffe | 100 ml | 500 ml | 1000 ml |
| Energie | 434 kJ/ 103 kcal | 2168 kJ/ 515 kcal | 4336 kJ/ 1030 kcal |
| Eiweiß (15 % kcal) | 3,9 g | 19,5 g | 39 g |
| Kohlenhydrate (52 % kcal) | 13,5 g | 67,5 g | 135 g |
| Fett (30 % kcal) | 3,4 g | 17 g | 34 g |
| Ballaststoffe (3 % kcal) | 1,5 g | 7,5 g | 15 g |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 80 mg | 400 mg | 800 mg |
| Chlorid | 100 mg | 500 mg | 1000 mg |
| Kalium | 135 mg | 675 mg | 1350 mg |
| Calcium | 70 mg | 350 mg | 700 mg |
| Phosphor | 60 mg | 300 mg | 600 mg |
| Magnesium | 17 mg | 85 mg | 170 mg |
| Eisen | 1,1 mg | 5,5 mg | 11 mg |
| Zink | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
| Kupfer | 170 µg | 850 µg | 1700 µg |
| Jod | 13 µg | 65 µg | 130 µg |
| Selen | 7 µg | 35 µg | 70 µg |
| Mangan | 0,24 mg | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Chrom | 11 µg | 55 µg | 110 µg |
| Molybdän | 13 µg | 65 µg | 130 µg |
| Fluorid | 0,13 mg | 0,70 mg | 1,3 mg |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 110 µg RE | 550 µg RE | 1100 µg RE |
| davon ß-Carotin | 28 µg RE | 140 µg RE | 280 µg RE |
| Vitamin D | 1,5 µg | 7,5 µg | 15 µg |
| Vitamin K | 7 µg | 35 µg | 70 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 55 mg | 110 mg |
| Vitamin B1 | 0,14 mg | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,17 mg | 0,85 mg | 1,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | 0,85 mg | 1,7 mg |
| Niacin | 1,6 mg NE | 8 mg NE | 16 mg NE |
| Folsäure | 29 µg | 145 µg | 290 µg |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 1,9 µg | 3,8 µg |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 3 mg | 6 mg |
| Biotin | 4,6 µg | 23 µg | 46 µg |
| Vitamin E | 1,6 mg a-TE | 8 mg a-TE | 16 mg a-TE |
| Cholin | 38 mg | 190 mg | 380 mg |
| Broteinheiten | 1,1 BE | 5,6 BE | 11,3 BE |
| Wassergehalt | 80 g | 400 g | 800 g |
| Aminosäuren | Pro 100 ml | Aminosäuren | Pro 100 ml |
| ESSENTIELL | 1,86 | NICHT-ESSENTIELL | 2,37 |
| Isoleucin | 0,23 | Alanin | 0,13 |
| Leucin | 0,41 | Cystein | 0,02 |
| Lysin | 0,34 | Tyrosin | 0,24 |
| Methionin | 0,12 | Prolin | 0,44 |
| Phenylalanin | 0,22 | Glycin | 0,08 |
| Threonin | 0,19 | Glutaminsäure und Glutamin | 0,92 |
| Tryptopham | 0,06 | Asparginsäure und Asparagin | 0,30 |
| Valin | 0,30 | Serin | 0,25 |
| SEMI-ESSENTIELL | 0,28 | ||
| Arginin | 0,15 | ||
| Histidin | 0,13 |
Eiweiß:
Die Proteinkomponente in Isosource™ STANDARD FIBRE besteht aus hochwertigem Milcheiweiß (Caseinat)
Kohlenhydrate:
Der Hauptbestandteil ist Maltodextrin. Diese Kohlenhydratquelle ist leicht verdaulich und liefert eine Mischung aus lang- und kurzkettigen Kohlenhydraten für eine ausgewogene Energieversorgung
Fett:
Der Fettanteil besteht aus ernährungsphysiologisch hochwertigen pflanzlichen Ölen (Raps- und Sonnenblumenöl), mittelkettigen riglyceriden (MCT) und Fischöl. Eicosapentaensäure (EPA) und
Docosahexaensäure (DHA) sind in der empfohlenen Menge von ,5 g/1.500kcal enthalten.
Ballaststoffe:
Der patentierte Ballaststoffmix IS50™steht zu je 50% aus unlöslichen und löslichen Ballaststoffen. Sie stammen aus Pisum ativum (Erbsenhülle), FOS (Fructooligosaccharide), Akazienballaststoff und Inulin
Mineralstoffe & Vitamine:
Der Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen entspricht der aktuellen Diätverordnung.
Nettofüllmenge:
12x500 ml Flüssigkeit
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main