| PZN | 07755807 |
| Производитель | ghd direkt ii gmbh vertriebslinie nestle |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 12X500 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
73.24 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).
Anwendung
Isosource® STANDARD NATUREL ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Kindern ab 3 Jahren (nach Rücksprache mit behandelndem Arzt) und Erwachsenen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion.
Isosource® STANDARD NATUREL ist eine gebrauchsfertige, nährstoffmodifizierte bilanzierte Diät zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung.
Isosource® STANDARD NATUREL ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung erstattungsfähig gemäß Neufassung der Arzneimittel-Richtlinie (AMR), Kapitel I, vom 18.12.2008/22.01.2009 Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses. Der durchschnittliche Tagesbedarf eines Erwachsenen ist in der Regel ab einer Menge von 1.500 ml gedeckt.
INDIKATIONEN
| Nährstoffe | Einheit | 100 ml | 500 ml |
| Brennwert | kJ | 461 | 2305 |
| kcal | 109 | 545 | |
| Eiweiß (16% kcal) | g | 4,4 | 22,0 |
| Kohlenhydrate (51% kcal) | g | 14 | 70 |
| Fett | g | 3,7 | 18,5 |
| Ballaststoffe (3% kcal) | g | 1,4 | 7,0 |
| Mineralstoffe | |||
| Narium | mg | 100 | 500 |
| Chlorid | mg | 100 | 500 |
| Kalium | mg | 130 | 650 |
| Calcium | mg | 90 | 450 |
| Phosphor | mg | 70 | 350 |
| Magnesium | mg | 18 | 90 |
| Eisen | mg | 1,5 | 7,5 |
| Zink | mg | 1,3 | 6,5 |
| Kupfer | µg | 190 | 950 |
| Jod | µg | 17 | 85 |
| Selen | µg | 8,0 | 40 |
| Mangan | mg | 0,29 | 1,45 |
| Chrom | µg | 11 | 55 |
| Molybdän | µg | 14 | 70 |
| Fluorid | mg | 0,16 | 0,80 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg RE | 130 | 650 |
| davon ß-Carotin | µg RE | 31 | 155 |
| Vitamin D | µg | 1,6 | 8,0 |
| Vitamin K | µg | 8,5 | 42,5 |
| Vitamin C | mg | 11,5 | 57,5 |
| Vitamin B1 | mg | 0,16 | 0,80 |
| Vitamin B2 | mg | 0,19 | 0,95 |
| Vitamin B6 | mg | 0,20 | 1,0 |
| Niacin | mg NE | 1,8 | 9,0 |
| Folsäure | µg | 31 | 155 |
| Vitamin B12 | µg | 0,38 | 1,90 |
| Pantothensäure | mg | 0,80 | 4,0 |
| Biotin | µg | 5,0 | 25 |
| Vitamin E | mg a-TE | 1,6 | 8,0 |
| Cholin | mg | 42 | 210 |
| Broteinheiten | BE | 1,2 | 5,8 |
| Wassergehalt | g | 77 | 385 |
RE: Retinoläquivalent, NE: Niacinäquivalent, a-TE: a-Tocopheroläquivalent
Eiweiß
Die Proteinkomponente in Isosource™ STANDARD NATUREL besteht aus einer Mischung hochwertiger tierischer und pflanzlicher Eiweiße (Milch, Geflügelfleisch und Hülsenfrüchten).
| g/100 ml | g/100 ml | ||
| Essentiell | 1,23 | Nicht-Essentiell | 1,60 |
| Isoleucin | 0,15 | Alanin | 0,09 |
| Leucin | 0,27 | Cystein | 0,01 |
| Lysin | 0,23 | Tyrosin | 0,16 |
| Methionin | 0,08 | Prolin | 0,30 |
| Phenylalanin | 0,15 | Glycin | 0,05 |
| Threonin | 0,12 | Glutaminsäure und Glutamin | 0,62 |
| Tryptophan | 0,04 | ||
| Valin | 0,19 | Asparaginsäure und Asparagin | 0,20 |
| Semi-Essetiell | 0,19 | ||
| Arginin | 0,10 | Serin | 0,17 |
| Histidin | 0,09 |
Ballaststoffe:
Der Ballaststoffmix besteht zu je 50% aus unlöslichen und löslichen Ballaststoffen. Sie stammen aus Pisum sativum (Erbsenhülle), FOS (Fructooligosaccharide), Akazienballaststoff und Inulin.
| in % vom Gesamtballaststoffanteil | g/100 ml Nahrung | |
| Unlöslich | 50 | 0,70 |
| Pisum sativum | 50 | 0,70 |
| Löslich | 50 | 0,70 |
| FOS | 21 | 0,30 |
| Akazienballaststoff | 21 | 0,30 |
| Inulin | 7 | 0,10 |
Osmolarität (mOsm/l) 315
Osmolalität (mOsm/kg) 380
Kohlenhydrate
Der Hauptbestandteil ist Maltodextrin. Diese Kohlenhydratquelle ist leicht verdaulich und liefert eine Mischung aus lang- und kurzkettigen Kohlenhydraten für eine ausgewogene Energieversorgung.
| in % vom Gesamtkohlenhydratanteil | g/100ml Nahrung | |
| Oligo- und Polysaccharide | 90 | 12,6 |
| Zucker (Mono- u. Disaccharide) | 10 | 1,4 |
| Lactose | - | <0,05 |
Fett
Der Fettanteil besteht aus ernährungsphysiologisch hochwertigen pflanzlichen Ölen (Raps- und Sonnenblumenöl), mittelkettigen Triglyceriden (MCT) und Fischöl.
| in % vom Gesamtfettanteil | g/100ml Nahrung | |
| Gesättigte Fettsäuren (FS) | 41 | 1,5 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 35 | 1,3 |
| Mehrfach ungesättigte FS | 18 | 0,67 |
| MCT-Fette | 20 | 0,74 |
| ?3-FS | 4 | 0,13 |
| Verhältnis ?6 : ?3 = 3:1 |
BESONDERE HINWEISE
Isosource™ STANDARD NATUREL ist
Nettofüllmenge:
12x 500 ml Flüssigkeit
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).
Anwendung
Isosource® STANDARD NATUREL ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung bei Kindern ab 3 Jahren (nach Rücksprache mit behandelndem Arzt) und Erwachsenen mit weitgehend intakter Verdauungs- und Resorptionsfunktion.
Isosource® STANDARD NATUREL ist eine gebrauchsfertige, nährstoffmodifizierte bilanzierte Diät zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung.
Isosource® STANDARD NATUREL ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung erstattungsfähig gemäß Neufassung der Arzneimittel-Richtlinie (AMR), Kapitel I, vom 18.12.2008/22.01.2009 Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses. Der durchschnittliche Tagesbedarf eines Erwachsenen ist in der Regel ab einer Menge von 1.500 ml gedeckt.
INDIKATIONEN
| Nährstoffe | Einheit | 100 ml | 500 ml |
| Brennwert | kJ | 461 | 2305 |
| kcal | 109 | 545 | |
| Eiweiß (16% kcal) | g | 4,4 | 22,0 |
| Kohlenhydrate (51% kcal) | g | 14 | 70 |
| Fett | g | 3,7 | 18,5 |
| Ballaststoffe (3% kcal) | g | 1,4 | 7,0 |
| Mineralstoffe | |||
| Narium | mg | 100 | 500 |
| Chlorid | mg | 100 | 500 |
| Kalium | mg | 130 | 650 |
| Calcium | mg | 90 | 450 |
| Phosphor | mg | 70 | 350 |
| Magnesium | mg | 18 | 90 |
| Eisen | mg | 1,5 | 7,5 |
| Zink | mg | 1,3 | 6,5 |
| Kupfer | µg | 190 | 950 |
| Jod | µg | 17 | 85 |
| Selen | µg | 8,0 | 40 |
| Mangan | mg | 0,29 | 1,45 |
| Chrom | µg | 11 | 55 |
| Molybdän | µg | 14 | 70 |
| Fluorid | mg | 0,16 | 0,80 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg RE | 130 | 650 |
| davon ß-Carotin | µg RE | 31 | 155 |
| Vitamin D | µg | 1,6 | 8,0 |
| Vitamin K | µg | 8,5 | 42,5 |
| Vitamin C | mg | 11,5 | 57,5 |
| Vitamin B1 | mg | 0,16 | 0,80 |
| Vitamin B2 | mg | 0,19 | 0,95 |
| Vitamin B6 | mg | 0,20 | 1,0 |
| Niacin | mg NE | 1,8 | 9,0 |
| Folsäure | µg | 31 | 155 |
| Vitamin B12 | µg | 0,38 | 1,90 |
| Pantothensäure | mg | 0,80 | 4,0 |
| Biotin | µg | 5,0 | 25 |
| Vitamin E | mg a-TE | 1,6 | 8,0 |
| Cholin | mg | 42 | 210 |
| Broteinheiten | BE | 1,2 | 5,8 |
| Wassergehalt | g | 77 | 385 |
RE: Retinoläquivalent, NE: Niacinäquivalent, a-TE: a-Tocopheroläquivalent
Eiweiß
Die Proteinkomponente in Isosource™ STANDARD NATUREL besteht aus einer Mischung hochwertiger tierischer und pflanzlicher Eiweiße (Milch, Geflügelfleisch und Hülsenfrüchten).
| g/100 ml | g/100 ml | ||
| Essentiell | 1,23 | Nicht-Essentiell | 1,60 |
| Isoleucin | 0,15 | Alanin | 0,09 |
| Leucin | 0,27 | Cystein | 0,01 |
| Lysin | 0,23 | Tyrosin | 0,16 |
| Methionin | 0,08 | Prolin | 0,30 |
| Phenylalanin | 0,15 | Glycin | 0,05 |
| Threonin | 0,12 | Glutaminsäure und Glutamin | 0,62 |
| Tryptophan | 0,04 | ||
| Valin | 0,19 | Asparaginsäure und Asparagin | 0,20 |
| Semi-Essetiell | 0,19 | ||
| Arginin | 0,10 | Serin | 0,17 |
| Histidin | 0,09 |
Ballaststoffe:
Der Ballaststoffmix besteht zu je 50% aus unlöslichen und löslichen Ballaststoffen. Sie stammen aus Pisum sativum (Erbsenhülle), FOS (Fructooligosaccharide), Akazienballaststoff und Inulin.
| in % vom Gesamtballaststoffanteil | g/100 ml Nahrung | |
| Unlöslich | 50 | 0,70 |
| Pisum sativum | 50 | 0,70 |
| Löslich | 50 | 0,70 |
| FOS | 21 | 0,30 |
| Akazienballaststoff | 21 | 0,30 |
| Inulin | 7 | 0,10 |
Osmolarität (mOsm/l) 315
Osmolalität (mOsm/kg) 380
Kohlenhydrate
Der Hauptbestandteil ist Maltodextrin. Diese Kohlenhydratquelle ist leicht verdaulich und liefert eine Mischung aus lang- und kurzkettigen Kohlenhydraten für eine ausgewogene Energieversorgung.
| in % vom Gesamtkohlenhydratanteil | g/100ml Nahrung | |
| Oligo- und Polysaccharide | 90 | 12,6 |
| Zucker (Mono- u. Disaccharide) | 10 | 1,4 |
| Lactose | - | <0,05 |
Fett
Der Fettanteil besteht aus ernährungsphysiologisch hochwertigen pflanzlichen Ölen (Raps- und Sonnenblumenöl), mittelkettigen Triglyceriden (MCT) und Fischöl.
| in % vom Gesamtfettanteil | g/100ml Nahrung | |
| Gesättigte Fettsäuren (FS) | 41 | 1,5 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 35 | 1,3 |
| Mehrfach ungesättigte FS | 18 | 0,67 |
| MCT-Fette | 20 | 0,74 |
| ?3-FS | 4 | 0,13 |
| Verhältnis ?6 : ?3 = 3:1 |
BESONDERE HINWEISE
Isosource™ STANDARD NATUREL ist
Nettofüllmenge:
12x 500 ml Flüssigkeit
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main