| PZN | 02180236 |
| Производитель | Meda Pharma GmbH & Co. KG |
| Форма | Пастилки |
| Ёмкость | 20 St |
| Рецепт | нет |
|
4.97 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Maltitsirup, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Pefferminz, Menthol, Eukalyptusöl, Süßstoff: Acesulfam K, Farbstoff: E 104, Aroma: Zirtonenöl, Palmöl, Bienenwachs, Farbstoff E 104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g Laryngsan Pastillen |
| Brennwert | 787 kJ/188 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 0 g |
| mehrwertige Alkohole | 55 g |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Ballastoffe | 34 g |
| Salz | 0 g |
Hersteller:
Rottapharm|Madaus GmbH
51101 Köln
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Maltitsirup, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Pefferminz, Menthol, Eukalyptusöl, Süßstoff: Acesulfam K, Farbstoff: E 104, Aroma: Zirtonenöl, Palmöl, Bienenwachs, Farbstoff E 104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g Laryngsan Pastillen |
| Brennwert | 787 kJ/188 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 0 g |
| mehrwertige Alkohole | 55 g |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Ballastoffe | 34 g |
| Salz | 0 g |
Hersteller:
Rottapharm|Madaus GmbH
51101 Köln