| PZN | 07522144 |
| Производитель | Nestle Nutrition GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 32X90 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
30.18 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Frühgeborenennahrung für Frühchen bis 1.800 g
Mit LC-PUFA und MCT-Fetten
Mit bedarfsgerechtem Gehalt an hydrolysiertem Eiweiß PRO HA (3,6 g/100 kcal)
Nestlé Beba Frühgeborenennahrung Stufe 1 ist gemäß neuester wissenschaftlicher Erkenntnissen speziell entwickelt für sehr untergewichtige Frühgeborene bis 1.800 g. Das besonders hochwertige Eiweiß PRO HA, welches leicht verdaulich und allergenarm ist, unterstützt ein gesundes Aufholwachstum.
Nach dem Vorbild gestillter Säuglinge unterstützen LC-PUFA, besonders wertvolle langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die Entwicklung von Gehirn und Sehvermögen. Der Zusatz von MCT-Fett (mittelkettige Trigyceride) trägt zudem zu einer verbesserten Fett– und Calicumresorption bei.
Der erhöhte und ausgeglichene Calcium- und Phosporgehalt unterstützt eine adäquate Knochenmineralisation.
Die hohe Energiedichte von 80 kcal/100 ml ermöglicht auch bei einer geringen Magenkapazität eine ausreichende Energiezufuhr.
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Lactose, hydrolysiertes Molkeneiweiß, pflanzliche Öle, mittelkettige Triglyceride, Calciumorthophosphat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Säureregulator Natriumcitrat, L-Histidin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Pantotheat, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Kaliumorthophosphat, L-Prolin, L-Arginin, Cholintartrat, Magnesiumchlorid, Inositol, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-5-Monophosphat), Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Natriumselenat.
Indikationen:
Kontraindikationen:
Zubereitung:
Trinkfertig: Flasche vor Gebrauch schütteln und auf Trinktemperatur (ca. 37 °C) erwärmen, Nahrung nicht verdünnen. Nahrung nach dem Öffnen sofort füttern, Nahrungsreste nicht aufbewahren. Kleinstmengen bitte vor dem Erwärmen nur mit einer Pipette/Spritze entnehmen. Skalierung auf dem Etikett ist nicht geeicht und dient nur als Richtwert.
Nicht erwärmte Restmenge in geschlossener Flasche im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr!).
Der Vakuum-Sicherheitsdeckel muss beim erstmaligen Öffnen knacken – sonst Flasche bitte nicht verwenden!
Ernährungsplan:
Trinkmenge nach Anweisung des Arztes.
Die ideale Dauer richtet sich nach der individuellen Gewichtsentwicklung und dem Alter des Kindes.
Ab dem Erreichen eines Körpergewichtes von etwa 1.800 g empfehlen wir die Umstellung auf Nestlé Beba Frühgeborenennahrung.
Zusammensetzung:
| 100 ml | Portion (90 ml) | 100 kcal | ||
| Energie | kJ | 335 | 302 | 418 |
| kcal | 80 | 72 | 100 | |
| Eiweiß | g | 2,88 | 2,60 | 3,60 |
| Kohlenhydrate | g | 8,4 | 7,6 | 10,51 |
| – Lactose | g | 3,7 | 3,3 | 4,61 |
| – Maltodextrin | g | 4,7 | 4,2 | 5,9 |
| Fett | g | 4,0 | 3,6 | 5,0 |
| – gesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | 1,74 | 2,4 |
| – mehrf. ungesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
| – Linolsäure (Omega-6) | g | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| – α-Linolensäure (Omega-3) | mg | 77 | 69,3 | 96 |
| – LC-PUFA | mg | 0,03 | 0,03 | 39 |
| – MCT-Fette | mg | 1,46 | 1,31 | 1,8 |
| Osmolarität | mOsm/l | 258 | ||
| Osmolalität | mOsm/kg | 293 | ||
| renale Molenlast | mOsm/l | 263 | ||
| Mineralstoffe/Spurenelemente | ||||
| – Natrium | mg | 51 | 46 | 64 |
| – Kalium | mg | 120 | 108 | 150 |
| – Calcium | mg | 116 | 105 | 146 |
| – Phosphor | mg | 77 | 69 | 96 |
| – Chlorid | mg | 76 | 68 | 95 |
| – Magnesium | mg | 8,3 | 7,5 | 10,4 |
| – Eisen | mg | 1,8 | 1,6 | 2,3 |
| – Kupfer | mg | 0,083 | 0,075 | 0,1 |
| – Zink | mg | 1,2 | 1,1 | 1,50 |
| – Jod | μg | 31 | 28 | 39 |
| – Mangan | μg | 14,6 | 13,1 | 19 |
| – Selen | μg | 5,2 | 4,7 | 1,5 |
| – Fluor | μg | 7,3 | 6,6 | 9,1 |
| – Chrom | μg | < 2,5 | < 2,3 | < 3,1 |
| – Molybdän | μg | 1,0 | 0,9 | 1,25 |
| – Ca/P | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Vitamine | ||||
| – Vitamin A | μg | 370 | 333 | 460 |
| – Vitamin D | μg | 3,7 | 3,4 | 4,7 |
| – Vitamin E | mg | 3,6 | 3,3 | 4,5 |
| – Vitamin K | μg | 6,4 | 5,8 | 8,1 |
| – Vitamin C | mg | 21 | 19 | 26 |
| – Vitamin B1 | mg | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
| – Vitamin B2 | mg | 0,20 | 0,18 | 0,25 |
| – Niacin | mg | 1,6 | 1,44 | 2 |
| – Vitamin B6 | mg | 0,094 | 0,085 | 0,12 |
| – Folsäure | μg | 41 | 37 | 51 |
| – Pantothensäure | mg | 0,80 | 0,72 | 1 |
| – Vitamin B12 | μg | 0,27 | 0,24 | 0,34 |
| – Biotin | μg | 4,0 | 3,6 | 4,9 |
| Weitere Nährstoffe | ||||
| Cholin | mg | 20 | 18 | 25 |
| Taurin | mg | 6,3 | 5,7 | 7,9 |
| Inositol | mg | 20 | 18 | 25 |
| Carnitin | mg | 3,1 | 2,8 | 3,9 |
| Nukleotide | mg | 2,3 | 2,1 | 3 |
Nettofüllmenge:
32x300 g Pulver
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Frühgeborenennahrung für Frühchen bis 1.800 g
Mit LC-PUFA und MCT-Fetten
Mit bedarfsgerechtem Gehalt an hydrolysiertem Eiweiß PRO HA (3,6 g/100 kcal)
Nestlé Beba Frühgeborenennahrung Stufe 1 ist gemäß neuester wissenschaftlicher Erkenntnissen speziell entwickelt für sehr untergewichtige Frühgeborene bis 1.800 g. Das besonders hochwertige Eiweiß PRO HA, welches leicht verdaulich und allergenarm ist, unterstützt ein gesundes Aufholwachstum.
Nach dem Vorbild gestillter Säuglinge unterstützen LC-PUFA, besonders wertvolle langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die Entwicklung von Gehirn und Sehvermögen. Der Zusatz von MCT-Fett (mittelkettige Trigyceride) trägt zudem zu einer verbesserten Fett– und Calicumresorption bei.
Der erhöhte und ausgeglichene Calcium- und Phosporgehalt unterstützt eine adäquate Knochenmineralisation.
Die hohe Energiedichte von 80 kcal/100 ml ermöglicht auch bei einer geringen Magenkapazität eine ausreichende Energiezufuhr.
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Lactose, hydrolysiertes Molkeneiweiß, pflanzliche Öle, mittelkettige Triglyceride, Calciumorthophosphat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Säureregulator Natriumcitrat, L-Histidin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Pantotheat, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Kaliumorthophosphat, L-Prolin, L-Arginin, Cholintartrat, Magnesiumchlorid, Inositol, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-5-Monophosphat), Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Natriumselenat.
Indikationen:
Kontraindikationen:
Zubereitung:
Trinkfertig: Flasche vor Gebrauch schütteln und auf Trinktemperatur (ca. 37 °C) erwärmen, Nahrung nicht verdünnen. Nahrung nach dem Öffnen sofort füttern, Nahrungsreste nicht aufbewahren. Kleinstmengen bitte vor dem Erwärmen nur mit einer Pipette/Spritze entnehmen. Skalierung auf dem Etikett ist nicht geeicht und dient nur als Richtwert.
Nicht erwärmte Restmenge in geschlossener Flasche im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr!).
Der Vakuum-Sicherheitsdeckel muss beim erstmaligen Öffnen knacken – sonst Flasche bitte nicht verwenden!
Ernährungsplan:
Trinkmenge nach Anweisung des Arztes.
Die ideale Dauer richtet sich nach der individuellen Gewichtsentwicklung und dem Alter des Kindes.
Ab dem Erreichen eines Körpergewichtes von etwa 1.800 g empfehlen wir die Umstellung auf Nestlé Beba Frühgeborenennahrung.
Zusammensetzung:
| 100 ml | Portion (90 ml) | 100 kcal | ||
| Energie | kJ | 335 | 302 | 418 |
| kcal | 80 | 72 | 100 | |
| Eiweiß | g | 2,88 | 2,60 | 3,60 |
| Kohlenhydrate | g | 8,4 | 7,6 | 10,51 |
| – Lactose | g | 3,7 | 3,3 | 4,61 |
| – Maltodextrin | g | 4,7 | 4,2 | 5,9 |
| Fett | g | 4,0 | 3,6 | 5,0 |
| – gesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | 1,74 | 2,4 |
| – mehrf. ungesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
| – Linolsäure (Omega-6) | g | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| – α-Linolensäure (Omega-3) | mg | 77 | 69,3 | 96 |
| – LC-PUFA | mg | 0,03 | 0,03 | 39 |
| – MCT-Fette | mg | 1,46 | 1,31 | 1,8 |
| Osmolarität | mOsm/l | 258 | ||
| Osmolalität | mOsm/kg | 293 | ||
| renale Molenlast | mOsm/l | 263 | ||
| Mineralstoffe/Spurenelemente | ||||
| – Natrium | mg | 51 | 46 | 64 |
| – Kalium | mg | 120 | 108 | 150 |
| – Calcium | mg | 116 | 105 | 146 |
| – Phosphor | mg | 77 | 69 | 96 |
| – Chlorid | mg | 76 | 68 | 95 |
| – Magnesium | mg | 8,3 | 7,5 | 10,4 |
| – Eisen | mg | 1,8 | 1,6 | 2,3 |
| – Kupfer | mg | 0,083 | 0,075 | 0,1 |
| – Zink | mg | 1,2 | 1,1 | 1,50 |
| – Jod | μg | 31 | 28 | 39 |
| – Mangan | μg | 14,6 | 13,1 | 19 |
| – Selen | μg | 5,2 | 4,7 | 1,5 |
| – Fluor | μg | 7,3 | 6,6 | 9,1 |
| – Chrom | μg | < 2,5 | < 2,3 | < 3,1 |
| – Molybdän | μg | 1,0 | 0,9 | 1,25 |
| – Ca/P | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Vitamine | ||||
| – Vitamin A | μg | 370 | 333 | 460 |
| – Vitamin D | μg | 3,7 | 3,4 | 4,7 |
| – Vitamin E | mg | 3,6 | 3,3 | 4,5 |
| – Vitamin K | μg | 6,4 | 5,8 | 8,1 |
| – Vitamin C | mg | 21 | 19 | 26 |
| – Vitamin B1 | mg | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
| – Vitamin B2 | mg | 0,20 | 0,18 | 0,25 |
| – Niacin | mg | 1,6 | 1,44 | 2 |
| – Vitamin B6 | mg | 0,094 | 0,085 | 0,12 |
| – Folsäure | μg | 41 | 37 | 51 |
| – Pantothensäure | mg | 0,80 | 0,72 | 1 |
| – Vitamin B12 | μg | 0,27 | 0,24 | 0,34 |
| – Biotin | μg | 4,0 | 3,6 | 4,9 |
| Weitere Nährstoffe | ||||
| Cholin | mg | 20 | 18 | 25 |
| Taurin | mg | 6,3 | 5,7 | 7,9 |
| Inositol | mg | 20 | 18 | 25 |
| Carnitin | mg | 3,1 | 2,8 | 3,9 |
| Nukleotide | mg | 2,3 | 2,1 | 3 |
Nettofüllmenge:
32x300 g Pulver
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main