| PZN | 10388123 |
| Производитель | nestle health science (deutschland) gmbh |
| Форма | Пластинки |
| Ёмкость | 5X500 g |
| Рецепт | нет |
|
132.56 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nestrovit™ Original ist eine Nahrungsergänzung für Erwachsene und Kinder (ab 4 Jahren) in Form von weisser Schokolade.
Nestrovit™ ist angereichert mit 12 Vitaminen und 5 Mineralstoffen und stellt die Vitaminzufuhr in spezifischen Phasen des Lebens sicher, in denen die Bedürfnisse an Vitaminen und Mineralstoffen erhöht sind.
Empfohlene tägliche Dosis :
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Nestrovit, z.B. bei:
Nettofüllmenge:
5x500 g Täfelchen
| Nährwerte | 100 g | 3 Täfelchen | % RTZ pro 15 g |
| Energie | 2150 kJ/ 516 kcal | 323 kJ/ 77 kcal | |
| Fett | 35 g | 5,3 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 3 g | |
| Kohlenhydrate | 45 g | 6,7 g | |
| davon Zucker | 35 g | 5,3 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 5,3 g | 0,8 g | |
| Salz | 0,16 g | 0,02 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 5340 µg | 801 µg | 100% |
| Vitamin D | 34 µg | 5,1 µg | 102 % |
| Vitamin C | 400 mg | 60 mg | 75 % |
| Vitamin B1 | 9 mg | 1,4 mg | 127% |
| Vitamin B2 | 11 mg | 1,7 mg | 121% |
| Vitamin B6 | 13 mg | 2 mg | 143% |
| Niacin | 120 mg | 18 mg | 113% |
| Folsäure | 1333 µg | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 7 µg | 1,1 µg | 44% |
| Pantothensäure | 40 mg | 6 mg | 100% |
| Biotin | 1000 µg | 150 µg | 300% |
| Vitamin E | 66 mg a-TE | 9,9 mg a-TE | 83% |
| Mineralstoffe | |||
| Calcium | 1915 mg | 287 mg | 36% |
| Phosphor | 1850 mg | 278 mg | 40% |
| Magnesium | 835 mg | 125 mg | 33% |
| Eisen | 43 mg | 6,5 | 46% |
| Zink | 40 mg | 6 mg | 60% |
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nestrovit™ Original ist eine Nahrungsergänzung für Erwachsene und Kinder (ab 4 Jahren) in Form von weisser Schokolade.
Nestrovit™ ist angereichert mit 12 Vitaminen und 5 Mineralstoffen und stellt die Vitaminzufuhr in spezifischen Phasen des Lebens sicher, in denen die Bedürfnisse an Vitaminen und Mineralstoffen erhöht sind.
Empfohlene tägliche Dosis :
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Nestrovit, z.B. bei:
Nettofüllmenge:
5x500 g Täfelchen
| Nährwerte | 100 g | 3 Täfelchen | % RTZ pro 15 g |
| Energie | 2150 kJ/ 516 kcal | 323 kJ/ 77 kcal | |
| Fett | 35 g | 5,3 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 3 g | |
| Kohlenhydrate | 45 g | 6,7 g | |
| davon Zucker | 35 g | 5,3 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 5,3 g | 0,8 g | |
| Salz | 0,16 g | 0,02 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 5340 µg | 801 µg | 100% |
| Vitamin D | 34 µg | 5,1 µg | 102 % |
| Vitamin C | 400 mg | 60 mg | 75 % |
| Vitamin B1 | 9 mg | 1,4 mg | 127% |
| Vitamin B2 | 11 mg | 1,7 mg | 121% |
| Vitamin B6 | 13 mg | 2 mg | 143% |
| Niacin | 120 mg | 18 mg | 113% |
| Folsäure | 1333 µg | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 7 µg | 1,1 µg | 44% |
| Pantothensäure | 40 mg | 6 mg | 100% |
| Biotin | 1000 µg | 150 µg | 300% |
| Vitamin E | 66 mg a-TE | 9,9 mg a-TE | 83% |
| Mineralstoffe | |||
| Calcium | 1915 mg | 287 mg | 36% |
| Phosphor | 1850 mg | 278 mg | 40% |
| Magnesium | 835 mg | 125 mg | 33% |
| Eisen | 43 mg | 6,5 | 46% |
| Zink | 40 mg | 6 mg | 60% |
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main