| PZN | 03378555 |
| Производитель | Careforce Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 800 g |
| Рецепт | нет |
|
14.95 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Für die ersten vier Lebensmonate bietet Novalac 1 – auch als alleinige Nahrung vom ersten Fläschchen an – ein adaptiertes Eiweißprofil, das sich am Vorbild der Muttermilch orientiert und ihr auch im Energiegehalt angeglichen ist.
Novalac 1 ist an die reife Muttermilch angepasst in einem Verhältnis von Casein zu Molkeprotein von 50 : 50.
Das ausgeglichene Fettsäureprofil mit optimaler Linolsäure- / Linolensäure-Relation gewährleistet weiterhin eine gesunde Entwicklung des Nervensystems. Novalac 1 ist gluten- und saccharosefrei. Es hat einen geringen Na-Gehalt und ist mit Eisen angereichert.
Novalac 1 ist gut sättigend und hat eine geeignete Osmolarität (Sättigungsgrad an gelösten Bestandteilen), so dass die Niere nicht überfordert wird. Gerade in den ersten Lebensmonaten ist die Niere noch nicht voll ausgereift und verfügt deshalb noch nicht über die volle Ausscheidungskapazität. Die Niere ist ja das Organ, das unser Blut wäscht und alle gelösten Schadstoffe in den Urin überführt.
Novalac 1 sichert das Wohlbefinden Ihres Babys.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
Zutaten:
entmineralisiertes Molkepulver, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Maltodextrin, Magermilchpulver, Calciumcitrat, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure, Emulgator: Sojalecithin, Dinatriumphosphat, Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Taurin, Kaliumhydroxid, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Inosit, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit
Nährwerte:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 504,7 kcal (2109,6 kJ) | 65,6 kcal ( 274,3 kJ) | 100 kcal (418 kJ) |
| Eiweiß | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 57,8 g | 7,5 g | 11,5 g |
| Fett | 25,5 g | 3,3 g | 5,1 g |
| Linolsäure | 4,7 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 460 mg g | 59,8 mg g | 91,1 mg g |
Mineralstoffe:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 150 mg | 19,5 mg | 29,7 mg |
| Kalium | 470 mg | 61,1 mg | 93,1 mg |
| Chlorid | 300 mg | 39 mg | 59,4 mg |
| Calcium | 380 mg | 49,4 mg | 75,3 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
| Phosphor | 230 mg | 29,9 mg | 45,6 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 µg | 45,5 µg | 69,3 µg |
| Jod | 65 µg | 8,5 µg | 12,9 µg |
| Mangan | 35 µg | 4,6 µg | 6,9 µg |
| Selen | 10 µg | 1,3 µg | 2 µg |
Vitamine:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Vitamin A | 450 µg | 58,5 µg | 89,2 µg |
| Vitamin B1 | 400 µg | 52 µg | 79,3 µg |
| Vitamin B2 | 800 µg | 104 µg | 158,5 µg |
| Vitamin B6 | 300 µg | 39 µg | 59,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg a- TE | 1,1 mg a- TE | 1,7 mg a- TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 3,9 µg | 5,9 µg |
| Niacin | 8,2 mg | 1,1 mg | 1,6 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Inositol | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
| Taurin | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
| L-Carnitin | 8 mg | 1,0 mg | 1,6 mg |
| Inositol | 25 mg | 3,3 mg | 5 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
800 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Für die ersten vier Lebensmonate bietet Novalac 1 – auch als alleinige Nahrung vom ersten Fläschchen an – ein adaptiertes Eiweißprofil, das sich am Vorbild der Muttermilch orientiert und ihr auch im Energiegehalt angeglichen ist.
Novalac 1 ist an die reife Muttermilch angepasst in einem Verhältnis von Casein zu Molkeprotein von 50 : 50.
Das ausgeglichene Fettsäureprofil mit optimaler Linolsäure- / Linolensäure-Relation gewährleistet weiterhin eine gesunde Entwicklung des Nervensystems. Novalac 1 ist gluten- und saccharosefrei. Es hat einen geringen Na-Gehalt und ist mit Eisen angereichert.
Novalac 1 ist gut sättigend und hat eine geeignete Osmolarität (Sättigungsgrad an gelösten Bestandteilen), so dass die Niere nicht überfordert wird. Gerade in den ersten Lebensmonaten ist die Niere noch nicht voll ausgereift und verfügt deshalb noch nicht über die volle Ausscheidungskapazität. Die Niere ist ja das Organ, das unser Blut wäscht und alle gelösten Schadstoffe in den Urin überführt.
Novalac 1 sichert das Wohlbefinden Ihres Babys.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
Zutaten:
entmineralisiertes Molkepulver, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Maltodextrin, Magermilchpulver, Calciumcitrat, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure, Emulgator: Sojalecithin, Dinatriumphosphat, Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Taurin, Kaliumhydroxid, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Inosit, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit
Nährwerte:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 504,7 kcal (2109,6 kJ) | 65,6 kcal ( 274,3 kJ) | 100 kcal (418 kJ) |
| Eiweiß | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 57,8 g | 7,5 g | 11,5 g |
| Fett | 25,5 g | 3,3 g | 5,1 g |
| Linolsäure | 4,7 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 460 mg g | 59,8 mg g | 91,1 mg g |
Mineralstoffe:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 150 mg | 19,5 mg | 29,7 mg |
| Kalium | 470 mg | 61,1 mg | 93,1 mg |
| Chlorid | 300 mg | 39 mg | 59,4 mg |
| Calcium | 380 mg | 49,4 mg | 75,3 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
| Phosphor | 230 mg | 29,9 mg | 45,6 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 µg | 45,5 µg | 69,3 µg |
| Jod | 65 µg | 8,5 µg | 12,9 µg |
| Mangan | 35 µg | 4,6 µg | 6,9 µg |
| Selen | 10 µg | 1,3 µg | 2 µg |
Vitamine:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Vitamin A | 450 µg | 58,5 µg | 89,2 µg |
| Vitamin B1 | 400 µg | 52 µg | 79,3 µg |
| Vitamin B2 | 800 µg | 104 µg | 158,5 µg |
| Vitamin B6 | 300 µg | 39 µg | 59,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg a- TE | 1,1 mg a- TE | 1,7 mg a- TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 3,9 µg | 5,9 µg |
| Niacin | 8,2 mg | 1,1 mg | 1,6 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Inositol | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
| Taurin | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
| L-Carnitin | 8 mg | 1,0 mg | 1,6 mg |
| Inositol | 25 mg | 3,3 mg | 5 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
800 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln