| PZN | 03378561 |
| Производитель | Careforce Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 800 g |
| Потенция | M |
| Рецепт | нет |
|
14.95 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Für die weiteren Lebensmonate bietet Novalac 2 ein optimales Proteinprofil, das eher an Kuhmilch angenähert ist. Das Verhältnis Casein zu löslichem Protein beträgt 80 : 20, das den Proteinbedarf ab dem 5. Lebensmonat deckt.
Das ausgeglichene Fettsäureprofil mit optimaler Linolsäure- / Linolensäure-Relation gewährleistet weiterhin eine gesunde Entwicklung des Nervensystems. Novalac 2 ist gluten- und saccharosefrei. Außerdem werden alle erforderlichen Mineralien und Spurenelemente - angereichert mit Eisen! - bereit gestellt.
Novalac 2 ist gut sättigend, hat einen angenehmen Geschmack und sichert das Wohlbefinden Ihres Babys.
Zutaten:
Magermilchpulver, Lactose, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Maltodextrin, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure, Emulgator: Sojalecithin, Cholinbitartrat, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, Magnesiumoxid, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit
Dosierung:
| Alter (Monate) | 6+ |
| Säuglingsgewicht (kg) | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 3* |
| Anzahl Messlöffel | 7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 210 |
Nährwerte:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 493,8 kcal (2064,1 kJ) | 493,8 kcal (2064,1 kJ) | 493,8 kcal (2064,1 kJ) |
| Eiweiß | 12,2 g | 12,2 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g | 7,7 g | 12 g |
| Fett | 23 g | 3 g | 4,7 g |
| Linolsäure | 4,3 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 420 mg | 54,6 mg | 85,1 mg |
Mineralstoffe:
| im Durchscnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 160 v | 20,8 mg | 32,4 mg |
| Kalium | 640 mg | 83,2 mg | 129,6 mg |
| Chlorid | 385 mg | 50,1 mg | 78 mg |
| Calcium | 480 mg | 62,4 mg | 97,2 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | 9,1 mg |
| Phosphor | 360 mg | 46,8 mg | 72,9 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,85 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 µg | 45,5 µg | 70,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12,4 µg | 19,2 µg |
| Mangan | 35 µg | 4,6 µg | 7,1 µg |
| Selen | 40 µg | 1,3 µg | 2 µg |
Vitamine:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Vitamin A | 450 μg | 58,5 μg | 91,1 μg |
| Vitamin B1 | 400 μg | 52 μg | 81 μg |
| Vitamin B2 | 800 μg | 104 μg | 162 μg |
| Vitamin B6 | 300 μg | 39 μg | 60,8 μg |
| Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,2 μg | 0,3 μg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 12,2 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 μg | 1 μg | 1,5 μg |
| Vitamin E | 8,7 mg α- TE | 1,1 mg α- TE | 1,8 mg α- TE |
| Vitamin K1 | 30 μg | 3,9 μg | 6,1 μg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 μg | 7,8 μg | 12,2 μg |
| Biotin | 15 μg | 2 μg | 3 μg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg | 12,2 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
800 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Für die weiteren Lebensmonate bietet Novalac 2 ein optimales Proteinprofil, das eher an Kuhmilch angenähert ist. Das Verhältnis Casein zu löslichem Protein beträgt 80 : 20, das den Proteinbedarf ab dem 5. Lebensmonat deckt.
Das ausgeglichene Fettsäureprofil mit optimaler Linolsäure- / Linolensäure-Relation gewährleistet weiterhin eine gesunde Entwicklung des Nervensystems. Novalac 2 ist gluten- und saccharosefrei. Außerdem werden alle erforderlichen Mineralien und Spurenelemente - angereichert mit Eisen! - bereit gestellt.
Novalac 2 ist gut sättigend, hat einen angenehmen Geschmack und sichert das Wohlbefinden Ihres Babys.
Zutaten:
Magermilchpulver, Lactose, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Maltodextrin, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure, Emulgator: Sojalecithin, Cholinbitartrat, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, Magnesiumoxid, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit
Dosierung:
| Alter (Monate) | 6+ |
| Säuglingsgewicht (kg) | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 3* |
| Anzahl Messlöffel | 7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 210 |
Nährwerte:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 493,8 kcal (2064,1 kJ) | 493,8 kcal (2064,1 kJ) | 493,8 kcal (2064,1 kJ) |
| Eiweiß | 12,2 g | 12,2 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g | 7,7 g | 12 g |
| Fett | 23 g | 3 g | 4,7 g |
| Linolsäure | 4,3 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 420 mg | 54,6 mg | 85,1 mg |
Mineralstoffe:
| im Durchscnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 160 v | 20,8 mg | 32,4 mg |
| Kalium | 640 mg | 83,2 mg | 129,6 mg |
| Chlorid | 385 mg | 50,1 mg | 78 mg |
| Calcium | 480 mg | 62,4 mg | 97,2 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | 9,1 mg |
| Phosphor | 360 mg | 46,8 mg | 72,9 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,85 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 µg | 45,5 µg | 70,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12,4 µg | 19,2 µg |
| Mangan | 35 µg | 4,6 µg | 7,1 µg |
| Selen | 40 µg | 1,3 µg | 2 µg |
Vitamine:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Vitamin A | 450 μg | 58,5 μg | 91,1 μg |
| Vitamin B1 | 400 μg | 52 μg | 81 μg |
| Vitamin B2 | 800 μg | 104 μg | 162 μg |
| Vitamin B6 | 300 μg | 39 μg | 60,8 μg |
| Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,2 μg | 0,3 μg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 12,2 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 μg | 1 μg | 1,5 μg |
| Vitamin E | 8,7 mg α- TE | 1,1 mg α- TE | 1,8 mg α- TE |
| Vitamin K1 | 30 μg | 3,9 μg | 6,1 μg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 μg | 7,8 μg | 12,2 μg |
| Biotin | 15 μg | 2 μg | 3 μg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg | 12,2 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
800 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln