| PZN | 06488468 |
| Производитель | Careforce Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 800 g |
| Потенция | M |
| Рецепт | нет |
|
129.62 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Novalac BK Spezialnahrung bei Blähungen und Koliken
Auf die Lactose-Menge kommt es an
Wenn Ihr Baby zu Blähungen und Koliken neigt, geben Sie eine Milchnahrung, deren Lactosegehalt speziell auf diese Babys abgestimmt ist. Der Lactosegehalt ist in Novalac BK im Vergleich zu einer Standardnahrung reduziert, aber er ist trotzdem so bemessen, dass Ihr Baby vollständig mit der notwendigen Menge an Lactose versorgt wird, die es für seine Entwicklung braucht.
Stillen ist die beste Ernährung für Baby!
Novalac BK ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) geeignet zur Verwendung bei Säuglingen mit Blähungen und Koliken. Novalac BK bitte nur unter medizinischer Kontrolle anwenden.
Zubereitung:
Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.
Vor der Zubereitung gründlich Hände Waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40° C abkühlen. oder kohlensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40° C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen. Entsprechende Anzahl gestrichener - nicht gehäufter - Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen. Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist. Temperatur (37° C) an der Innenseite des handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhab einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
Zutaten:
Maltodextrin, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Magermilchpulver, Lactose, Milchprotein, Calciumcitrat, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantotensäure, Emulgator: Sojalecithin, Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Taurin, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Magnesiumoxid, Inosit, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumjodid.
Nährwerte:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 505,5 kcal (2113 kJ) | 505,5 kcal (274,7 kJ) | 100 kcal (418kJ) |
| Eiweiß | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 7,5 g | 11,5 g |
| Fett | 25,5 | 3,3 g | 5 g |
| Linolsäure | 4,7 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 460 mg | 59,8 mg | 91 mg |
Mineralstoffe:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 150 mg | 19,5 mg | 29,7 mg |
| Kalium | 475 mg | 61,8 mg | 94 mg |
| Chlorid | 370 mg | 48,1 mg | 73,2 mg |
| Calcium | 390 mg | 50,7 mg | 77,2 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
| Phosphor | 240 mg | 31,2 mg | 47,5 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 µg | 45,5 µg | 69,2 µg |
| Jod | 65 µg | 8,5 µg | 12,9 µg |
| Mangan | 35 µg | 4,6 µg | 6,9 µg |
| Selen | 10 µg | 1,3 µg | 2 µg |
Vitamine:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Vitamin A | 400 µg RE | 52 µg RE | 79,1 µg RE |
| Vitamin B1 | 800 µg | 104 µg | 159 µg |
| Vitamin B2 | 300 µg | 39 µg | 59,6 µg |
| Vitamin B6 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamin B12 | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg a- TE | 1,1 mg a- TE | 1,7 mg a- TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 3,9 µg | 5,9 µg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Inositol | 25 mg | 3,3 mg | 5 mg |
| Taurin | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
| L-Carnitin | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
800 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Novalac BK Spezialnahrung bei Blähungen und Koliken
Auf die Lactose-Menge kommt es an
Wenn Ihr Baby zu Blähungen und Koliken neigt, geben Sie eine Milchnahrung, deren Lactosegehalt speziell auf diese Babys abgestimmt ist. Der Lactosegehalt ist in Novalac BK im Vergleich zu einer Standardnahrung reduziert, aber er ist trotzdem so bemessen, dass Ihr Baby vollständig mit der notwendigen Menge an Lactose versorgt wird, die es für seine Entwicklung braucht.
Stillen ist die beste Ernährung für Baby!
Novalac BK ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) geeignet zur Verwendung bei Säuglingen mit Blähungen und Koliken. Novalac BK bitte nur unter medizinischer Kontrolle anwenden.
Zubereitung:
Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.
Vor der Zubereitung gründlich Hände Waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40° C abkühlen. oder kohlensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40° C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen. Entsprechende Anzahl gestrichener - nicht gehäufter - Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen. Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist. Temperatur (37° C) an der Innenseite des handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhab einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
Zutaten:
Maltodextrin, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Magermilchpulver, Lactose, Milchprotein, Calciumcitrat, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantotensäure, Emulgator: Sojalecithin, Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Taurin, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Magnesiumoxid, Inosit, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumjodid.
Nährwerte:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 505,5 kcal (2113 kJ) | 505,5 kcal (274,7 kJ) | 100 kcal (418kJ) |
| Eiweiß | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 7,5 g | 11,5 g |
| Fett | 25,5 | 3,3 g | 5 g |
| Linolsäure | 4,7 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 460 mg | 59,8 mg | 91 mg |
Mineralstoffe:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 150 mg | 19,5 mg | 29,7 mg |
| Kalium | 475 mg | 61,8 mg | 94 mg |
| Chlorid | 370 mg | 48,1 mg | 73,2 mg |
| Calcium | 390 mg | 50,7 mg | 77,2 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
| Phosphor | 240 mg | 31,2 mg | 47,5 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 µg | 45,5 µg | 69,2 µg |
| Jod | 65 µg | 8,5 µg | 12,9 µg |
| Mangan | 35 µg | 4,6 µg | 6,9 µg |
| Selen | 10 µg | 1,3 µg | 2 µg |
Vitamine:
| Im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Vitamin A | 400 µg RE | 52 µg RE | 79,1 µg RE |
| Vitamin B1 | 800 µg | 104 µg | 159 µg |
| Vitamin B2 | 300 µg | 39 µg | 59,6 µg |
| Vitamin B6 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamin B12 | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg a- TE | 1,1 mg a- TE | 1,7 mg a- TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 3,9 µg | 5,9 µg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Inositol | 25 mg | 3,3 mg | 5 mg |
| Taurin | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
| L-Carnitin | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
800 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln