| PZN | 07784269 |
| Производитель | Careforce Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 400 g |
| Потенция | M |
| Рецепт | нет |
|
8.95 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Molke statt Casein für Ihr Baby
Wenn Sie die Verdauung Ihres Babys auf natürliche Weise fördern möchten, achten Sie auf die besondere Eiweißzusammensetzung der Milchnahrung: Die Nahrung für Ihr Baby sollte überwiegend Molkeneiweiß statt Casein enthalten. Molke fördert die Bildung von weicherem Stuhl.
Lactose und Magnesium unterstützen zusätzlich.
Weiterhin sollte die Nahrung die notwendige Menge Lactose (Milchzucker) und Magnesium enthalten. Dadurch wird mehr Wasser im Dickdarm zurückgehalten und der Stuhl wird weicher.
Stillen ist die beste Ernährung für Baby!
Novalac V ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) geeignet zur Verwendung bei Säuglingen mit Verstopfung. Novalac V bitte nur unter medizinischer Kontrolle anwenden.
Zutaten:
entmineralisiertes Molkepulver, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Lactose, Magermilchpulver, Calciumcitrat, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure, Calciumchlorid, Emulgator: Sojalecithin, Trinatriumcitrat, Trikaliumcitrat, Cholinbitartrat, Magnesiumoxid, Taurin, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Inosit, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
Nährwerte:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 506,3 kcal (2116,3 kJ) | 65,8 kcal (275,1 kJ) | 100 kcal (418 kJ) |
| Eiweiß | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 58,2 g | 7,6 g | 11,5 g |
| Fett | 25,5 g | 3,3 g | 5 g |
| Linolsäure | 4,7 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 460 mg | 59,8 mg | 90,9 mg |
Mineralstoffe:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 150 mg | 19,5 mg | 19,6 mg |
| Kalium | 450 mg | 58,5 mg | 88,9 mg |
| Chlorid | 310 mg | 40,3 mg | 61,2 mg |
| Calcium | 390 mg | 50,7 mg | 77 mg |
| Magnesium | 65 mg | 8,5 mg | 12,8 mg |
| Phosphor | 200 mg | 26 mg | 39,5 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 mg | 45,5 mg | 69,1 mg |
| Jod | 65 mg | 8,5 mg | 12,8 mg |
| Mangan | 35 mg | 4,6 mg | 6,9 mg |
| Mangan | 10 mg | 1,3 mg | 2 mg |
Vitamine:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 450 µg RE | 58,5 µg RE | 88,9 µg RE |
| Vitamin B1 | 400 µg | 52 µg | 79 µg |
| Vitamin B2 | 800 µg | 104 µg | 158 µg |
| Vitamin B6 | 300 µg | 39 µg | 59,3 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg a- TE | 1,1 mg a- TE | 1,7 mg a- TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 3,9 µg | 5,9 µg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg mg | 11,9 mg |
| Inositol | 25 mg | 3,3 mg | 4,9 mg |
| Taurin | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
| L-Carnitin | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
400 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Molke statt Casein für Ihr Baby
Wenn Sie die Verdauung Ihres Babys auf natürliche Weise fördern möchten, achten Sie auf die besondere Eiweißzusammensetzung der Milchnahrung: Die Nahrung für Ihr Baby sollte überwiegend Molkeneiweiß statt Casein enthalten. Molke fördert die Bildung von weicherem Stuhl.
Lactose und Magnesium unterstützen zusätzlich.
Weiterhin sollte die Nahrung die notwendige Menge Lactose (Milchzucker) und Magnesium enthalten. Dadurch wird mehr Wasser im Dickdarm zurückgehalten und der Stuhl wird weicher.
Stillen ist die beste Ernährung für Baby!
Novalac V ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) geeignet zur Verwendung bei Säuglingen mit Verstopfung. Novalac V bitte nur unter medizinischer Kontrolle anwenden.
Zutaten:
entmineralisiertes Molkepulver, Palm-, Kokosnuss-, Soja- und Rapsöl, Lactose, Magermilchpulver, Calciumcitrat, Vitamine A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure, Calciumchlorid, Emulgator: Sojalecithin, Trinatriumcitrat, Trikaliumcitrat, Cholinbitartrat, Magnesiumoxid, Taurin, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Inosit, Zinksulfat, Antioxidationsmittel: Tocopherole, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Fläschchen pro Tag | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
Nährwerte:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 506,3 kcal (2116,3 kJ) | 65,8 kcal (275,1 kJ) | 100 kcal (418 kJ) |
| Eiweiß | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 58,2 g | 7,6 g | 11,5 g |
| Fett | 25,5 g | 3,3 g | 5 g |
| Linolsäure | 4,7 g | 0,6 g | 0,9 g |
| a-Linolensäure | 460 mg | 59,8 mg | 90,9 mg |
Mineralstoffe:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Natrium | 150 mg | 19,5 mg | 19,6 mg |
| Kalium | 450 mg | 58,5 mg | 88,9 mg |
| Chlorid | 310 mg | 40,3 mg | 61,2 mg |
| Calcium | 390 mg | 50,7 mg | 77 mg |
| Magnesium | 65 mg | 8,5 mg | 12,8 mg |
| Phosphor | 200 mg | 26 mg | 39,5 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Kupfer | 350 mg | 45,5 mg | 69,1 mg |
| Jod | 65 mg | 8,5 mg | 12,8 mg |
| Mangan | 35 mg | 4,6 mg | 6,9 mg |
| Mangan | 10 mg | 1,3 mg | 2 mg |
Vitamine:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 450 µg RE | 58,5 µg RE | 88,9 µg RE |
| Vitamin B1 | 400 µg | 52 µg | 79 µg |
| Vitamin B2 | 800 µg | 104 µg | 158 µg |
| Vitamin B6 | 300 µg | 39 µg | 59,3 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg a- TE | 1,1 mg a- TE | 1,7 mg a- TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 3,9 µg | 5,9 µg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
| Cholin | 60 mg | 7,8 mg mg | 11,9 mg |
| Inositol | 25 mg | 3,3 mg | 4,9 mg |
| Taurin | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
| L-Carnitin | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kühl, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
400 g
Herstelledaten:
Careforce Pharma GmbH
Horbellerstrasse 11
50858 Köln