| PZN | 10267885 |
| Производитель | nestle health science (deutschland) gmbh |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 8X55 g |
| Рецепт | нет |
|
19.01 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
OPTIFAST™ home-Mahlzeiten
OPTIFAST™ home-Mahlzeiten sind Lebensmittel für eine kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung. Sie erfüllen den angestrebten Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein.
Die OPTIFAST™ home-Mahlzeiten stehen Ihnen in insgesamt 7 verschiedenen Geschmacksrichtungen zur Verfügung. Mit dieser Auswahl bleibt Ihre Diät mit OPTIFAST™home stets lecker und abwechslungsreich.
Der Ersatz von 2 Mahlzeiten durch OPTIFAST™ home-Produkte dient der Gewichtsabnahme, der Ersatz einer Mahlzeit der Gewichtsstabilisierung nach der Gewichtsabnahme.
Die OPTIFAST™ home-Mahlzeiten unterstützen Sie optimal bei der Gewichtsreduktion durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
Nettofüllmenge:
8x55 g
Nährwertinformationen
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro 55 g | %NRV / % NRV** pro 55 g | |
| Brennwert | kJ/ kcal | 1604 / 381 | 884 / 210 | |
| Fett, davon | g | 8,7 | 4,8 | |
| gesättigte Fettsäuren | g | 4,3 | 2,4 | |
| einf. unges. Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | |
| mehrfach unges. Fettsäuren | g | 3,2 | 1,8 | |
| Linolsäure | g | 3,2 | 1,8 | |
| Kohlenhydrate, davon | g | 45 | 25 | |
| Zucker | g | 8,0 | 4,4 | |
| Lactose | g | 4,5 | 2,5 | |
| Ballaststoffe | g | 6,5 | 3,6 | |
| Eiweiß | g | 27 | 15 | |
| Salz | g | 0 | 0 | |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| A | µg | 500 | 275 | 34 |
| D | µg | 2,5 | 1,4 | 28 |
| E | mg TE | 9,0 | 5,4 | 41 |
| C | mg | 40 | 22 | 28 |
| B1 | mg | 1,8 | 0,99 | 90 |
| B2 | mg | 1,4 | 0,72 | 55 |
| Niacin | mg | 12 | 7,2 | 41 |
| B6 | mg | 0,80 | 0,44 | 31 |
| Folsäure | µg | 120 | 66 | 33 |
| B12 | µg | 1,1 | 0,6 | 24 |
| Biotin | µg | 14 | 7,7 | 15 |
| Pantothensäure | mg | 2,2 | 1,2 | 20 |
| Calcium | mg | 390 | 215 | 27 |
| Phosphor | mg | 360 | 198 | 28 |
| Kalium | mg | 1420 | 781 | 39 |
| Eisen | mg | 10 | 5,5 | 39 |
| Zink | mg | 6,2 | 3,4 | 34 |
| Kupfer | mg | 0,70 | 0,39 | 39 |
| Jod | µg | 80 | 44 | 29 |
| Selen | µg | 80 | 44 | 80 |
| Natrium | mg | 2000 | 1100 | |
| Magnesium | mg | 220 | 121 | 32 |
| Mangan | mg | 0,70 | 0,39 | 19 |
TE= Tocopheriläquivalent
* 55 g = 1 Sachet ** Referenzmenge für tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Zutaten:
Milcheiweiß, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Magermilchpulver, Aroma, pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl, kokosöl), Inulin, Kartoffelflocken, Lauchflocken, hydrolisierte Gelatine, Glucosesirup, Kaliumcitrat, MCT-Öl, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Spinatpulver, Emulgator (Soja-Lecithin, E 472b), Natriumchlorid, getrockneter Schnittlauch, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfergluconat, Pantothensäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
OPTIFAST™ home-Mahlzeiten
OPTIFAST™ home-Mahlzeiten sind Lebensmittel für eine kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung. Sie erfüllen den angestrebten Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein.
Die OPTIFAST™ home-Mahlzeiten stehen Ihnen in insgesamt 7 verschiedenen Geschmacksrichtungen zur Verfügung. Mit dieser Auswahl bleibt Ihre Diät mit OPTIFAST™home stets lecker und abwechslungsreich.
Der Ersatz von 2 Mahlzeiten durch OPTIFAST™ home-Produkte dient der Gewichtsabnahme, der Ersatz einer Mahlzeit der Gewichtsstabilisierung nach der Gewichtsabnahme.
Die OPTIFAST™ home-Mahlzeiten unterstützen Sie optimal bei der Gewichtsreduktion durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
Nettofüllmenge:
8x55 g
Nährwertinformationen
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro 55 g | %NRV / % NRV** pro 55 g | |
| Brennwert | kJ/ kcal | 1604 / 381 | 884 / 210 | |
| Fett, davon | g | 8,7 | 4,8 | |
| gesättigte Fettsäuren | g | 4,3 | 2,4 | |
| einf. unges. Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | |
| mehrfach unges. Fettsäuren | g | 3,2 | 1,8 | |
| Linolsäure | g | 3,2 | 1,8 | |
| Kohlenhydrate, davon | g | 45 | 25 | |
| Zucker | g | 8,0 | 4,4 | |
| Lactose | g | 4,5 | 2,5 | |
| Ballaststoffe | g | 6,5 | 3,6 | |
| Eiweiß | g | 27 | 15 | |
| Salz | g | 0 | 0 | |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| A | µg | 500 | 275 | 34 |
| D | µg | 2,5 | 1,4 | 28 |
| E | mg TE | 9,0 | 5,4 | 41 |
| C | mg | 40 | 22 | 28 |
| B1 | mg | 1,8 | 0,99 | 90 |
| B2 | mg | 1,4 | 0,72 | 55 |
| Niacin | mg | 12 | 7,2 | 41 |
| B6 | mg | 0,80 | 0,44 | 31 |
| Folsäure | µg | 120 | 66 | 33 |
| B12 | µg | 1,1 | 0,6 | 24 |
| Biotin | µg | 14 | 7,7 | 15 |
| Pantothensäure | mg | 2,2 | 1,2 | 20 |
| Calcium | mg | 390 | 215 | 27 |
| Phosphor | mg | 360 | 198 | 28 |
| Kalium | mg | 1420 | 781 | 39 |
| Eisen | mg | 10 | 5,5 | 39 |
| Zink | mg | 6,2 | 3,4 | 34 |
| Kupfer | mg | 0,70 | 0,39 | 39 |
| Jod | µg | 80 | 44 | 29 |
| Selen | µg | 80 | 44 | 80 |
| Natrium | mg | 2000 | 1100 | |
| Magnesium | mg | 220 | 121 | 32 |
| Mangan | mg | 0,70 | 0,39 | 19 |
TE= Tocopheriläquivalent
* 55 g = 1 Sachet ** Referenzmenge für tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Zutaten:
Milcheiweiß, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Magermilchpulver, Aroma, pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl, kokosöl), Inulin, Kartoffelflocken, Lauchflocken, hydrolisierte Gelatine, Glucosesirup, Kaliumcitrat, MCT-Öl, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Spinatpulver, Emulgator (Soja-Lecithin, E 472b), Natriumchlorid, getrockneter Schnittlauch, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfergluconat, Pantothensäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main