| PZN | 01691495 |
| Производитель | Fontapharm AG |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 50 St |
| Потенция | 15MG |
| Рецепт | нет |
|
10.95 €
|
OptiMahl-Zink 15 mg Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel mit Zink.
| Nährwerte | pro 100g | pro Tablette |
|---|---|---|
| Energie | 1195kJ/283kcal | 5kJ/1kcal |
| Fett | 2,5g | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2g | 0 |
| Kohlenhydrate | 45g | 0,2g |
| davon Zucker | 0,1g | 0g |
| Eiweiß | 17g | 0,1g |
| Ballaststoffe | 5,1g | 0g |
| Salz | 0,13g | 0g |
| Nährstoffe | pro Tablette |
|---|---|
| Zink (Zink-D-gluconat) | 15mg |
| L-Histidin | 80mg |
Zutaten
Füllstoff: Sorbit; Zink-D-gluconat, L-Histidin, Maisstärke; Trennmittel: Talkum; Überzugsmittel: Ethylcellulose; Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Natriumalginat; Füllstoff: Siliciumdioxid; pflanzliche Öle (Kokos- und Palmkernöl in veränderlichen Gewichtsanteilen); Trennmittel: Speisefettsäuren.
OptiMahl-Zink 15 mg Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel mit Zink.
| Nährwerte | pro 100g | pro Tablette |
|---|---|---|
| Energie | 1195kJ/283kcal | 5kJ/1kcal |
| Fett | 2,5g | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2g | 0 |
| Kohlenhydrate | 45g | 0,2g |
| davon Zucker | 0,1g | 0g |
| Eiweiß | 17g | 0,1g |
| Ballaststoffe | 5,1g | 0g |
| Salz | 0,13g | 0g |
| Nährstoffe | pro Tablette |
|---|---|
| Zink (Zink-D-gluconat) | 15mg |
| L-Histidin | 80mg |
Zutaten
Füllstoff: Sorbit; Zink-D-gluconat, L-Histidin, Maisstärke; Trennmittel: Talkum; Überzugsmittel: Ethylcellulose; Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Natriumalginat; Füllstoff: Siliciumdioxid; pflanzliche Öle (Kokos- und Palmkernöl in veränderlichen Gewichtsanteilen); Trennmittel: Speisefettsäuren.