| PZN | FR4950684 |
| EAN | 3400949506842 |
| Производитель | Sanofi Clir |
| Форма | Блистеры |
| Ёмкость | 1x30 |
| Рецепт | да |
|
31.06 €
|
| CIS : 6 356 405 3 | ||||||||||
![]() | Dénomination de la spécialité | |||||||||
|  - | PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé | |||||||||
![]() | Composition en substances actives | |||||||||
|  - | ![]() | Comprimé | Composition -pour un comprimé | |||||||
|  - | ![]() |
| ||||||||
|  - | ![]() |
| ||||||||
![]() | Titulaire(s) de l´autorisation | |||||||||
|  - | ![]() | SANOFI CLIR SNC | Depuis le : 01/10/2014 | |||||||
![]() | Données administratives | |||||||||
|  - |
| |||||||||
![]() | Conditions de prescription et de délivrance | |||||||||
|  - | ![]() | liste I | ||||||||
![]() | Présentations | |||||||||
|  - | ![]() | 380 222-0 ou 34009 380 222 0 9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 10/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 380 223-7 ou 34009 380 223 7 7 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 23/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 347 946-3 ou 34009 347 946 3 6 50 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 22/02/1999 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 023-0 ou 34009 495 023 0 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMALAB) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 07/06/2012 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 029-9 ou 34009 495 029 9 8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB FARMA s.r.l) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 23/07/2012 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 068-4 ou 34009 495 068 4 2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : MEDIWIN Limited) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 28/05/2013 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 126-4 ou 34009 495 126 4 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : Inter Trade Pharma Limited). | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 21/04/2015 | ||||||||
|  - | ![]() | 350 644-4 ou 34009 350 644 4 8 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration d´arrêt de commercialisation : 23/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 347 945-7 ou 34009 347 945 7 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration d´arrêt de commercialisation : 10/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 562 020-4 ou 34009 562 020 4 1 50 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 350 645-0 ou 34009 350 645 0 9 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 347 948-6 ou 34009 347 948 6 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 495 025-3 ou 34009 495 025 3 0 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Laboratoire Mediwin Limited) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 495 030-7 ou 34009 495 030 7 0 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMALAB) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 495 034-2 ou 34009 495 034 2 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB FARMA s.r.l) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
| CIS : 6 356 405 3 | ||||||||||
![]() | Dénomination de la spécialité | |||||||||
|  - | PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé | |||||||||
![]() | Composition en substances actives | |||||||||
|  - | ![]() | Comprimé | Composition -pour un comprimé | |||||||
|  - | ![]() |
| ||||||||
|  - | ![]() |
| ||||||||
![]() | Titulaire(s) de l´autorisation | |||||||||
|  - | ![]() | SANOFI CLIR SNC | Depuis le : 01/10/2014 | |||||||
![]() | Données administratives | |||||||||
|  - |
| |||||||||
![]() | Conditions de prescription et de délivrance | |||||||||
|  - | ![]() | liste I | ||||||||
![]() | Présentations | |||||||||
|  - | ![]() | 380 222-0 ou 34009 380 222 0 9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 10/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 380 223-7 ou 34009 380 223 7 7 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 23/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 347 946-3 ou 34009 347 946 3 6 50 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 22/02/1999 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 023-0 ou 34009 495 023 0 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMALAB) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 07/06/2012 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 029-9 ou 34009 495 029 9 8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB FARMA s.r.l) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 23/07/2012 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 068-4 ou 34009 495 068 4 2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : MEDIWIN Limited) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 28/05/2013 | ||||||||
|  - | ![]() | 495 126-4 ou 34009 495 126 4 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) (distributeur parallèle : Inter Trade Pharma Limited). | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation : 21/04/2015 | ||||||||
|  - | ![]() | 350 644-4 ou 34009 350 644 4 8 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration d´arrêt de commercialisation : 23/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 347 945-7 ou 34009 347 945 7 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration d´arrêt de commercialisation : 10/01/2008 | ||||||||
|  - | ![]() | 562 020-4 ou 34009 562 020 4 1 50 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 350 645-0 ou 34009 350 645 0 9 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 347 948-6 ou 34009 347 948 6 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 495 025-3 ou 34009 495 025 3 0 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Laboratoire Mediwin Limited) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 495 030-7 ou 34009 495 030 7 0 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMALAB) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||
|  - | ![]() | 495 034-2 ou 34009 495 034 2 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB FARMA s.r.l) | ||||||||
|  - | ![]() | Déclaration de commercialisation non communiquée | ||||||||