| PZN | 09931220 |
| Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 6X4X125 ml |
| Рецепт | нет |
|
108.86 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Souvenaid ist eine Trinknahrung auf Milchbasis, die in 125-ml-Flaschen in den Geschmacksrichtungen Erdbeere und Vanille erhältlich ist. Eine Flasche Souvenaid pro Tag sollte zusätzlich zur normalen Ernährung getrunken werden. Idealerweise wird Souvenaid zu einem festen Bestandteil des Tagesablaufs, zum Beispiel beim Frühstück. Souvenaid schmeckt gekühlt am besten, so dass es empfehlenswert ist, Souvenaid im Kühlschrank aufzubewahren.
Merkmale
Indikationen
Souvenaid ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung der Alzheimer-Krankheit im Frühstadium.
Nettofüllmenge:
6x4x125 ml
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Zucker, Fischöl, Milcheiweiß, Aroma (Erdbeere), Uridin- 5-monophosphat Natriumsalz, Cholinchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Stabilisatoren (Mikrokristalline Cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose), Trikaliumcitrat, Sojalecithin, Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, DL-α-Tocopherylacetat, Farbstoff (Echtes Karmin), Magnesiumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Natriumselenit, Eisenlaktat, Trinatriumcitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin, Zinksulfat, Retinylacetat, Nikotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Kupferglukonat, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-DPantothenat, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
Kontraindikationen
Souvenaid ist nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur ergänzenden Ernährung bestimmt. Souvenaid ist nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie. Glutenfrei und streng laktosearm.
Dosierung
Eine Flasche Souvenaid pro Tag sollte zusätzlich zur normalen Ernährung getrunken werden. Idealerweise wird Souvenaid zu einem festen Bestandteil des Tagesablaufs, zum Beispiel beim Frühstück.
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 125 ml |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 420 kJ (100 kcal) | 525 kJ (125 kcal) |
| Eiweiß | 3 g | 3,75 g |
| Kohlenhydrate | 13,2 g | 16,5 g |
| davon: | ||
| Zucker | 6,4 g | 8 g |
| *Lactose | - g | - g |
| *Saccharose | 6 g | 7,5 g |
| *Maltose | 0,3 g | 0,375 g |
| Fett | 3,9 g | 4,875 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 1,3 g | 1,625 g |
| einfach unges. FS | 0,7 g | 0,875 g |
| mehrfach unges. FS | 1,5 g | 1,875 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 1,3 g | 1,625 g |
| Ballaststoffe | g | g |
| lösliche Ballaststoffe | g | g |
| unlösliche Ballaststoffe | g | g |
| Wasser | 84 g | 105 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 100 mg | 125 mg |
| Kalium | 150 mg | 187,5 mg |
| Chlorid | 125 mg | 156,25 mg |
| Calcium | 80 mg | 100 mg |
| Phosphor | 70 mg | 87,5 mg |
| Phosphat | 217 mg | 271,25 mg |
| Magnesium | 20 mg | 25 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1,6 mg | 2 mg |
| Zink | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Kupfer | 180 µg | 225 µg |
| Jod | 13 µg | 16,25 µg |
| Chrom | 6,7 µg | 8,375 µg |
| Fluor | mg | mg |
| Mangan | 0,33 mg | 0,4125 mg |
| Molybdän | 10 µg | 12,5 µg |
| Selen | 48 µg | 60 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 160 µg | 200 µg |
| Vitamin D3 | 0,7 µg | 0,875 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 32 mg | 40 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg | 6,625 µg |
| Vitamin C | 64 mg | 80 mg |
| Vitamin B1 | 0,15 mg | 0,1875 mg |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 0,2 mg |
| Niacin (NE) | 1,8 mg | 2,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 1 mg |
| Folsäure | 320 µg | 400 µg |
| Pantothensäure | 0,53 mg | 0,6625 mg |
| Vitamin B12 | 2,4 µg | 3 µg |
| Biotin | 4 µg | 5 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 320 mg | 400 mg |
| Uridin-5-monophosphat | 500 mg | 625 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 12 Energie % | 12 Energie % |
| Fett | 52,5 Energie % | 52,5 Energie % |
| Kohlenhydrate | 35,5 Energie % | 35,5 Energie % |
| Osmolarität | 490 mosm/l | 490 mosm/l |
| Osmolalität | 580 mosm/kg | 580 mosm/kg |
| Ca / P-Quotient: 1,1 |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Souvenaid ist eine Trinknahrung auf Milchbasis, die in 125-ml-Flaschen in den Geschmacksrichtungen Erdbeere und Vanille erhältlich ist. Eine Flasche Souvenaid pro Tag sollte zusätzlich zur normalen Ernährung getrunken werden. Idealerweise wird Souvenaid zu einem festen Bestandteil des Tagesablaufs, zum Beispiel beim Frühstück. Souvenaid schmeckt gekühlt am besten, so dass es empfehlenswert ist, Souvenaid im Kühlschrank aufzubewahren.
Merkmale
Indikationen
Souvenaid ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung der Alzheimer-Krankheit im Frühstadium.
Nettofüllmenge:
6x4x125 ml
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Zucker, Fischöl, Milcheiweiß, Aroma (Erdbeere), Uridin- 5-monophosphat Natriumsalz, Cholinchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Stabilisatoren (Mikrokristalline Cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose), Trikaliumcitrat, Sojalecithin, Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, DL-α-Tocopherylacetat, Farbstoff (Echtes Karmin), Magnesiumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Natriumselenit, Eisenlaktat, Trinatriumcitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin, Zinksulfat, Retinylacetat, Nikotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Kupferglukonat, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-DPantothenat, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
Kontraindikationen
Souvenaid ist nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur ergänzenden Ernährung bestimmt. Souvenaid ist nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie. Glutenfrei und streng laktosearm.
Dosierung
Eine Flasche Souvenaid pro Tag sollte zusätzlich zur normalen Ernährung getrunken werden. Idealerweise wird Souvenaid zu einem festen Bestandteil des Tagesablaufs, zum Beispiel beim Frühstück.
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 125 ml |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 420 kJ (100 kcal) | 525 kJ (125 kcal) |
| Eiweiß | 3 g | 3,75 g |
| Kohlenhydrate | 13,2 g | 16,5 g |
| davon: | ||
| Zucker | 6,4 g | 8 g |
| *Lactose | - g | - g |
| *Saccharose | 6 g | 7,5 g |
| *Maltose | 0,3 g | 0,375 g |
| Fett | 3,9 g | 4,875 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 1,3 g | 1,625 g |
| einfach unges. FS | 0,7 g | 0,875 g |
| mehrfach unges. FS | 1,5 g | 1,875 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 1,3 g | 1,625 g |
| Ballaststoffe | g | g |
| lösliche Ballaststoffe | g | g |
| unlösliche Ballaststoffe | g | g |
| Wasser | 84 g | 105 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 100 mg | 125 mg |
| Kalium | 150 mg | 187,5 mg |
| Chlorid | 125 mg | 156,25 mg |
| Calcium | 80 mg | 100 mg |
| Phosphor | 70 mg | 87,5 mg |
| Phosphat | 217 mg | 271,25 mg |
| Magnesium | 20 mg | 25 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1,6 mg | 2 mg |
| Zink | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Kupfer | 180 µg | 225 µg |
| Jod | 13 µg | 16,25 µg |
| Chrom | 6,7 µg | 8,375 µg |
| Fluor | mg | mg |
| Mangan | 0,33 mg | 0,4125 mg |
| Molybdän | 10 µg | 12,5 µg |
| Selen | 48 µg | 60 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 160 µg | 200 µg |
| Vitamin D3 | 0,7 µg | 0,875 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 32 mg | 40 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg | 6,625 µg |
| Vitamin C | 64 mg | 80 mg |
| Vitamin B1 | 0,15 mg | 0,1875 mg |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 0,2 mg |
| Niacin (NE) | 1,8 mg | 2,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 1 mg |
| Folsäure | 320 µg | 400 µg |
| Pantothensäure | 0,53 mg | 0,6625 mg |
| Vitamin B12 | 2,4 µg | 3 µg |
| Biotin | 4 µg | 5 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 320 mg | 400 mg |
| Uridin-5-monophosphat | 500 mg | 625 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 12 Energie % | 12 Energie % |
| Fett | 52,5 Energie % | 52,5 Energie % |
| Kohlenhydrate | 35,5 Energie % | 35,5 Energie % |
| Osmolarität | 490 mosm/l | 490 mosm/l |
| Osmolalität | 580 mosm/kg | 580 mosm/kg |
| Ca / P-Quotient: 1,1 |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen