| PZN | 02522470 |
| Производитель | Trommsdorff GmbH & Co. KG |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 120 St |
| Рецепт | нет |
|
42.90 €
|
Tromcardin complex Tabletten
Zur diätetischen Behandlung von Herzerkrankungen, insbesondere
Herzrhythmusstörungen.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät).
Kalium und Magnesium und ausgewählte B-Vitamine sind wichtige
Nährstoffe für die Funktion des Herzens.
Verzehrempfehlung
Zweimal täglich zwei Tabletten mit etwas Flüssigkeit schlucken.
| Nährwerte | pro 100 g | Pro Tablette | Pro Tagesdosis (4 Tabletten) | Referenzmenge (% NRV*) |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 838 kJ (201 kcal) | 7 kJ (1,5 kcal) | 28 kJ (7 kcal) | - |
| Fett | 2,3 g | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - | ||
| Kohlenhydrate | 0,3 g | - | ||
| - davon Zucker | - | |||
| Eiweiß | - | |||
| Salz | - | |||
| Kalium | 13 821,6 mg | 117,3 mg | 469,2 mg | 11,75 /23,5 |
| Magnesium | 4 296,5 mg | 36,45 mg | 145,8 mg | 19,45 / 38,9 |
| Vitamin B12 | 88,4 μg | 0,75 μg | 3,0 μg | 60 / 120 |
| Folsäure | 11 784,1 μg | 100,0 μg | 400,0 μg | 100 / 200 |
| Niacin | 1 414,1 mg | 12,0 mg | 48,0 mg | 150 / 300 |
| Coenzym Q10 | 1 767,6 mg | 15,0 mg | 60,0 mg | ** |
Zutaten
Magnesium-L-Aspartat Dihydrat, Kaliumchlorid, Füllstoff Mikrokristalline Cellulose,
Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesiumoxid, Coenzym Q10, Nicotinamid, Cyanocobalamin,
Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren,
Feuchthaltemittel Glycerin, Farbstoff E171
Hinweis
Tromcardin complex ist als ergänzende bilanzierende Diät unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion oder unter Einnahme von Arzneimitteln, die die
Kalium-Ausscheidung vermindern oder unter Einnahme von Arzneimitteln zur
Blutgerinnungshemmung (nur Cumarin-Derivate), sollten Rücksprache mit ihrem Arzt nehmen.
Tromcardin complex Tabletten
Zur diätetischen Behandlung von Herzerkrankungen, insbesondere
Herzrhythmusstörungen.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät).
Kalium und Magnesium und ausgewählte B-Vitamine sind wichtige
Nährstoffe für die Funktion des Herzens.
Verzehrempfehlung
Zweimal täglich zwei Tabletten mit etwas Flüssigkeit schlucken.
| Nährwerte | pro 100 g | Pro Tablette | Pro Tagesdosis (4 Tabletten) | Referenzmenge (% NRV*) |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 838 kJ (201 kcal) | 7 kJ (1,5 kcal) | 28 kJ (7 kcal) | - |
| Fett | 2,3 g | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - | ||
| Kohlenhydrate | 0,3 g | - | ||
| - davon Zucker | - | |||
| Eiweiß | - | |||
| Salz | - | |||
| Kalium | 13 821,6 mg | 117,3 mg | 469,2 mg | 11,75 /23,5 |
| Magnesium | 4 296,5 mg | 36,45 mg | 145,8 mg | 19,45 / 38,9 |
| Vitamin B12 | 88,4 μg | 0,75 μg | 3,0 μg | 60 / 120 |
| Folsäure | 11 784,1 μg | 100,0 μg | 400,0 μg | 100 / 200 |
| Niacin | 1 414,1 mg | 12,0 mg | 48,0 mg | 150 / 300 |
| Coenzym Q10 | 1 767,6 mg | 15,0 mg | 60,0 mg | ** |
Zutaten
Magnesium-L-Aspartat Dihydrat, Kaliumchlorid, Füllstoff Mikrokristalline Cellulose,
Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesiumoxid, Coenzym Q10, Nicotinamid, Cyanocobalamin,
Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren,
Feuchthaltemittel Glycerin, Farbstoff E171
Hinweis
Tromcardin complex ist als ergänzende bilanzierende Diät unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion oder unter Einnahme von Arzneimitteln, die die
Kalium-Ausscheidung vermindern oder unter Einnahme von Arzneimitteln zur
Blutgerinnungshemmung (nur Cumarin-Derivate), sollten Rücksprache mit ihrem Arzt nehmen.